EM0WWA — FT8 station from Ukraine
Amateur radio station EM0WWA operating from Ukraine (grid square KO50). 84 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 8 CQ calls, active on 20m, over 1 days, best SNR +6 dB. Last heard 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
84
Total spots
8
CQ calls
1
Days active
-12 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-06-29
Last seen: 2026-06-29 04:57 UTC
Last seen: 2026-06-29 04:57 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EM0WWA worked most often, as logged from our receiver:
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EM0WWA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 06:56 | 20m | -10 / - | SM7RHI | - / - | 2 | Partial |
| 06-29 06:53 | 20m | -15 / -6 | UT3RO | -20 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 06-29 06:52 | 20m | - / -6 | OH2AP | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-29 06:51 | 20m | -10 / - | EA3DG | - / - | 2 | Partial |
| 06-29 06:50 | 20m | -16 / - | SP3WVL | -13 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 06-29 06:47 | 20m | -12 / - | DL1UDO | -21 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-29 06:44 | 20m | -12 / - | PI4ADH | -18 / -21 | 4 | ✓ Verified |
| 06-29 06:42 | 20m | -8 / - | SM7RHI | - / -1 | 3 | Partial |
| 06-29 06:41 | 20m | -4 / -14 | PD2ESI | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-29 06:38 | 20m | - / -11 | SP5AI | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 06:33 | 20m | 0 / -18 | DK8IZ | -16 / -1 | 8 | ✓ Complete |
| 06-29 06:29 | 20m | -6 / - | F4LVE | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 06:27 | 20m | -15 / - | US7UC | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-29 06:26 | 20m | -12 / - | S51CC | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-29 06:21 | 20m | -13 / - | 7S7H | -17 / -3 | 2 | ✓ Verified |
| 06-29 06:20 | 20m | -16 / - | DL1R | - / - | 7 | Partial |
| 06-29 06:16 | 20m | -21 / - | IU1TLG | - / - | 3 | Partial |
| 06-29 06:14 | 20m | -14 / - | RA6HN | - / - | 4 | Partial |
| 06-29 06:13 | 20m | -17 / - | G0LKL | - / - | 3 | Partial |
| 06-29 06:11 | 20m | 0 / +6 | DM3AZ | -12 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-29 06:05 | 20m | -17 / - | UX2QX | - / +1 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-29 06:05 | 20m | - / -17 | S55KC | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-29 06:03 | 20m | -11 / -22 | PD1BJO | -22 / - | 8 | Partial |
| 06-29 06:03 | 20m | - / -9 | OK1WCF | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 065200 -13 1384 SP3WVL EM0WWA RR73 065215 -9 2790 EM0WWA EA3DG JN11 065230 -19 1384 OH2AP EM0WWA -06 (x2) 065330 -23 1384 CQ EM0WWA KO50 065345 -15 1373 EM0WWA UT3RO KO60 065400 -18 1384 UT3RO EM0WWA -06 065415 -17 1372 EM0WWA UT3RO R-04 065430 -21 1384 UT3RO EM0WWA RR73 065445 -13 1371 EM0WWA UT3RO 73 065600 -21 1384 CQ EM0WWA KO50 065615 -9 3028 EM0WWA SM7RHI JO75 065630 -16 1384 CQ EM0WWA KO50 065645 -10 3029 EM0WWA SM7RHI JO75 065700 -21 1384 CQ EM0WWA KO50