EA8AOB — FT8 station from Canary Islands
Amateur radio station EA8AOB operating from Canary Islands. 321 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 18 CQ calls, active on 20m, over 41 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-04-29 and 2026-07-22.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
321
Total spots
18
CQ calls
41
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-04-29
Last seen: 2026-07-22 19:11 UTC
Last seen: 2026-07-22 19:11 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA8AOB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA8AOB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-22 21:10 | 20m | -8 / - | RA3ZH | - / -22 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-21 21:22 | 20m | -20 / - | SV5BYP | - / -17 | 4 | Partial |
| 07-21 20:43 | 20m | -11 / - | OE9GWV | - / - | 3 | Partial |
| 07-21 20:43 | 20m | -10 / - | JH4IFF | - / -23 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 20:36 | 20m | +1 / - | PD2WCW | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 15:31 | 20m | -12 / - | PA0CCB | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 15:05 | 20m | -10 / - | PA0CCB | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 15:02 | 20m | -14 / - | IK4RVY | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-19 17:59 | 20m | -7 / - | DL6NDN | - / -17 | 3 | Partial |
| 07-19 17:35 | 20m | +1 / - | DL1R | - / - | 8 | Partial |
| 07-17 17:08 | 20m | -14 / - | F1PPH | - / -9 | 7 | ✓ Confirmed |
| 07-17 16:27 | 20m | -17 / - | F6CAX | - / -16 | 2 | Partial |
| 07-17 16:17 | 20m | -11 / - | UT7UJ | - / -23 | 4 | Partial |
| 07-16 16:39 | 20m | -18 / - | PD1ADA | - / -24 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-16 15:17 | 20m | -18 / - | F4FQT | - / -9 | 2 | Partial |
| 07-15 21:42 | 20m | -21 / - | MM0DXL | - / - | 3 | Partial |
| 07-13 22:14 | 20m | -14 / - | CT2HVF | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 15:20 | 20m | -2 / - | DG5RC | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 14:51 | 20m | -18 / - | F6IJT | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 14:40 | 20m | -12 / - | EA3HKA | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-08 16:35 | 20m | -15 / - | IT9WMD | - / -12 | 6 | Partial |
| 07-08 16:07 | 20m | -10 / - | I2VGW | - / -8 | 9 | ✓ Confirmed |
| 07-07 15:34 | 20m | -19 / - | F5IXN | - / - | 2 | Partial |
| 07-06 14:33 | 20m | -10 / - | EA3GXK | - / - | 4 | Partial |
| 07-03 14:56 | 20m | -6 / - | F5URG | - / -11 | 2 | Partial |
| 07-02 17:24 | 20m | -10 / - | ON4JPE | - / - | 2 | Partial |
| 07-02 17:09 | 20m | -14 / - | ON4JPE | - / - | 2 | Partial |
| 07-02 17:04 | 20m | 0 / - | F4VQJ | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-27 16:20 | 20m | -11 / - | DL1SWB | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 16:17 | 20m | 0 / - | EA3HMM | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:35 | 20m | -6 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 15:35 | 20m | -17 / - | F5IXN | - / - | 3 | Partial |
| 06-23 15:48 | 20m | -15 / - | G7RCQ | - / - | 7 | Partial |
| 06-20 10:09 | 20m | -7 / - | IK1MJK/P | - / -22 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-20 09:56 | 20m | -14 / - | ON8BB | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 09:44 | 20m | -18 / - | DG9SEH | - / - | 3 | Partial |
| 06-20 09:44 | 20m | -7 / - | F4BJN | - / -19 | 8 | ✓ Confirmed |
| 06-17 17:45 | 20m | -8 / - | IS0KNG | - / -13 | 4 | Partial |
| 06-17 17:42 | 20m | -3 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 06-17 17:40 | 20m | -8 / - | SV9FBT | - / - | 3 | Partial |
| 06-16 17:12 | 20m | -19 / - | F4NKF | - / - | 3 | Partial |
| 06-16 17:05 | 20m | +4 / - | EB3JT | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-16 16:53 | 20m | -18 / - | EA4GG | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 21:04 | 20m | -4 / - | R9AXX | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 18:01 | 20m | -10 / - | DL1FSK | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 17:36 | 20m | +3 / - | IU7SEL | - / - | 10 | Partial |
| 06-08 21:08 | 20m | +6 / - | RI0SP | - / -17 | 2 | Partial |
| 06-08 20:55 | 20m | -13 / - | RG0S | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-08 20:52 | 20m | -2 / - | OH6DQA | - / -8 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-07 15:02 | 20m | +5 / - | F5URG | - / -14 | 8 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 204300 -20 1422 EA8AOB SM3ULU JP81 204300 -10 1236 EA8AOB JH4IFF PM74 204330 -11 2734 EA8AOB OE9GWV JN47 204330 -8 1237 EA8AOB JH4IFF R-23 204400 -12 2734 EA8AOB OE9GWV JN47 204400 -13 1237 EA8AOB JH4IFF 73 204430 -10 2734 EA8AOB OE9GWV JN47 212200 -22 1928 EA8AOB SV5BYP -17 (x4) 211000 -6 362 EA8AOB RA3ZH KO81 (x4)