EA4IOW — FT8 station from Spain
Amateur radio station EA4IOW operating from Spain (grid square JN23). 169 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 19 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 19 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-16.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
169
Total spots
19
CQ calls
19
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-16 08:59 UTC
Last seen: 2026-06-16 08:59 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA4IOW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA4IOW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 11:46 | 20m | - / - | VE2OPR | -16 / - | 8 | Partial |
| 06-16 11:31 | 20m | - / - | WB4EM | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-16 10:58 | 20m | +2 / - | F5IXN | - / - | 3 | Partial |
| 06-16 10:56 | 20m | +12 / - | SV1CQN | -17 / -14 | 3 | ✓ Verified |
| 06-16 10:52 | 20m | -11 / - | PE9JAN | - / - | 3 | Partial |
| 06-15 08:18 | 20m | -7 / - | DL9UXF | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 12:06 | 20m | -8 / - | GI4OGS | - / - | 4 | Partial |
| 06-12 12:00 | 20m | 0 / - | F1PBZ | - / -6 | 3 | Partial |
| 06-12 11:15 | 20m | - / - | <...> | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-12 11:06 | 20m | - / - | <...> | -12 / - | 5 | Partial |
| 06-12 10:45 | 20m | +2 / - | IZ3EAW | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 11:01 | 20m | - / - | WE9V | -22 / - | 2 | Partial |
| 06-11 10:56 | 20m | - / - | SK0TM | -13 / - | 4 | Partial |
| 06-11 10:11 | 20m | +13 / - | IQ1BK | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 09:12 | 20m | -2 / - | DL6LAG | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 09:44 | 10m | +3 / - | IK7MIY | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 09:41 | 10m | -9 / - | DN9OPA | - / -17 | 4 | Partial |
| 06-05 12:29 | 20m | -13 / - | OE5TXF | - / - | 2 | Partial |
| 06-05 12:27 | 20m | +17 / - | F1PBZ | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-05 12:26 | 20m | -2 / - | EA7LGM | - / - | 4 | Partial |
| 06-05 12:26 | 20m | -12 / - | PD1HPB | - / - | 9 | Partial |
| 06-05 12:21 | 20m | -2 / - | EA7LGM | - / - | 6 | Partial |
| 06-05 12:19 | 20m | -14 / - | DB4MS | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 11:28 | 20m | - / - | N4BP | -13 / - | 5 | Partial |
| 06-05 11:27 | 20m | -8 / - | SV8IIQ | -15 / -14 | 5 | Partial |
| 06-04 08:44 | 20m | -12 / - | DB8BT | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-04 08:42 | 20m | +8 / - | F1PBZ | - / -13 | 4 | Partial |
| 06-04 07:49 | 20m | -10 / -20 | RZ4FWA | -6 / - | 7 | ✓ Verified |
| 06-04 07:47 | 20m | -1 / - | HA7TM | - / - | 4 | Partial |
| 06-04 07:46 | 20m | 0 / - | E75FM | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 07:43 | 20m | - / - | ZL3XA | +1 / - | 2 | Partial |
| 06-04 07:30 | 20m | +6 / - | UA1WA | -1 / -21 | 5 | ✓ Verified |
| 06-04 07:27 | 20m | +4 / - | DL3RAJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 07:18 | 20m | +3 / - | 9A7DNZ | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 07:16 | 20m | +7 / - | R4FDD | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-04 07:10 | 20m | -7 / - | DL3RAJ | - / - | 7 | Partial |
| 06-04 06:34 | 20m | - / -16 | J88IH | +6 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-26 07:32 | 20m | - / - | YV6BXN | -24 / - | 3 | Partial |
| 05-26 07:29 | 20m | - / - | YV6BXN | -22 / - | 2 | Partial |
| 05-26 07:21 | 20m | - / - | HC2GRC | -17 / - | 3 | Partial |
| 05-26 07:11 | 20m | - / - | VK4BPK | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 07:07 | 20m | - / -21 | MM5DWW | -19 / - | 2 | Partial |
| 05-26 07:04 | 20m | - / - | HC2GRC | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-26 06:48 | 20m | +8 / - | 5B4AMX | -19 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 05-22 12:48 | 20m | - / - | SA3SHN | -9 / - | 8 | Partial |
| 05-22 10:15 | 20m | - / -5 | EA1FCR | -13 / - | 4 | Partial |
| 05-22 10:13 | 20m | - / -22 | DK6WS | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 10:06 | 20m | - / - | EA3NG | -11 / - | 9 | Partial |
| 05-22 07:58 | 20m | - / - | EX8ABR/P | +5 / - | 4 | Partial |
| 05-22 07:14 | 20m | - / - | SA0CAN | -10 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 105815 -17 1590 SV1CQN EA4IOW 73 105830 +3 1872 EA4IOW F5IXN JN23 (x3) 112830 -11 1589 WB4EM EA4IOW IN70 (x3) 114645 -18 1589 VE2OPR EA4IOW IN70 (x8)
10m
UTC dB Freq Message 080600 +1 1843 EA4IOW DN9BT RR73 082215 -7 1400 EA4IOW F5RMK RR73 091545 -15 2139 EA4IOW G4DBW RR73 091745 -12 2263 EA4IOW M0NPT IO92 094130 -9 2506 EA4IOW DN9OPA -17 (x4) 094400 +2 2036 EA4IOW IK7MIY -15 (x2) 094830 -3 2773 EA4IOW IQ4JO -18
40m
UTC dB Freq Message 073545 -7 2069 EA4IOW IK4RVY -22 (x5) 082845 -24 1463 TK5NJ EA4IOW IN70 093730 -7 237 EA4IOW DD0AM -19 (x9)