EA1COA — FT8 station from Spain
Amateur radio station EA1COA operating from Spain. 9 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 5 days, best SNR +10 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-01.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
9
Total spots
0
CQ calls
5
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-01 19:26 UTC
Last seen: 2026-06-01 19:26 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA1COA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA1COA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 21:43 | 20m | - / - | K3WHD | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-01 21:29 | 20m | - / - | BI8SCC | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-01 21:23 | 20m | -4 / -9 | TO3E | -11 / +1 | 4 | Partial |
| 06-01 21:19 | 20m | - / - | TO3E | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-01 21:18 | 20m | - / - | PY4STO | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-01 21:16 | 20m | - / -7 | PY2DS | +1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 21:11 | 20m | - / - | N6T | -7 / - | 3 | Partial |
| 06-01 21:09 | 20m | - / - | WV2B | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-01 20:53 | 20m | - / - | A92AE | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-01 20:48 | 20m | - / -20 | A93MO | -3 / - | 5 | Partial |
| 06-01 20:46 | 20m | - / - | CT3IQ | -3 / - | 4 | Partial |
| 05-31 14:37 | 20m | -14 / - | OJ0Z | - / -20 | 2 | Partial |
| 05-31 14:33 | 20m | - / - | OJ0Z | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-30 15:16 | 20m | +6 / - | EA5D | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 08:22 | 20m | - / - | EA8FP | -9 / - | 3 | Partial |
| 05-21 21:07 | 20m | - / - | A93MO | -1 / - | 8 | Partial |
| 05-10 19:02 | 20m | - / - | BG2FYO | -13 / - | 5 | Partial |
| 04-30 07:33 | 20m | - / - | FY4BC | -9 / - | 3 | Partial |
| 04-30 07:26 | 20m | - / - | 8P6GE | -12 / - | 4 | Partial |
| 04-29 21:56 | 20m | - / - | CU2JX | -17 / - | 2 | Partial |
| 04-24 21:33 | 20m | - / - | BG4UCZ | -10 / - | 4 | Partial |
| 04-24 19:29 | 20m | - / - | HS0ZOY | -17 / - | 5 | Partial |
| 04-23 19:43 | 20m | - / -19 | TN8GD | -12 / - | 8 | Partial |
| 04-22 07:04 | 20m | - / - | EW4DX | -14 / - | 2 | Partial |
| 04-21 07:40 | 20m | -12 / - | F5RRS | - / -9 | 3 | Partial |
| 04-21 06:54 | 20m | - / -9 | ZL1BW | -17 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 211700 +3 1577 PY2DS EA1COA 73 211815 -4 1577 PY4STO EA1COA IN73 (x2) 211945 -13 1577 TO3E EA1COA IN73 (x4) 212600 -4 827 EA1COA TO3E +01 212615 -15 1577 TO3E EA1COA R-06 212900 -8 1577 BI8SCC EA1COA IN73 (x2) 214345 -4 1577 K3WHD EA1COA IN73 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 014215 -11 1538 KC0GIO EA1COA IN73 210545 -9 1538 HB0/DL2SBY EA1COA IN73 210830 +0 373 EA1COA I/DL6ZW -05