DL1AUW — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DL1AUW operating from Fed. Rep. of Germany. 226 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 48 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 38 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-05-02 and 2026-07-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
226
Total spots
48
CQ calls
38
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
10m
First seen: 2026-05-02
Last seen: 2026-07-28 13:09 UTC
Last seen: 2026-07-28 13:09 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DL1AUW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DL1AUW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 15:08 | 40m | -8 / - | DM8KM | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-27 22:39 | 40m | - / - | OA4ENG | -15 / - | 5 | Partial |
| 07-27 22:07 | 40m | +10 / - | DM2RM | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 10:37 | 10m | -18 / - | OH3OJ | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 10:12 | 10m | -10 / - | UR5FBD | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-24 22:27 | 40m | - / - | M1DVJ | -6 / - | 2 | Partial |
| 07-24 22:23 | 40m | - / - | MI5JYK | -13 / - | 3 | Partial |
| 07-24 22:22 | 40m | - / - | ER1CW | -14 / - | 3 | Partial |
| 07-24 22:18 | 40m | -4 / - | ER3ZW | -15 / -7 | 3 | ✓ Verified |
| 07-23 22:42 | 80m | -12 / -8 | M7GNR | -22 / -18 | 5 | ✓ Complete |
| 07-23 22:41 | 80m | +2 / - | OE9HGV | - / -25 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 22:36 | 80m | - / - | CT2GQA | -15 / - | 3 | Partial |
| 07-23 22:28 | 80m | - / -5 | <...> | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-23 22:23 | 80m | - / - | CT2GQA | -12 / - | 2 | Partial |
| 07-23 22:13 | 80m | +7 / -5 | 8S7DL | -14 / -20 | 6 | ✓ Complete |
| 07-22 17:43 | 20m | -10 / - | TF4M | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 17:37 | 20m | - / - | 7Z1BM | -14 / - | 2 | Partial |
| 07-21 16:34 | 40m | -16 / - | 9A6NCC | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 15:23 | 20m | -12 / - | SV5ADM | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-18 21:33 | 20m | - / - | WA4FU | -6 / - | 2 | Partial |
| 07-18 21:31 | 20m | - / - | DU1RAA | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-18 15:03 | 20m | -6 / - | XV9T | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-18 08:24 | 20m | - / - | IS0KNW | -12 / - | 3 | Partial |
| 07-18 08:13 | 20m | - / - | OH2DCN | -19 / - | 2 | Partial |
| 07-16 22:52 | 40m | - / -17 | EA8DGI | -20 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-16 22:50 | 40m | - / - | TF8KW | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-16 22:44 | 40m | - / - | OA4ENG | -10 / - | 2 | Partial |
| 07-14 15:04 | 20m | - / - | IS0UWS | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-14 14:18 | 40m | -3 / - | DL0IPA | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 23:03 | 40m | - / - | GU0VPA | -7 / - | 3 | Partial |
| 07-11 22:59 | 40m | - / - | UK8FDD | -10 / - | 3 | Partial |
| 07-10 23:21 | 80m | - / - | 2I0WMN | -24 / - | 3 | Partial |
| 07-10 23:17 | 80m | +8 / +1 | DL0MI | -24 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 07-10 23:15 | 80m | +10 / -1 | DK5ON | -16 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 07-10 23:10 | 80m | -4 / -5 | SP2TQQ | -13 / - | 7 | Partial |
| 07-10 23:08 | 80m | +8 / - | UA4FKT | -7 / -19 | 6 | ✓ Complete |
| 07-10 23:05 | 80m | -12 / -8 | CT7AUT | -11 / -16 | 7 | ✓ Complete |
| 07-10 23:01 | 80m | +8 / -1 | LZ01MIKU | -14 / -19 | 8 | Partial |
| 07-10 23:00 | 80m | - / - | DO2PY | -14 / - | 3 | Partial |
| 07-10 22:57 | 80m | - / - | DK2LG | -17 / - | 3 | Partial |
| 07-10 22:54 | 80m | - / - | <...> | -16 / - | 3 | Partial |
| 07-10 22:46 | 40m | - / - | VJ6X | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-10 22:42 | 40m | - / - | E20EHQ | -18 / - | 3 | Partial |
| 07-10 22:33 | 40m | - / - | E20EHQ | -17 / - | 3 | Partial |
| 07-10 22:25 | 40m | - / - | VJ6X | -16 / - | 3 | Partial |
| 07-10 22:21 | 40m | - / - | YH1AA | -16 / - | 3 | Partial |
| 07-10 22:15 | 40m | - / -9 | <...> | -12 / - | 7 | Partial |
| 07-10 22:13 | 40m | - / - | E20EHQ | -12 / - | 3 | Partial |
| 07-09 22:42 | 40m | - / -7 | VP2MAA | -10 / - | 5 | Partial |
| 07-09 22:39 | 40m | - / - | PT7PT | -16 / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 220715 +10 621 DL1AUW DM2RM -11 (x2) 222100 -21 2195 M7GNR DL1AUW JO51 222400 -19 2191 E75EP DL1AUW JO51 222645 -4 2514 DL1AUW 9A3AUH RR73 222945 -17 2372 DL1AUW E75EP 73 223545 -16 2230 US5WFL DL1AUW 73 223815 -18 2229 UR5QQ DL1AUW RR73 223915 -18 2228 OA4ENG DL1AUW JO51 (x5) 150845 -2 2535 DL1AUW DM8KM -05 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 090915 -15 2320 TN8GD DL1AUW JO51 (x4) 101545 -20 2099 DL1AUW UW5EQM -23 (x2) 102145 +13 2414 DL1AUW ES2AJ +05 (x2) 101200 -11 2250 DL1AUW UR5FBD -06 (x3) 103700 -18 1397 DL1AUW OH3OJ -24 (x2) 112115 -17 2378 CQ DX DL1AUW JO51
80m
UTC dB Freq Message 222700 -15 2169 DA6HF DL1AUW JO51 222845 -20 2209 <...> DL1AUW JO51 222900 -7 2268 DL1AUW OE/DO1BEN -16 222915 -17 2208 <...> DL1AUW R-05 223630 -14 2317 CT2GQA DL1AUW JO51 (x3) 224100 -1 834 DL1AUW OE9HGV -25 (x3) 224245 -24 2314 M7GNR DL1AUW JO51 224330 -11 2005 DL1AUW M7GNR -18 224345 -21 2314 M7GNR DL1AUW R-08 224400 -14 2005 DL1AUW M7GNR RR73 224415 -20 2314 M7GNR DL1AUW 73
20m
UTC dB Freq Message 220730 -18 2341 CQ NA DL1AUW JO51 (x3) 152330 -13 1173 DL1AUW SV5ADM -11 (x2) 173415 -4 2417 JY5CG DL1AUW JO51 173715 -14 2417 7Z1BM DL1AUW JO51 (x2) 174330 -11 2493 DL1AUW TF4M -14 (x2) 174645 -13 2396 7Z1BM DL1AUW 73 174715 -13 2396 CQ NA DL1AUW JO51 (x2) 174930 -24 1661 DL1AUW OS4K +03 175330 -16 2385 OE3LOA DL1AUW 73