DJ8EW — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DJ8EW operating from Fed. Rep. of Germany. 89 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 20 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, over 8 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
89
Total spots
20
CQ calls
8
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-14 14:17 UTC
Last seen: 2026-05-14 14:17 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DJ8EW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DJ8EW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 20:36 | 80m | - / -6 | <...> | +8 / - | 2 | Partial |
| 05-14 16:16 | 40m | -2 / -2 | IW0FGX | +10 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 16:15 | 40m | - / -6 | HB9HYO | +10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 10:42 | 40m | - / -15 | HA5DI | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 10:41 | 40m | -19 / - | HB9HXX | -9 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 10:38 | 40m | -10 / - | S51D | -15 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 10:38 | 40m | -8 / -1 | DL2AAK | -11 / +10 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 10:38 | 40m | -16 / - | DL4NWM | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 21:15 | 40m | +1 / -4 | I8OHQ | +14 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-13 21:14 | 40m | - / -9 | LA1HW | +19 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 21:14 | 40m | +6 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 21:11 | 40m | -3 / -1 | IZ4OUL | +17 / +6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 17:18 | 40m | +1 / - | UA4FKT | +6 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 17:14 | 40m | - / -3 | F6FHZ | +4 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-13 17:13 | 40m | +13 / +3 | DL3MIB | +1 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 12:26 | 40m | - / -1 | DG0OME | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 12:00 | 40m | - / -1 | <...> | -11 / - | 4 | Partial |
| 05-13 11:58 | 40m | - / - | DB150WG | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-13 09:00 | 40m | -16 / - | DA0MA | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-11 20:42 | 160m | -10 / -22 | R2EA | -5 / -13 | 3 | Partial |
| 05-11 20:40 | 160m | - / - | <...> | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-11 15:18 | 40m | -12 / +1 | DF0KK | +6 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-11 15:12 | 40m | -6 / - | DF0CHE | +9 / -3 | 8 | ✓ Complete |
| 05-11 15:09 | 40m | - / +1 | <...> | +10 / - | 2 | Partial |
| 05-11 14:42 | 40m | - / - | DK0GER | +8 / - | 3 | Partial |
| 05-08 19:27 | 160m | - / -9 | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-08 17:14 | 80m | -8 / -10 | DM2C | +3 / - | 6 | ✓ Complete |
| 05-08 15:23 | 40m | - / - | <...> | +4 / - | 3 | Partial |
| 05-08 14:08 | 40m | +1 / -16 | DM2C | +7 / -12 | 8 | ✓ Complete |
| 05-08 14:06 | 40m | -11 / +1 | SP3DVO | +3 / -4 | 8 | ✓ Complete |
| 05-08 14:05 | 40m | -10 / -2 | IK4YHJ | +2 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-07 20:58 | 80m | - / - | <...> | +9 / - | 6 | Partial |
| 05-07 17:51 | 40m | +7 / - | S50XX | - / +9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 17:49 | 80m | +8 / - | SP9EVL | - / - | 5 | Partial |
| 05-07 17:48 | 80m | -17 / - | DL2RN | - / - | 2 | Partial |
| 05-01 11:39 | 20m | - / - | <...> | +8 / - | 5 | Partial |
| 04-29 07:59 | 40m | - / -10 | DG3AWF | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 07:56 | 40m | - / -16 | EA3JCU | -6 / - | 2 | Partial |
| 04-29 07:55 | 40m | - / -1 | DL9DBF | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 13:28 | 40m | -12 / -8 | <...> | -12 / -2 | 4 | Partial |
| 04-23 10:45 | 40m | - / -16 | F4VXE | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 10:45 | 40m | -20 / +4 | F4FSY | -12 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 04-21 15:46 | 40m | -10 / +3 | DG2MFB | -2 / - | 5 | ✓ Complete |
| 04-21 15:44 | 40m | +2 / -10 | HF0YL | -4 / - | 5 | ✓ Verified |
| 04-21 15:43 | 40m | -1 / -1 | LZ2VQ | -4 / -3 | 5 | ✓ Complete |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 205945 -11 2246 DJ8EW DM100CHE -02 210130 +7 1062 <...> DJ8EW JN58 (x2) 210215 -4 2308 DJ8EW DR800WE +14 210230 +13 1062 <...> DJ8EW R+00 171415 +1 1837 DM2C DJ8EW JN58 (x2) 171530 -7 2086 DJ8EW DM2C +00 171545 +5 1838 DM2C DJ8EW R-10 171600 -8 2085 DJ8EW DM2C RR73 171615 +1 1837 DM2C DJ8EW 73 182145 -4 1369 DF0JEN DJ8EW JN58 203630 +6 1326 <...> DJ8EW JN58 203645 -4 1189 DJ8EW DA100LENZ -03 203700 +9 1326 <...> DJ8EW R-06
40m
UTC dB Freq Message 104215 -10 2085 HB9HXX DJ8EW RR73 104230 -18 1520 DJ8EW HB9HXX 73 104245 -2 2085 HA5DI DJ8EW -15 (x3) 104445 -6 2085 CQ DJ8EW JN58 110430 -18 1862 DJ8EW DM5ME JO52 161545 +12 2446 HB9HYO DJ8EW -06 (x2) 161630 -2 955 DJ8EW IW0FGX +12 161645 +12 2446 CQ DJ8EW JN58 161700 -3 955 DJ8EW IW0FGX +12 161715 +11 2447 IW0FGX DJ8EW R-02 161730 +0 955 DJ8EW IW0FGX RR73 161745 +10 2447 IW0FGX DJ8EW 73
160m
UTC dB Freq Message 192730 -19 1712 <...> DJ8EW JN58 192745 -11 1195 DJ8EW DB100FT -09 192800 -3 1712 <...> DJ8EW R-09 (x4) 204145 -14 1408 DJ8EW DM100CHE +14 204200 +7 1557 <...> DJ8EW R+00 204245 -12 2464 DJ8EW R2EA -13 (x2) 204430 -5 1558 R2EA DJ8EW R-22
20m
UTC dB Freq Message 113945 -1 1418 <...> DJ8EW JN58 (x5)