DG8DBW — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DG8DBW operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JO31). 466 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 374 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 31 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-07-03.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
466
Total spots
374
CQ calls
31
Days active
+5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-07-03 01:38 UTC
Last seen: 2026-07-03 01:38 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DG8DBW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DG8DBW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03 03:42 | 40m | - / -13 | KE2BQJ | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 03:48 | 40m | +2 / -12 | DG1KFR | +13 / -23 | 6 | ✓ Complete |
| 06-17 03:44 | 40m | -5 / -8 | YO4BEW | +3 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-12 06:39 | 10m | +10 / - | R2PX | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-12 03:55 | 40m | - / -19 | R6LI | +10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 03:51 | 40m | - / -22 | LU2HLC | +18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 03:52 | 40m | - / -22 | RA6FRI | +9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 03:47 | 40m | - / -15 | WA9NNN | +6 / - | 3 | Partial |
| 06-10 05:02 | 20m | -5 / +10 | RA6OY | -12 / +9 | 4 | ✓ Complete |
| 06-10 05:00 | 20m | +5 / - | IQ4JO | - / +3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 03:57 | 40m | - / -2 | SP5MIG | +10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 03:52 | 40m | -17 / -5 | R3XBS | +12 / -14 | 6 | ✓ Complete |
| 06-10 03:52 | 40m | - / -13 | SV1PMR | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 03:51 | 40m | - / -4 | AA4HV | +11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 03:46 | 40m | - / -20 | CE3SOC | +18 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-10 03:40 | 60m | - / -13 | HI8JWM | -15 / - | 5 | Partial |
| 06-09 04:44 | 40m | +1 / - | F1PBZ | +5 / -4 | 2 | Partial |
| 06-09 04:37 | 40m | -11 / -10 | YO9FDG | +11 / -3 | 6 | ✓ Complete |
| 06-09 04:36 | 40m | - / -18 | KJ5DQB | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 04:30 | 40m | - / - | NV1U | +9 / - | 2 | Partial |
| 06-09 04:29 | 40m | -14 / -10 | S58BO | +12 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 06-09 04:23 | 40m | - / - | CO8CF | +5 / - | 8 | Partial |
| 06-09 03:59 | 40m | - / -17 | KD8RTT | +12 / - | 2 | Partial |
| 06-09 03:56 | 40m | - / -14 | KG5EIU | +16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 08:13 | 10m | -4 / - | R4FDD | - / +9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-08 04:26 | 40m | -6 / +7 | S55A | +14 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-08 04:20 | 40m | +4 / - | R2ASV | +19 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-08 04:17 | 40m | - / +8 | M0IOY | +24 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 04:13 | 40m | - / -13 | N2SCJ | +16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 04:28 | 40m | - / -23 | CA2VJM | +16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 04:24 | 40m | - / - | AD9GE | +18 / - | 2 | Partial |
| 06-07 04:23 | 40m | - / - | AJ1I | +16 / - | 2 | Partial |
| 06-07 04:19 | 40m | - / -19 | CA2HFW | +13 / - | 2 | Partial |
| 06-07 04:12 | 40m | - / -23 | AC3DS | +17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 04:04 | 40m | - / -11 | N8HRZ | +16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:57 | 40m | - / -19 | ZL1AB | +19 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:56 | 40m | - / -7 | NA5M | +18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:50 | 40m | - / -16 | WB5PEG | +18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:49 | 40m | -12 / - | ON4MAP | - / - | 3 | Partial |
| 06-06 03:44 | 40m | -4 / -22 | F4FPR | 0 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-05 14:16 | 10m | -4 / - | PY2FSG | - / +9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 08:46 | 20m | -1 / +8 | OJ0Z | +3 / - | 15 | ✓ Complete |
| 06-04 08:37 | 20m | - / - | OJ0Z | +2 / - | 12 | Partial |
| 06-04 05:36 | 40m | -2 / -7 | F4LNM | +6 / -15 | 7 | ✓ Complete |
| 06-04 03:57 | 40m | -10 / -2 | OJ0Z | +16 / -5 | 3 | Partial |
| 06-04 03:52 | 40m | - / -16 | TJ1GD | +12 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-02 04:13 | 40m | - / - | YY4PPC | +18 / - | 8 | Partial |
| 06-02 04:12 | 40m | - / - | KS4NG | +18 / - | 2 | Partial |
| 06-02 04:06 | 40m | - / -14 | KI5POE | +14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 04:01 | 40m | - / -7 | UB3DQR | +22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 034830 -1 401 DG8DBW DG1KFR JO33 034845 +14 2962 DG1KFR DG8DBW -12 034900 +3 401 DG8DBW DG1KFR R-23 034915 +12 2962 DG1KFR DG8DBW RR73 034930 +3 401 DG8DBW DG1KFR R-23 (x2) 044915 +7 2822 CQ DG8DBW JO31 (x7) 034215 +4 2830 KE2BQJ DG8DBW -13 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 121900 -20 2213 DG8DBW PY5EJ 73 122200 -19 1626 DG8DBW PU5LIV R-15 (x2) 160800 -17 2057 DG8DBW 7Q9PTP -06 140930 -7 382 DG8DBW RR73; 9A5AR <...> +08 141645 -4 1618 DG8DBW PY2FSG +09 (x2) 145100 -9 1563 DG8DBW 7Q3CM RR73 081315 -1 2792 DG8DBW R4FDD LO33 (x3) 063600 -3 928 DG8DBW A41ZZ RR73 063900 +9 1026 DG8DBW R2PX KO93 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 085245 -8 1194 OJ0Z DG8DBW JO31 085300 -1 981 DG8DBW OJ0Z +18 085315 -5 1195 OJ0Z DG8DBW R+08 085330 -1 981 DG8DBW OJ0Z RR73 085345 +3 1195 OJ0Z DG8DBW 73 045945 -4 2977 BH3CFN DG8DBW JO31 050030 +8 2885 DG8DBW IQ4JO JN63 (x3) 050200 -15 264 DG8DBW R6LKG LN07 050230 -9 374 DG8DBW RA6OY KN88 050230 -7 296 DG8DBW RV9WJP MP72 050245 -12 2976 RA6OY DG8DBW +10 050300 -4 373 DG8DBW RA6OY R+09 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 035215 +6 2634 CQ DG8DBW JO31 (x3) 035345 +5 2634 N4LDR DG8DBW JO31 (x3) 044345 -10 2647 3G0Z DG8DBW JO31 (x4) 034045 -9 2608 HI8JWM DG8DBW JO31 (x5)
80m
UTC dB Freq Message 043145 -11 2844 CQ DG8DBW JO31 a1 (x5) 043445 -10 2843 <...> DG8DBW -05 034045 -2 2814 OJ0Z DG8DBW JO31 034100 -19 1631 DG8DBW OJ0Z -25 034115 -3 2814 OJ0Z DG8DBW R-24 034130 -23 1632 DG8DBW OJ0Z RR73 034145 -4 2814 OJ0Z DG8DBW 73 034230 -6 2018 DG8DBW OE5DML JN78