DG5CST — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DG5CST operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JO62). 84 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 10 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, over 10 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-04-20 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
84
Total spots
10
CQ calls
10
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
60m
First seen: 2026-04-20
Last seen: 2026-06-09 23:50 UTC
Last seen: 2026-06-09 23:50 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DG5CST worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DG5CST | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 01:48 | 80m | +6 / - | DO9BAU | - / - | 4 | Partial |
| 06-10 01:47 | 80m | - / -19 | PJ4NX | +11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 02:34 | 160m | - / -14 | CP7DX | +7 / - | 18 | Partial |
| 06-03 02:22 | 160m | - / - | CP7DX | +7 / - | 12 | Partial |
| 06-03 01:37 | 160m | - / - | 3G0Z | +6 / - | 12 | Partial |
| 06-02 02:52 | 40m | -3 / - | EB3JT | - / - | 5 | Partial |
| 06-02 01:30 | 40m | - / - | OA4EKB | -9 / - | 8 | Partial |
| 06-02 01:21 | 40m | - / - | OA4EKB | -6 / - | 10 | Partial |
| 06-02 01:18 | 40m | - / - | N0MHL | -8 / - | 5 | Partial |
| 06-02 01:18 | 40m | -10 / - | W2CG | - / - | 3 | Partial |
| 06-02 01:16 | 40m | - / - | OA4EKB | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-02 01:08 | 40m | - / - | OA4EKB | -9 / - | 9 | Partial |
| 06-02 00:52 | 40m | - / - | TG9AUO | -16 / - | 3 | Partial |
| 06-02 00:21 | 40m | - / - | OA4DYO | -8 / - | 13 | Partial |
| 06-02 00:01 | 40m | - / - | UK8AEA | -6 / - | 12 | Partial |
| 06-01 04:11 | 80m | - / - | 3G0Z | +6 / - | 11 | Partial |
| 06-01 04:02 | 80m | - / - | 3G0Z | +4 / - | 10 | Partial |
| 06-01 00:28 | 40m | - / - | CP7DX | -17 / - | 4 | Partial |
| 06-01 00:24 | 40m | - / - | CP7DX | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-31 23:36 | 40m | - / -25 | J66BF | -12 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-31 22:55 | 40m | -12 / - | CU6AB | -5 / -17 | 4 | ✓ Verified |
| 05-31 22:40 | 40m | - / - | CU6AB | -11 / - | 5 | Partial |
| 05-31 22:04 | 40m | +2 / - | F5RRS | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 21:56 | 40m | - / -7 | OJ0MN | -10 / - | 9 | ✓ Confirmed |
| 05-31 21:51 | 40m | - / - | OJ0MN | -8 / - | 4 | Partial |
| 05-29 19:19 | 60m | -9 / -10 | EA9AR | -11 / -19 | 7 | ✓ Complete |
| 05-06 02:36 | 160m | - / - | K3FRK | +12 / - | 12 | Partial |
| 05-04 20:51 | 60m | - / -15 | VP8A | +9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 18:15 | 60m | -15 / - | SV2AAS | - / - | 2 | Partial |
| 05-04 18:14 | 60m | - / - | <...> | +4 / - | 2 | Partial |
| 04-29 05:59 | 40m | - / - | KM6LFY | +2 / - | 10 | Partial |
| 04-29 05:56 | 40m | - / - | KM6LFY | +5 / - | 3 | Partial |
| 04-29 05:53 | 40m | - / - | 3A2OD | +2 / - | 8 | Partial |
| 04-29 05:12 | 40m | - / -18 | KX7L | +4 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 04-29 05:06 | 40m | - / -10 | VA7QI | +1 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 04-29 05:00 | 40m | - / -24 | VE7KZ | +3 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 04-29 04:53 | 40m | - / -23 | OA4ENG | +1 / - | 2 | Partial |
| 04-29 04:52 | 40m | - / - | AE6CH | +2 / - | 11 | Partial |
| 04-29 04:41 | 40m | - / - | KO6FNI | +1 / - | 9 | Partial |
| 04-29 04:33 | 40m | - / - | N0LWF | +4 / - | 11 | Partial |
| 04-29 04:32 | 40m | - / - | K6FA | +8 / - | 2 | Partial |
| 04-29 04:30 | 40m | - / - | K8TE | +6 / - | 3 | Partial |
| 04-29 04:26 | 40m | - / -13 | NT6V | +3 / - | 3 | Partial |
| 04-29 04:25 | 40m | - / - | K6FA | +4 / - | 6 | Partial |
| 04-29 04:23 | 40m | - / - | KK6UGA | +4 / - | 3 | Partial |
| 04-29 04:21 | 40m | - / - | AE7KJ | -2 / - | 4 | Partial |
| 04-29 04:20 | 40m | - / -20 | N6LCT | +2 / - | 2 | Partial |
| 04-29 04:15 | 40m | - / -19 | AD6WL | -1 / - | 8 | Partial |
| 04-29 04:12 | 40m | - / - | AE6CH | +1 / - | 5 | Partial |
| 04-29 04:00 | 40m | - / -15 | AK6RI | 0 / - | 3 | Partial |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 041315 +9 1974 3G0Z DG5CST JO60 (x8) 014715 +9 1832 PJ4NX DG5CST JO60 (x3) 014830 +1 2002 DG5CST DO9BAU JO62 (x4)
160m
UTC dB Freq Message 023630 +5 1468 CP7DX DG5CST JO60 (x15)
40m
UTC dB Freq Message 013045 -9 1005 OA4EKB DG5CST JO60 (x9) 025130 -9 2528 DG5CST FM5GB -20 025230 -7 1006 DG5CST EB3JT JN01 (x5)
60m
UTC dB Freq Message 181415 +10 1798 <...> DG5CST JO60 181430 -13 2596 DG5CST EH90ALL -03 181445 -3 1798 <...> DG5CST R+00 181530 -16 1797 DG5CST SV2AAS KN11 (x2) 205115 +6 1799 VP8A DG5CST JO60 (x3) 191900 -6 856 EA9AR DG5CST JO60 (x3) 192015 -8 758 DG5CST EA9AR -19 192030 -12 856 EA9AR DG5CST R-10 192045 -10 759 DG5CST EA9AR RR73 192100 -15 856 EA9AR DG5CST 73