DB1YKA — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DB1YKA operating from Fed. Rep. of Germany. 23 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 5 CQ calls, active on 20m, over 4 days, best SNR +10 dB. Heard between 2026-05-02 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
23
Total spots
5
CQ calls
4
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-05-02
Last seen: 2026-05-14 08:21 UTC
Last seen: 2026-05-14 08:21 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DB1YKA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DB1YKA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11 22:18 | 20m | -12 / - | KB3DQI | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 22:16 | 20m | -11 / - | KN0BLE | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 20:07 | 20m | - / -24 | N8AP | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 20:03 | 20m | - / -20 | AE4S | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-11 20:01 | 20m | - / - | WA8ZZA | -15 / - | 3 | Partial |
| 05-11 19:36 | 20m | - / -14 | KR3BST | -7 / - | 5 | Partial |
| 05-11 19:33 | 20m | - / -4 | KE8ZHB | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 19:27 | 20m | - / - | K4HUD | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-11 19:09 | 20m | - / - | K4JEL | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-11 18:46 | 20m | - / - | N1SSN | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-11 18:31 | 20m | - / - | W1PEF | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-11 16:54 | 20m | -4 / - | DL1UDO | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 16:34 | 20m | - / -24 | N4GBK | -7 / - | 2 | Partial |
| 05-10 11:31 | 20m | - / - | KA0BWH | -7 / - | 5 | Partial |
| 05-10 11:16 | 20m | - / - | WA4VLC | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-10 11:08 | 20m | - / - | KX1G | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-10 10:48 | 20m | -9 / - | OH8FKK | -4 / +4 | 3 | Partial |
| 05-10 10:45 | 20m | - / - | N1JOV | +1 / - | 5 | Partial |
| 05-10 10:41 | 20m | -7 / -24 | MW7KFZ | -3 / - | 6 | Partial |
| 05-10 10:36 | 20m | - / - | N9VD | -2 / - | 5 | Partial |
| 05-10 10:34 | 20m | - / - | N8NN | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 10:27 | 20m | - / - | AK8A | -3 / - | 4 | Partial |
| 05-10 10:15 | 20m | - / - | N1JOV | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-10 10:12 | 20m | - / - | N1JOV | -1 / - | 3 | Partial |
| 05-10 09:53 | 20m | -8 / - | WK2M | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 09:59 | 20m | - / - | WX2U | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-03 09:26 | 20m | - / -15 | WB5BHS | -4 / - | 9 | Partial |
| 05-02 11:43 | 20m | - / -2 | W2PA | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-02 11:32 | 20m | -10 / -19 | EA3GVB | -16 / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 200330 -11 1340 AE4S DB1YKA R-20 (x2) 200730 -11 1230 N8AP DB1YKA R-24 (x3) 220715 -4 1466 DB1YKA K4DBO -07 221100 -2 2359 DB1YKA KI4YY RR73 221600 -14 1218 DB1YKA KN0BLE -12 (x3) 221845 -13 575 DB1YKA KB3DQI -14 (x2) 102100 +10 873 DB1YKA ES2AJ RR73 135415 +0 2378 N1FFR DB1YKA JO41 (x2)