CO2WL — FT8 station from Cuba
Amateur radio station CO2WL operating from Cuba. 112 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 40m, 20m, over 7 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-20 and 2026-05-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
112
Total spots
2
CQ calls
7
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-20
Last seen: 2026-05-28 23:28 UTC
Last seen: 2026-05-28 23:28 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations CO2WL worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | CO2WL | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-28 01:34 | 20m | -3 / - | HZ1TT | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 01:18 | 20m | -6 / - | D2UY | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-28 00:47 | 20m | -5 / - | D2UY | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 00:42 | 20m | -8 / - | D2UY | - / -15 | 4 | Partial |
| 05-28 00:38 | 20m | -24 / - | HA1BF | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 00:27 | 20m | -11 / - | WA0DYJ | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 01:21 | 20m | +22 / - | 5B4AMX | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-22 02:43 | 20m | +2 / - | EA4NX | - / - | 2 | Partial |
| 05-22 02:40 | 20m | -19 / - | N8FMD | - / -14 | 3 | Partial |
| 05-22 00:41 | 20m | -8 / - | SP5EXA | - / -14 | 10 | ✓ Confirmed |
| 05-22 00:40 | 20m | -8 / - | VO1ACZ | - / - | 4 | Partial |
| 05-22 00:38 | 20m | -4 / - | EA7LGM | - / - | 4 | Partial |
| 05-22 00:35 | 20m | -6 / - | TI5RTZ | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-23 02:13 | 40m | -3 / - | SV8TOZ | - / +3 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-23 02:08 | 40m | -1 / - | SV8TOZ | - / - | 2 | Partial |
| 04-23 02:02 | 40m | -14 / - | UB6C | - / - | 2 | Partial |
| 04-22 01:43 | 40m | -2 / - | 4Z5PT | - / - | 2 | Partial |
| 04-22 01:43 | 40m | -2 / - | RX9WN | - / -18 | 3 | Partial |
| 04-22 01:42 | 40m | +6 / - | SV1MOZ | - / - | 4 | Partial |
| 04-22 01:38 | 40m | -6 / - | F4CQS | - / -7 | 4 | Partial |
| 04-22 01:37 | 40m | 0 / - | RX9WN | - / -17 | 4 | Partial |
| 04-22 01:31 | 40m | -1 / - | RX9WN | - / -18 | 5 | Partial |
| 04-22 01:23 | 40m | -15 / - | DK8FG | - / - | 2 | Partial |
| 04-21 00:50 | 40m | -22 / - | 9Z4CT | - / -3 | 2 | Partial |
| 04-21 00:33 | 40m | -19 / - | F4ICN | - / - | 9 | Partial |
| 04-21 00:30 | 40m | -2 / - | EB3JT | - / - | 6 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 011930 -7 2138 CO2WL D2UY -14 (x2) 012315 -17 2460 KE9AHR CO2WL -17 012915 -14 2451 CO2WL KY4OM -06 012930 -12 2460 CO2WL VE3XN EN93 013415 +1 1763 CO2WL HZ1TT -15 (x3) 014715 -17 2457 CO2WL UT5MD KN69 015300 -12 2451 W7RR CO2WL -14 005130 -21 2153 CO2WL 5B4AMX -12 010400 -23 1966 CQ DX CO2WL EL83 011930 -14 1965 CO2WL EB4DMH IN80 012800 -1 1574 CO2WL A41KB -11 014445 -20 1965 PY5AQ CO2WL R-22
40m
UTC dB Freq Message 014330 -1 986 CO2WL 4Z5PT KM72 014330 +1 1033 CO2WL SV1MOZ KM17 014400 -1 514 CO2WL RX9WN -18 014400 -3 986 CO2WL 4Z5PT KM72 020100 -5 2338 CO2WL OD5ZF -16 020230 -13 2137 CO2WL UB6C KN94 (x2) 020330 -20 1570 CO2WL TA2EE KM69 020430 +5 1426 CO2WL SV5BYP -08 020800 -4 1568 CO2WL SV8TOZ KM18 (x6)