BG2KUD — FT8 station from China
Amateur radio station BG2KUD operating from China (grid square JO21). 160 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, 10m, over 29 days, best SNR +29 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
160
Total spots
0
CQ calls
29
Days active
+2 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-07-25 06:21 UTC
Last seen: 2026-07-25 06:21 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations BG2KUD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | BG2KUD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 08:20 | 10m | -8 / - | PI4DX | - / - | 3 | Partial |
| 07-21 22:16 | 20m | -4 / - | EA5BLP | - / -14 | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-21 12:26 | 20m | +8 / - | F8NHF | - / - | 4 | Partial |
| 07-20 22:58 | 20m | -19 / - | EA5PC | - / -12 | 3 | Partial |
| 07-20 22:53 | 20m | -5 / - | EA7ALL | - / - | 3 | Partial |
| 07-12 11:35 | 20m | +5 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 07-07 23:23 | 20m | -8 / - | CT1EEX | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-07 23:13 | 20m | -9 / - | CT1EEX | - / -21 | 3 | Partial |
| 06-20 11:07 | 20m | +6 / - | OH1LXF | - / - | 34 | Partial |
| 06-17 22:55 | 20m | -3 / - | IZ5UFW | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 03:41 | 20m | +14 / - | UA9AX | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-03 22:52 | 20m | +6 / - | IW1QQG | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-02 22:56 | 20m | -3 / - | 7Z1IS | - / +3 | 8 | Partial |
| 05-31 12:47 | 20m | -2 / - | OH1LXF | - / - | 2 | Partial |
| 05-30 12:59 | 20m | -9 / - | RM5F | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 12:29 | 20m | -8 / - | RA0WBI | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 12:11 | 20m | -13 / - | UN9PQ | - / -17 | 4 | Partial |
| 05-21 23:21 | 20m | -16 / - | A61FJ | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 13:31 | 20m | -11 / - | RZ4AZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-17 13:30 | 20m | +4 / - | OZ5NJ | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 22:33 | 40m | -12 / - | UN8DSW | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 10:08 | 20m | +19 / - | UA3AGW | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 14:19 | 20m | +28 / - | ON6AA | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 14:06 | 20m | +24 / - | ON6AA | - / - | 3 | Partial |
| 05-09 12:23 | 20m | 0 / - | OH1LA | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 12:23 | 20m | +10 / - | OH3JA | - / - | 28 | Partial |
| 05-07 23:18 | 20m | +18 / - | E75AA | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 082045 -8 985 BG2KUD PI4DX JO21 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 225415 -7 513 BG2KUD EA7ALL IM88 (x2) 225830 -18 2047 BG2KUD EA5PC -12 (x3) 122600 +6 1274 BG2KUD F8NHF JO10 (x4) 221600 -4 2688 BG2KUD EA5BLP JN00 (x6)
40m
UTC dB Freq Message 223300 -13 2177 BG2KUD UN8DSW -20 (x2)