AJ4OO — FT8 station from United States
Amateur radio station AJ4OO operating from United States (grid square KO94). 70 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 16 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-23.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
70
Total spots
0
CQ calls
16
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-23 18:28 UTC
Last seen: 2026-06-23 18:28 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations AJ4OO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | AJ4OO | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-23 20:20 | 20m | -2 / - | MI0FBI | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 20:00 | 20m | -7 / - | RU3SD | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 19:35 | 20m | -5 / - | CR7BRV | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 20:08 | 20m | -10 / - | M6OTN | - / -11 | 3 | Partial |
| 06-15 20:38 | 20m | -8 / - | HB9VAA | - / - | 3 | Partial |
| 06-12 20:38 | 20m | -3 / - | SV1CQN | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 20:01 | 20m | +14 / - | PD4WAC | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 21:30 | 20m | +2 / - | M8HAG | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 21:29 | 20m | -23 / - | ON1DGN | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 17:54 | 20m | -3 / - | LA8ENA | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-30 23:49 | 40m | -9 / - | IW9FRA | - / - | 7 | Partial |
| 04-29 16:53 | 20m | -2 / - | F4MOJ | - / -14 | 3 | Partial |
| 04-27 17:17 | 20m | -1 / - | R6DJR | - / -21 | 2 | Partial |
| 04-25 19:19 | 20m | -3 / - | G7TWX | - / -2 | 9 | Partial |
| 04-25 19:17 | 20m | -12 / - | EA4EUO | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 19:42 | 20m | +6 / - | EA5IXH | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 19:20 | 20m | +6 / - | EA3GGM | - / -14 | 3 | Partial |
| 04-22 19:11 | 20m | +7 / - | EA5GX | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-22 18:59 | 20m | +11 / - | EA5GX | - / -11 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 203845 -10 1514 AJ4OO HB9VAA JN36 (x3) 200800 -10 1099 AJ4OO M6OTN -11 (x3) 134200 -5 863 AJ4OO PD9BG JO21 193515 -7 667 AJ4OO CR7BRV -17 (x3) 200015 -6 2525 AJ4OO RU3SD KO94 (x2) 202045 +0 555 AJ4OO MI0FBI -04 (x2) 202815 -17 2425 AJ4OO RU3SD KO94
40m
UTC dB Freq Message 234900 -6 1285 AJ4OO IW9FRA JM68 (x7)