YT2RX — FT8 station from Serbia
Amateur radio station YT2RX operating from Serbia. 96 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 60m, 40m, 20m, 10m, over 12 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-05-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
96
Total spots
0
CQ calls
12
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
60m
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-05-25 17:39 UTC
Last seen: 2026-05-25 17:39 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations YT2RX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | YT2RX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-25 20:35 | 40m | - / -4 | 4O4DB | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-25 19:37 | 40m | -5 / -7 | 4O4DB | -12 / - | 7 | ✓ Verified |
| 05-25 19:32 | 40m | -5 / -3 | 4O4DB | -5 / -16 | 7 | ✓ Complete |
| 05-24 09:13 | 20m | - / -16 | 9H4CM | -3 / - | 7 | Partial |
| 05-24 07:27 | 20m | - / -15 | EI1DG | -21 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 07:22 | 20m | -2 / - | V31DL | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 06:03 | 20m | -6 / - | UB4CIA | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 20:21 | 60m | +9 / - | F5RRS | -6 / -13 | 4 | ✓ Verified |
| 05-21 20:20 | 60m | -8 / +2 | OE3OOG | -8 / +7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-21 20:19 | 60m | +2 / -12 | 7X5CY | -3 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-21 08:07 | 20m | -15 / - | F5MYK | - / - | 2 | Partial |
| 05-20 20:58 | 40m | -2 / -10 | OE2LEX | -7 / +5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-20 02:34 | 40m | +1 / - | EA3IZF | - / -3 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-20 02:33 | 40m | +10 / - | R7DX | - / -2 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-18 21:33 | 40m | +4 / -7 | E72ET | -12 / -17 | 4 | ✓ Complete |
| 05-18 21:32 | 40m | - / -7 | SP7TF | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 21:31 | 40m | - / -11 | MW7HZQ | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 21:22 | 40m | -10 / -6 | SV5BYP | -3 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 05-18 21:18 | 40m | - / -22 | TF3AK | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-17 19:48 | 60m | - / -9 | OE9GWV | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-17 19:43 | 60m | -13 / - | OH1TM | - / -26 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-17 19:41 | 60m | -6 / +1 | LX1JH | -5 / -3 | 6 | ✓ Complete |
| 05-17 19:35 | 60m | -2 / +2 | LX1JH | -3 / -6 | 8 | Partial |
| 05-17 19:33 | 60m | -15 / -3 | IW0FGX | 0 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-17 19:31 | 60m | +8 / -1 | 9A1BN | +3 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-17 18:51 | 10m | -18 / - | XT2AW | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 17:53 | 40m | +12 / - | OK8UQ | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 17:50 | 40m | 0 / -5 | OE6TNO | -6 / -3 | 4 | Partial |
| 05-17 17:48 | 40m | 0 / - | HB9EOT | -8 / -15 | 7 | ✓ Complete |
| 05-17 13:29 | 40m | 0 / - | DL5DQZ | - / - | 10 | Partial |
| 05-17 13:28 | 40m | - / -4 | OE6FZD | -7 / - | 9 | Partial |
| 05-16 11:05 | 20m | - / -9 | LX1NO | +5 / - | 18 | Partial |
| 05-16 11:01 | 20m | - / -12 | GW4RDW | -5 / - | 7 | Partial |
| 05-16 10:37 | 20m | -8 / - | LY3QR | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 10:33 | 20m | -18 / - | PD1ADA | - / - | 2 | Partial |
| 05-16 10:13 | 40m | - / -12 | EW8AAC | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 17:23 | 40m | - / -7 | YT1T | +1 / - | 3 | Partial |
| 05-15 17:21 | 40m | -6 / -4 | EA6SK | -2 / -1 | 3 | Partial |
| 05-15 17:18 | 40m | - / -20 | BU2FW | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 17:17 | 40m | -2 / +1 | OM7AMA | 0 / +10 | 3 | ✓ Complete |
| 05-13 08:01 | 20m | -6 / - | PA7FB | - / - | 6 | Partial |
| 04-29 01:50 | 60m | +5 / - | 9A4ZM | - / - | 3 | Partial |
| 04-29 01:48 | 60m | -7 / -7 | CX6VM | +11 / -9 | 4 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 193215 -4 2451 4O4DB YT2RX -03 193230 -6 2451 YT2RX 4O4DB R-16 (x2) 193315 -6 2169 4O4DB YT2RX -03 193330 +1 2451 YT2RX 4O4DB R-16 (x2) 193730 -13 2169 4O4DB YT2RX -07 (x2) 193815 +1 2169 YT2RX 4O4DB 73 193830 -16 2169 4O4DB YT2RX RR73 193845 -8 2170 YT2RX 4O4DB 73 193900 -12 2169 4O4DB YT2RX RR73 193915 -7 2170 YT2RX 4O4DB 73 203515 -12 2170 4O4DB YT2RX -04 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 060400 -9 591 YT2RX UB4CIA RR73 072215 +0 277 YT2RX V31DL R-10 (x2) 072715 -19 2108 EI1DG YT2RX -15 (x3) 073215 -12 2108 <...> YT2RX -01 091315 -16 2113 9H4CM YT2RX -16 (x7) 162630 -13 1077 YT2RX 9K2MP R+00
60m
UTC dB Freq Message 194945 -6 1894 OE9GWV YT2RX -09 201915 -5 2025 7X5CY YT2RX -12 201930 +5 433 YT2RX 7X5CY R-02 201945 +2 2025 7X5CY YT2RX RR73 202000 -1 434 YT2RX 7X5CY RR73 202000 -10 1566 YT2RX OE3OOG JN87 202015 -6 2026 7X5CY YT2RX 73 202045 -7 2025 OE3OOG YT2RX +02 202100 -8 1566 YT2RX OE3OOG R+07 202115 -8 2025 OE3OOG YT2RX RR73 202130 -7 1566 YT2RX OE3OOG 73 202130 +10 516 YT2RX F5RRS JN36 (x2) 202215 -6 2025 F5RRS YT2RX RR73 202230 +9 516 YT2RX F5RRS 73
10m
UTC dB Freq Message 185115 -19 1421 YT2RX XT2AW R-09 (x2) 155415 -8 925 YT2RX A41ZZ 73