YB1KXV — FT8 station from Indonesia
Amateur radio station YB1KXV operating from Indonesia (grid square OI32). 81 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 6 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 10 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-08.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
81
Total spots
6
CQ calls
10
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-08 10:53 UTC
Last seen: 2026-05-08 10:53 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations YB1KXV worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | YB1KXV | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-07 00:41 | 20m | -5 / - | VU2RPS | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 23:14 | 40m | +10 / - | PI4DX | - / -21 | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-06 23:08 | 40m | +6 / - | PI4DX | - / - | 4 | Partial |
| 05-02 00:31 | 20m | - / -9 | IU8LMC | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-02 00:26 | 20m | -15 / - | F4FLF | - / - | 3 | Partial |
| 04-30 00:12 | 20m | -17 / - | SP2MWZ | - / - | 2 | Partial |
| 04-30 00:06 | 20m | - / -9 | US2YW | -10 / - | 3 | Partial |
| 04-30 00:02 | 20m | -24 / -2 | F5RRS | -10 / - | 4 | Partial |
| 04-30 00:01 | 20m | - / -16 | YO4NF | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 23:58 | 20m | - / - | YO2LEA | -7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-29 23:53 | 20m | - / - | YO2MD | -4 / - | 3 | Partial |
| 04-29 23:49 | 20m | +10 / - | EA7GUK | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 23:14 | 40m | -10 / - | WT3Q | - / - | 4 | Partial |
| 04-29 23:04 | 40m | -11 / - | PD9OH | - / - | 2 | Partial |
| 04-25 00:26 | 20m | +2 / - | TI5RTZ | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 23:09 | 40m | -15 / - | PD0OTH | - / - | 2 | Partial |
| 04-23 23:02 | 40m | -13 / - | G0AGT | - / -19 | 2 | Partial |
| 04-22 14:52 | 40m | -14 / - | R2ZDD | - / - | 2 | Partial |
| 04-22 14:32 | 40m | -4 / - | R7CD | - / - | 15 | Partial |
| 04-22 14:32 | 40m | +3 / - | RG5A | - / - | 3 | Partial |
| 04-22 14:08 | 40m | -7 / - | DL5DQZ | - / - | 5 | Partial |
| 04-22 13:29 | 40m | -3 / - | RY3D | - / -12 | 5 | ✓ Confirmed |
| 04-21 23:33 | 40m | -11 / - | PA4PA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-21 23:06 | 40m | -20 / - | YB6IDM | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 125100 -24 1379 CQ YB1KXV OI32 a1 (x2) 125430 -21 1379 E24YQO YB1KXV RRR
20m
UTC dB Freq Message 000630 -10 1252 US2YW YB1KXV -09 (x2) 001045 -17 1251 TA1SY YB1KXV OI32 001200 -21 2281 YB1KXV 9V1DX RR73 001230 -16 1251 YB1KXV SP2MWZ JO94 (x2) 002615 -14 1173 YB1KXV F4FLF JN18 (x3) 002845 -13 914 YB1KXV F5SJF JN08 002900 -23 1171 CQ YB1KXV OI32 a1 003130 -22 1170 IU8LMC YB1KXV -09 (x2) 004145 -4 2681 YB1KXV VU2RPS -06 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 231430 -10 477 YB1KXV WT3Q FN20 (x3) 232030 -16 1289 YB1KXV WP4U RR73 230845 +5 893 YB1KXV PI4DX JO21 (x11)