WB0RXQ — FT8 station from United States
Amateur radio station WB0RXQ operating from United States. 123 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 7 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-05-02 and 2026-06-06.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
123
Total spots
0
CQ calls
7
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-02
Last seen: 2026-06-06 22:24 UTC
Last seen: 2026-06-06 22:24 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations WB0RXQ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | WB0RXQ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 00:22 | 20m | -4 / - | IU8RFW | - / - | 3 | Partial |
| 06-07 00:21 | 20m | - / -14 | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-04 23:46 | 20m | - / -16 | PY3IP | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 23:44 | 20m | -14 / -15 | OH3CYT | -13 / -10 | 2 | Partial |
| 06-04 22:54 | 20m | -3 / - | UR4QWW | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-04 22:52 | 20m | - / -21 | 9A1AM | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-04 22:50 | 20m | 0 / - | EA3PV | -12 / -14 | 3 | ✓ Verified |
| 06-04 22:46 | 20m | - / -13 | A61OK | -13 / - | 5 | Partial |
| 06-04 01:25 | 40m | -5 / - | IW9FRA | - / - | 7 | Partial |
| 06-04 01:20 | 40m | -6 / - | S52UF | - / -13 | 5 | Partial |
| 06-04 01:12 | 40m | -4 / - | DK8HC | - / - | 4 | Partial |
| 06-04 01:10 | 40m | -7 / - | 4X1UF | - / -14 | 17 | ✓ Confirmed |
| 06-04 01:07 | 40m | +10 / -12 | R5DT | -16 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 06-04 01:05 | 40m | -7 / - | SP6AXW | - / - | 5 | Partial |
| 06-04 01:03 | 40m | -1 / - | DK7ZT | -19 / -3 | 5 | ✓ Verified |
| 06-04 01:03 | 40m | +4 / - | DJ0MAB | -18 / -6 | 3 | ✓ Verified |
| 06-04 00:59 | 40m | 0 / - | DK7ZT | - / -4 | 3 | Partial |
| 06-04 00:59 | 40m | -14 / - | OA4ENG | -20 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-04 00:56 | 40m | -2 / - | IQ0VT | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-04 00:51 | 40m | -3 / - | DK7ZT | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-04 00:49 | 40m | +14 / - | DL7BO | -22 / -10 | 3 | ✓ Verified |
| 06-04 00:39 | 20m | -17 / - | RK4FF | - / -10 | 3 | Partial |
| 06-04 00:22 | 20m | - / -12 | IS0KNG | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-04 00:17 | 20m | 0 / - | TL8GD | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 00:10 | 20m | -10 / -12 | DF7GG | -10 / - | 6 | ✓ Verified |
| 06-04 00:09 | 20m | +10 / - | HZ1BQ | -10 / -17 | 2 | ✓ Verified |
| 06-04 00:08 | 20m | - / -13 | MI7XHT | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 00:07 | 20m | - / -15 | KZ7K | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 00:05 | 20m | +14 / - | HZ1TT | -10 / -15 | 3 | ✓ Verified |
| 05-30 23:59 | 20m | -2 / - | 9K2MP | -16 / -9 | 2 | ✓ Verified |
| 05-30 23:22 | 20m | - / -11 | 7Z1CE | -10 / - | 3 | Partial |
| 05-29 01:16 | 20m | - / -11 | HZ1BQ | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-29 01:14 | 20m | -1 / -7 | A41KB | -11 / -5 | 2 | Partial |
| 05-29 01:06 | 20m | - / -14 | DL7BO | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-29 01:04 | 20m | -1 / -15 | 7Z1DN | -13 / -11 | 11 | Partial |
| 05-29 01:02 | 20m | -16 / -4 | N8PFK | -10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-29 01:01 | 20m | -1 / - | 7Z1CE | -11 / -7 | 3 | ✓ Verified |
| 05-27 01:32 | 20m | - / -16 | A61SD | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-27 01:19 | 20m | -17 / -15 | A61FJ | -1 / -14 | 3 | ✓ Complete |
| 05-03 00:33 | 40m | -11 / - | UR9QQ | - / - | 4 | Partial |
| 05-03 00:28 | 40m | +4 / - | DL3MIB | - / - | 7 | Partial |
| 05-03 00:24 | 40m | -6 / - | DK7ZT | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 00:22 | 40m | +12 / - | UA4FKT | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 00:07 | 40m | -2 / - | DL2VEL | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 23:49 | 20m | +1 / -14 | A61FJ | -22 / -12 | 3 | ✓ Complete |
| 05-02 23:46 | 20m | -2 / -9 | OD5KU | -20 / -3 | 4 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 234430 -13 1828 OH3CYT WB0RXQ -15 234445 -14 780 WB0RXQ OH3CYT R-10 234600 -12 1828 PY3IP WB0RXQ -16 (x2) 234745 -14 1828 OS9T WB0RXQ -08 235130 -9 1828 CX4BAN WB0RXQ RR73 235330 -13 1828 WZ6P WB0RXQ RR73 233445 -22 1741 TA3ZZ WB0RXQ -18 002100 -10 2508 <...> WB0RXQ -14 (x2) 002215 -19 1730 <WB0RXQ> YU65AEC 73 002215 -3 1280 WB0RXQ IU8RFW JN70 (x3) 002400 -20 959 WB0RXQ G8KHF R-08
40m
UTC dB Freq Message 011745 -8 2595 WB0RXQ 4X1UF R-07 (x3) 012045 -5 1804 WB0RXQ S52UF R-13 (x5) 012545 -4 754 WB0RXQ IW9FRA JM68 (x7)