WB0IWG — FT8 station from United States
Amateur radio station WB0IWG operating from United States (grid square JN45). 102 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 20m, over 9 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-05-20 and 2026-05-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
102
Total spots
0
CQ calls
9
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-05-20
Last seen: 2026-05-29 11:33 UTC
Last seen: 2026-05-29 11:33 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations WB0IWG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | WB0IWG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-29 13:32 | 20m | -9 / - | IK2RPE | - / -16 | 4 | Partial |
| 05-29 13:22 | 20m | +3 / - | OH2XO | - / - | 5 | Partial |
| 05-29 13:14 | 20m | -12 / - | OH6NEQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 13:03 | 20m | -4 / - | R5BD | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 13:38 | 20m | -12 / - | JR1VAY | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 12:19 | 20m | -20 / - | JH3CUL | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 01:25 | 20m | -21 / - | HI4MRE | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-24 07:29 | 20m | +14 / - | I1RJP | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 07:29 | 20m | -1 / - | JY80ID | -8 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-24 07:24 | 20m | -6 / - | M9KTM | - / -24 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-24 06:50 | 20m | +5 / - | M9KTM | - / -18 | 4 | Partial |
| 05-24 06:42 | 20m | +2 / - | F4DWY | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 01:36 | 20m | -16 / - | SV1EAG | - / -20 | 4 | Partial |
| 05-24 00:37 | 20m | -8 / - | 9A5CY | - / - | 4 | Partial |
| 05-24 00:17 | 20m | -8 / - | WD8DFW | - / - | 10 | Partial |
| 05-24 00:13 | 20m | +6 / - | EA1R | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 00:07 | 20m | -8 / - | 9A5CY | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 05:24 | 20m | +1 / - | EA5GX | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-23 04:56 | 20m | -5 / - | F4MTU | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 04:53 | 20m | -2 / - | R6ZS | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-23 04:43 | 20m | -12 / - | OH2XX | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 04:43 | 20m | +10 / - | R6ZS | - / -21 | 5 | Partial |
| 05-22 04:57 | 20m | +4 / - | EA5JK | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 04:48 | 20m | +20 / - | F5UKW | - / - | 3 | Partial |
| 05-22 04:42 | 20m | 0 / - | F5UKW | - / - | 2 | Partial |
| 05-22 04:19 | 20m | -8 / - | UA3LAR | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 04:02 | 20m | -10 / - | SP8AJK | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 03:51 | 20m | -13 / - | UA6AKW | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-20 21:52 | 20m | +4 / - | EA7KPT | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 133830 -11 2259 WB0IWG JR1VAY R-19 (x2) 130315 -4 2120 WB0IWG R5BD -05 (x2) 131400 -9 2678 WB0IWG OH6NEQ KP21 (x2) 132215 +0 2655 WB0IWG OH2XO KP20 (x5) 133215 -16 1822 WB0IWG IK2RPE -16 (x4)