W6TOX — FT8 station from United States
Amateur radio station W6TOX operating from United States. 507 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, over 35 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
507
Total spots
0
CQ calls
35
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-13 02:33 UTC
Last seen: 2026-06-13 02:33 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations W6TOX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | W6TOX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 04:33 | 20m | -4 / - | AA6KJ | - / +1 | 2 | Partial |
| 06-12 04:35 | 20m | -6 / - | K5LDA | - / - | 4 | Partial |
| 06-12 03:18 | 20m | -12 / - | KY4E | - / +3 | 2 | Partial |
| 06-12 02:30 | 20m | +2 / - | CR7BRV | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 01:57 | 20m | -10 / - | RA4AAT | - / -17 | 4 | Partial |
| 06-12 00:48 | 20m | -18 / - | AE4G | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 23:27 | 20m | -2 / - | HK3X | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 10:52 | 20m | -19 / - | HB9TIH | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 06:13 | 20m | -5 / - | EA1CQ | - / - | 5 | Partial |
| 06-09 05:43 | 20m | -5 / - | IK2WSA | - / -25 | 3 | Partial |
| 06-09 05:11 | 20m | -20 / - | HB9TIH | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-09 03:46 | 20m | +7 / - | FR5CB | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 02:38 | 20m | -15 / - | IQ9NI | - / -12 | 3 | Partial |
| 06-08 05:23 | 20m | +2 / - | EA7KS | - / -15 | 3 | Partial |
| 06-07 13:30 | 20m | +7 / - | SV1MOZ | - / - | 5 | Partial |
| 06-07 03:27 | 20m | -6 / - | K1WAT | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 02:49 | 20m | +10 / - | AA3B | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 02:01 | 20m | -10 / - | AC3MB | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 23:43 | 20m | +6 / - | W6NWS | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 18:35 | 20m | -14 / - | PE1OBL | - / - | 2 | Partial |
| 06-06 11:09 | 20m | -7 / - | W1AW/2 | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-06 06:18 | 20m | -6 / - | IK5PWQ | - / -17 | 3 | Partial |
| 06-06 06:08 | 20m | -6 / - | F1DXP | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 04:58 | 20m | -4 / - | IT9CCB | - / - | 2 | Partial |
| 06-05 03:06 | 20m | -16 / - | WB4ABY | - / - | 2 | Partial |
| 06-05 02:36 | 20m | -7 / - | K1BZ | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 01:00 | 20m | +6 / - | F1PBZ | - / -15 | 4 | Partial |
| 06-04 22:14 | 20m | -7 / - | VA3JBS | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 14:34 | 20m | -13 / - | BD5CAM | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 07:56 | 20m | -9 / - | PD1RK | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 07:51 | 20m | +3 / - | EU1FQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 06:50 | 20m | -2 / - | EA4NW | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 02:15 | 20m | -4 / - | K5TU | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 02:14 | 20m | -8 / - | KJ4QVJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 01:55 | 20m | -10 / - | N1PTM | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 01:37 | 20m | +5 / - | EA7LIC | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 01:28 | 20m | -10 / - | CR7BUJ | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-04 01:06 | 20m | 0 / - | CR7BRV | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 06:46 | 40m | -13 / - | F1RHS | - / - | 3 | Partial |
| 05-30 03:12 | 40m | +2 / - | F4FLF | - / - | 5 | Partial |
| 05-30 02:02 | 40m | -16 / - | VE9JB | - / -20 | 3 | Partial |
| 05-29 05:48 | 40m | -8 / - | F1RHS | - / - | 3 | Partial |
| 05-28 05:12 | 40m | -6 / - | G8MIA | - / - | 3 | Partial |
| 05-28 04:49 | 40m | -7 / - | F4LWD | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 04:20 | 40m | -18 / - | EA1CQ | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 03:53 | 40m | -16 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-28 02:07 | 40m | -8 / - | K4HQK | - / -8 | 2 | Partial |
| 05-27 05:34 | 20m | -16 / - | EG1PCS | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 04:56 | 20m | -3 / - | EG5SUN | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-27 04:20 | 20m | -4 / - | HC5TSA | - / -12 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 023045 +2 676 W6TOX CR7BRV -14 (x2) 031845 -14 1376 W6TOX KY4E +03 (x2) 043145 -21 2162 W6TOX YV4RCT RR73 043545 -5 2284 W6TOX K5LDA EM52 (x4) 045215 +4 1424 W6TOX SQ3PMX JO72 060900 -16 627 W6TOX TT1GD -12 015745 -11 1376 W6TOX K3NK -02 031700 +4 2905 W6TOX W7MTH +04 043300 -5 2562 W6TOX AA6KJ +01 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 054900 -11 525 W6TOX F1RHS JN03 (x2) 020245 -18 2316 W6TOX VE9JB -20 (x3) 021245 -16 1537 W6TOX KP4LCA RR73 031245 +2 1006 W6TOX F4FLF JN18 (x5) 053915 -10 1480 W6TOX EA5HKZ IM98 064615 -13 889 W6TOX F1RHS JN03 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 040015 -14 1777 W6TOX MI0ILE IO64 (x3)