VK3MGM — FT8 station from Australia
Amateur radio station VK3MGM operating from Australia. 84 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 20m, over 13 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-10.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
84
Total spots
1
CQ calls
13
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-10 05:29 UTC
Last seen: 2026-05-10 05:29 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations VK3MGM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | VK3MGM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11 05:16 | 20m | - / - | KA9EKJ | -24 / - | 2 | Partial |
| 05-08 04:06 | 20m | - / - | A71UN | -19 / - | 2 | Partial |
| 05-07 07:12 | 20m | -12 / - | EA5BYS | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-06 06:35 | 20m | -10 / - | F4EBT | - / - | 3 | Partial |
| 05-06 06:06 | 20m | -12 / - | EA6UE | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 06:46 | 20m | +12 / - | F6GCP | - / - | 3 | Partial |
| 05-05 06:33 | 20m | -9 / - | 4L7T | - / - | 4 | Partial |
| 05-05 06:33 | 20m | -7 / - | F6EXV | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-05 06:31 | 20m | +10 / - | HB9EFK | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-03 06:03 | 20m | -6 / - | EA4AA | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 06:03 | 20m | -1 / - | IW9FRA | - / - | 7 | Partial |
| 05-03 05:20 | 20m | -14 / - | OM3WFH | - / - | 2 | Partial |
| 05-02 06:12 | 20m | +4 / - | EA2EJO | - / - | 2 | Partial |
| 05-02 06:08 | 20m | -8 / - | EA4AA | - / - | 2 | Partial |
| 05-02 06:07 | 20m | 0 / - | Z35T | - / -10 | 5 | Partial |
| 04-28 07:12 | 20m | -12 / - | HB9LEU | - / - | 2 | Partial |
| 04-28 07:06 | 20m | +8 / - | RM3DM | - / - | 2 | Partial |
| 04-28 07:01 | 20m | -20 / - | EA2AUK | - / - | 2 | Partial |
| 04-28 07:01 | 20m | +5 / - | F8RZ | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-27 07:53 | 20m | +19 / - | F4IVG | - / - | 4 | Partial |
| 04-27 07:45 | 20m | -12 / - | PA5WK | - / - | 2 | Partial |
| 04-27 07:42 | 20m | +9 / - | LX1JH | - / -19 | 7 | ✓ Confirmed |
| 04-24 06:05 | 20m | +2 / - | DL3OCF | - / -13 | 2 | Partial |
| 04-24 06:05 | 20m | +4 / - | DL8TT | - / - | 2 | Partial |
| 04-22 05:41 | 20m | - / -19 | R2FDU | -13 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 04-22 05:29 | 20m | -13 / - | UC7N | - / - | 3 | Partial |
| 04-22 05:22 | 20m | - / - | EW4DX | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 041615 -22 1021 CQ VK3MGM QF21 060645 -13 1969 VK3MGM EA6UE -19 (x2) 063545 -8 2945 VK3MGM F4EBT JN18 (x3) 071215 -11 1080 VK3MGM EA5BYS R-18 (x2) 040615 -18 1078 A71UN VK3MGM QF21 (x2) 041315 -17 1079 SV5BYP VK3MGM QF21 072945 -7 937 VK3MGM MI9PBM RR73 051630 -24 1080 KA9EKJ VK3MGM QF21 (x2) 065900 -5 862 VK3MGM EA8TH RR73