VK2USH — FT8 station from Australia
Amateur radio station VK2USH operating from Australia. 100 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 20m, over 6 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
100
Total spots
2
CQ calls
6
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-05-14 05:11 UTC
Last seen: 2026-05-14 05:11 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations VK2USH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | VK2USH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 07:06 | 20m | +9 / - | F4LWD | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 06:43 | 20m | -7 / - | R1WBJ | - / - | 4 | Partial |
| 05-14 06:38 | 20m | +17 / - | SV1SUO | - / -18 | 4 | Partial |
| 05-14 06:33 | 20m | -12 / - | CR7BRV | - / -23 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 06:02 | 20m | +14 / - | SV1QEW | - / - | 10 | Partial |
| 05-14 06:02 | 20m | -5 / - | EA3ISZ | - / -12 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-14 05:57 | 20m | -12 / - | IZ5ILK | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 05:55 | 20m | -8 / - | F4GPB | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-14 05:48 | 20m | -19 / - | PD4VL | - / -21 | 2 | Partial |
| 05-14 05:41 | 20m | -12 / - | TA2EE | - / - | 6 | Partial |
| 05-14 05:39 | 20m | -22 / - | 9A4ZM | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 05:36 | 20m | -12 / - | DG4MCB | - / -21 | 10 | Partial |
| 05-14 05:25 | 20m | +14 / - | UA3ZQN | - / - | 4 | Partial |
| 05-14 05:21 | 20m | - / -7 | F5UOU | -23 / - | 2 | Partial |
| 05-14 05:14 | 20m | -3 / - | 4X5MZ | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-01 07:49 | 20m | -4 / - | EA3RR | - / - | 3 | Partial |
| 04-30 21:34 | 20m | +12 / - | F5PPO | - / - | 2 | Partial |
| 04-27 06:34 | 20m | -11 / - | G7SSE | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 06:36 | 20m | -4 / - | LZ2VO | - / -15 | 3 | Partial |
| 04-26 05:34 | 20m | +12 / - | RY7F | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 05:34 | 20m | -8 / - | RL3T | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-26 05:21 | 20m | -7 / - | R2BDR | - / -16 | 5 | Partial |
| 04-26 05:14 | 20m | - / -3 | 9A4ZM | -13 / - | 3 | Partial |
| 04-26 05:08 | 20m | - / -19 | SQ4PKO | -12 / - | 3 | Partial |
| 04-21 06:40 | 20m | - / -25 | DK9ZQ | -24 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 063315 -11 919 VK2USH CR7BRV R-23 (x2) 063815 +17 1631 VK2USH SV1SUO KM17 (x4) 063945 -13 1816 VK2USH SQ9JYK KN09 064315 -5 1632 VK2USH R1WBJ KO47 (x4) 070615 +3 1258 VK2USH F4LWD JN03 (x3) 071145 -5 2349 VK2USH OK1GK -09