UA6EC — FT8 station from European Russia
Amateur radio station UA6EC operating from European Russia. 84 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 17 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-17.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
84
Total spots
2
CQ calls
17
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-17 00:34 UTC
Last seen: 2026-06-17 00:34 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UA6EC worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UA6EC | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 15:30 | 10m | - / - | 3G0YM | -20 / - | 3 | Partial |
| 06-26 18:53 | 10m | - / - | 3G0YM | -7 / - | 13 | Partial |
| 06-25 19:15 | 10m | - / -7 | RL1B | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 19:13 | 10m | - / - | 3G0YM | -4 / - | 5 | Partial |
| 06-25 19:10 | 10m | - / - | 3G0YM | +1 / - | 2 | Partial |
| 06-17 02:34 | 20m | -4 / - | KZ7Y | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 02:33 | 20m | 0 / - | RW0AE | - / -13 | 3 | Partial |
| 05-27 13:48 | 10m | -16 / - | 7Q3WS | - / +8 | 3 | Partial |
| 05-18 04:06 | 20m | - / - | N5XZ | -5 / - | 3 | Partial |
| 05-17 15:19 | 10m | -22 / -13 | LU4MAJ | -17 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-17 14:07 | 20m | - / +4 | SP5LST | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 05:13 | 20m | - / - | HI3QMT | +1 / - | 3 | Partial |
| 05-16 05:08 | 20m | - / - | HI3QMT | 0 / - | 5 | Partial |
| 05-16 04:51 | 20m | - / - | HI3QMT | +2 / - | 3 | Partial |
| 05-16 04:43 | 20m | - / - | HI3QMT | -8 / - | 4 | Partial |
| 05-16 04:41 | 20m | - / - | <...> | -14 / - | 3 | Partial |
| 05-16 04:37 | 20m | - / - | VK3YZ | -16 / - | 4 | Partial |
| 05-16 04:34 | 20m | - / - | VK2ZR | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-16 04:28 | 20m | - / -13 | VK3JMA | -4 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-15 05:40 | 10m | - / -10 | T31TTT | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 03:46 | 20m | - / -14 | WA4FU | -2 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-12 05:18 | 20m | - / - | AA6NP | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-12 04:38 | 20m | - / - | W5VUY | +8 / - | 3 | Partial |
| 05-11 16:24 | 10m | - / - | KP4FRA | -3 / - | 2 | Partial |
| 05-10 04:26 | 20m | -21 / -6 | N3YPL | +3 / +7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-09 14:37 | 40m | -10 / - | R3YCC | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-09 07:10 | 20m | +4 / - | IK2RZP | - / +10 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-09 05:11 | 20m | - / - | NW7M | -5 / - | 7 | Partial |
| 05-09 04:53 | 20m | - / -15 | <...> | +3 / - | 3 | Partial |
| 05-08 16:55 | 20m | - / -3 | <...> | +6 / - | 7 | Partial |
| 05-08 16:44 | 20m | - / -9 | RP81P | +12 / - | 2 | Partial |
| 05-08 16:39 | 20m | -5 / -9 | <...> | +11 / -8 | 6 | Partial |
| 05-08 13:52 | 20m | - / -6 | <...> | -1 / - | 4 | Partial |
| 05-07 17:26 | 40m | - / -1 | <...> | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-06 17:23 | 40m | -9 / - | <...> | -11 / -8 | 9 | Partial |
| 05-06 13:37 | 20m | - / -3 | <...> | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-05 17:37 | 80m | +4 / - | RA6OD | -10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-05 17:35 | 80m | 0 / +8 | <...> | -6 / -10 | 3 | Partial |
| 05-05 16:49 | 40m | +1 / - | OE7LVI | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-05 16:48 | 40m | +1 / -10 | EU1FQ | -13 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 05-05 16:47 | 40m | -4 / - | <...> | -12 / -15 | 2 | Partial |
| 05-05 16:36 | 40m | -6 / - | <...> | -13 / -1 | 4 | Partial |
| 05-05 16:30 | 40m | - / - | <...> | -7 / - | 4 | Partial |
| 05-04 15:13 | 20m | +5 / - | <...> | - / -19 | 3 | Partial |
| 05-04 15:07 | 20m | - / - | <...> | -10 / - | 4 | Partial |
| 05-04 12:28 | 20m | - / +7 | RP81KE | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-04 12:23 | 20m | - / -10 | <...> | +3 / - | 3 | Partial |
| 05-04 10:13 | 20m | +4 / -5 | <...> | -6 / -18 | 4 | Partial |
| 05-04 10:11 | 20m | +2 / +3 | RK4FF | -7 / +1 | 6 | ✓ Complete |
| 05-01 19:08 | 80m | -10 / -10 | <...> | -7 / -14 | 2 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 185515 -6 2697 3G0YM UA6EC LN14 (x10) 190315 -5 2700 R4FDW UA6EC R-09 190815 -5 2698 3G0YM UA6EC LN14 (x4)
20m
UTC dB Freq Message 140645 -15 897 CQ UA6EC LN14 (x2) 140745 -5 897 SP5LST UA6EC +04 (x2) 040430 +1 1285 N3LAG UA6EC LN14 040600 -2 1285 N5XZ UA6EC LN14 (x3) 025600 +4 2463 UA6EC RI0SP RR73 030815 -20 1308 UA6EC 3A2MW RR73 023330 +2 844 UA6EC RW0AE -13 (x2) 023415 -4 2538 UA6EC KZ7Y -12 023430 -2 844 UA6EC RW0AE -13 023445 -4 2538 UA6EC KZ7Y RR73
40m
UTC dB Freq Message 172400 -9 1032 UA6EC <...> -08 172600 -11 837 <...> UA6EC LN14 (x7) 153715 -16 971 UA6EC R4CHQ -13 172600 -14 971 <...> UA6EC LN14 (x3) 143700 -11 2440 UA6EC R3YCC -16 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 183100 +8 740 E70SZ UA6EC R-15 183845 -7 820 <...> UA6EC LN14 (x5) 184745 +0 846 UB6OAK UA6EC RR73 190845 -10 2351 UA6EC <...> -14 190900 -7 1980 <...> UA6EC R-10 (x2) 173600 +0 2366 UA6EC <...> -10 173615 -5 2365 <...> UA6EC R+08 173730 +4 2364 UA6EC RA6OD KN97 173745 -11 1508 RA6OD UA6EC +00 (x2)