TA9A — FT8 station from Asiatic Turkey

Asiatic Turkey Grid: KO85

Amateur radio station TA9A operating from Asiatic Turkey (grid square KO85). 276 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 27 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 21 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-05-01 and 2026-06-27.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

276
Total spots
27
CQ calls
21
Days active
-6 dB
Avg SNR

Bands

80m 20m 40m 10m
First seen: 2026-05-01
Last seen: 2026-06-27 18:14 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandTA9APartnerPartner SNRMsgs
06-27 20:13 40m -8 / - RU5A - / - 2 Partial
06-27 20:09 40m -5 / - IK4LZH - / -12 3 ✓ Confirmed
06-27 20:00 20m 0 / - DL1HQN - / - 2 Partial
06-27 19:26 40m -16 / - G0OYQ - / - 2 ✓ Confirmed
06-23 12:02 20m -10 / -18 F4HTW -20 / -16 4 Partial
06-23 11:33 20m -9 / - UA3PAB - / -14 3 ✓ Confirmed
06-23 10:18 20m -10 / - RL6MT - / - 2 Partial
06-23 09:51 20m -13 / - DL1UDO - / - 3 Partial
06-22 18:20 20m - / -10 R1WBJ -13 / - 2 ✓ Confirmed
06-22 18:17 20m -14 / - R3MW - / -10 3 ✓ Confirmed
06-22 18:13 20m -6 / - IK4LZH - / - 4 Partial
06-22 11:13 20m -14 / - DL0DM - / -5 2 ✓ Confirmed
06-22 10:44 20m -16 / - <...> - / -9 2 ✓ Confirmed
06-22 10:41 20m -16 / - DB1EF - / - 3 Partial
06-22 10:39 20m -20 / - DF3ZE - / -14 2 Partial
06-22 10:36 20m -11 / - F1PSX - / -15 3 ✓ Confirmed
06-22 10:33 20m -20 / - IZ2SXZ - / -9 3 Partial
06-22 10:28 20m -18 / - UA7T - / -9 2 ✓ Confirmed
06-22 09:51 20m -12 / - IK1MJK - / -12 2 ✓ Confirmed
06-22 09:23 20m 0 / - RG5A - / -9 2 ✓ Confirmed
06-22 09:12 20m +3 / - OK3KW - / -18 2 ✓ Confirmed
06-21 19:37 20m -16 / - OK1KM - / -12 2 Partial
06-21 19:33 20m - / -10 UZ5DM -18 / - 2 Partial
06-21 19:29 20m -14 / - F1SZC - / -19 2 Partial
06-21 19:17 20m -4 / - DL6KA -22 / -12 3 ✓ Verified
06-21 15:04 20m -17 / - YO9IBC - / -12 3 Partial
06-21 15:04 20m -22 / - UB4HVA - / -7 2 ✓ Confirmed
06-21 13:49 20m -14 / -18 DK5DW -12 / - 2 Partial
06-21 13:46 20m -13 / - M7IJS - / - 2 Partial
06-20 11:42 10m -2 / - RA3ZGT - / -9 2 ✓ Confirmed
06-20 11:38 10m +6 / - UA4FKT - / -11 3 ✓ Confirmed
06-12 16:16 20m -6 / - DL6LAG - / -17 2 ✓ Confirmed
06-12 11:26 20m +2 / - LZ1ZF - / -7 2 ✓ Confirmed
06-12 10:27 20m +1 / - SV1EAG - / -13 2 ✓ Confirmed
06-12 08:14 20m +10 / - RT4A/P - / -7 3 Partial
06-10 17:58 40m -12 / - R3KFT - / -4 2 ✓ Confirmed
06-10 17:53 40m 0 / - R2EC - / -10 2 ✓ Confirmed
06-10 17:34 40m -8 / - UE7DR - / -3 2 Partial
06-10 17:31 40m -8 / - UE7DR - / -5 2 Partial
06-10 17:27 40m -8 / - UE7DR - / -4 3 ✓ Confirmed
06-10 10:39 20m +1 / - DJ9DZ - / - 2 ✓ Confirmed
06-10 10:33 20m - / -4 R9SH -15 / - 2 ✓ Confirmed
06-10 10:33 20m -7 / - EA7LIC - / - 4 Partial
06-10 10:22 20m +2 / - RW3TY - / -11 6 Partial
06-10 10:12 20m - / - R2ZDO -11 / - 2 Partial
06-10 09:43 20m - / -11 R2026RU -17 / - 3 Partial
06-08 11:40 20m +2 / - R3BDQ - / -22 2 Partial
06-08 11:32 20m -16 / - SV7LYG - / -1 2 ✓ Confirmed
06-08 11:29 20m +8 / - HA1BF -24 / -8 3 ✓ Verified
06-08 11:26 20m -12 / - HB9TIH - / - 2 Partial

Station Log

40m
UTC    dB  Freq  Message
174830 -20 1940  TA9A IQ9BH RR73
175315  +0  685  TA9A R2EC -10 (x2)
175545 -22 1644  TA9A <...> -03
175830 -11 1934  TA9A R3KFT -04 (x2)
192630 -17  898  TA9A G0OYQ IO93
192700 -15  997  TA9A RV3GZ KO92
192730 -14  898  TA9A G0OYQ 73
200815 -11 1138  TA9A II0RTER R-11
200915  -6  537  TA9A IK4LZH JN54 (x3)
201345  -6 2347  TA9A RU5A KO85 (x2)
20m
UTC    dB  Freq  Message
110200 -10 2777  TA9A DL9PN JN39
113345 -14 1846  TA9A UA3PAB R-14 (x3)
120245  -6  749  TA9A F4HTW R-16 (x3)
120400 -20 1752  F4HTW TA9A -18
120830 -20 1725  TA9A RA5AD R-12
121145 -24 1409  TA9A TA1MDS 73
131030 -12  605  TA9A LZ3CB KN32
131600 -21 1771  TA9A OT8T JO21
200015  -6  823  CQ TA9A LM09
200030  +1  823  TA9A DL1HQN JO61 (x2)
10m
UTC    dB  Freq  Message
113745  +3 2433  TA9A RA3RGQ R-08
113815  +9 2434  TA9A UA4FKT LO23 (x3)
114215  -5 2024  TA9A RA3ZGT R-09 (x2)
80m
UTC    dB  Freq  Message
174545 -13  843  TA9A RP81IFT R-10 (x3)

SNR History by Band