SZ40A — FT8 station from Greece
Amateur radio station SZ40A operating from Greece. 378 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 267 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 6 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-05-04.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
378
Total spots
267
CQ calls
6
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-05-04 19:34 UTC
Last seen: 2026-05-04 19:34 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SZ40A worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SZ40A | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-04 21:31 | 40m | - / - | <...> | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 21:26 | 40m | -12 / - | <...> | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 21:19 | 40m | -1 / - | <...> | 0 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 21:06 | 40m | +11 / - | <...> | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 21:01 | 40m | -14 / - | <...> | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 20:56 | 40m | -23 / - | <...> | -2 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-04 20:50 | 40m | -5 / - | <...> | +2 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-04 20:37 | 40m | -11 / - | <...> | -2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-04 20:27 | 40m | - / - | <...> | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 20:21 | 40m | +4 / - | <...> | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 20:17 | 40m | +8 / - | <...> | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 20:11 | 40m | - / - | <...> | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 20:05 | 40m | -14 / - | <...> | 0 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-04 20:02 | 40m | +2 / - | <...> | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 19:47 | 40m | -13 / - | SP2TQW | - / - | 3 | Partial |
| 05-04 19:47 | 40m | -4 / - | IU5KZG/LDV | -4 / - | 6 | ✓ Verified |
| 05-04 19:43 | 40m | - / - | IU5KZG/LDV | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 19:37 | 40m | - / - | <...> | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 19:30 | 40m | 0 / - | <...> | 0 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 05-04 19:25 | 40m | -2 / - | <...> | -2 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-04 19:25 | 40m | +4 / - | LZ1SAD | - / -3 | 5 | Partial |
| 05-04 19:22 | 40m | -5 / - | <...> | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 19:19 | 40m | -11 / - | <...> | +5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 19:18 | 40m | +3 / - | OK2SFP | - / - | 2 | Partial |
| 05-04 19:14 | 40m | -20 / -12 | R6DUW | -5 / - | 2 | Partial |
| 05-04 19:12 | 40m | -6 / - | <...> | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-04 19:12 | 40m | -12 / - | PD1BER | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-02 04:13 | 40m | -7 / - | DL2VEL | - / - | 2 | Partial |
| 05-02 04:05 | 40m | -2 / - | <...> | -4 / - | 9 | ✓ Confirmed |
| 05-02 04:01 | 40m | +10 / - | F4WFN/P | -4 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-02 03:51 | 40m | -6 / - | <...> | 0 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-02 03:47 | 40m | +2 / - | <...> | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-02 03:33 | 80m | - / - | <...> | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 03:31 | 80m | +3 / - | <...> | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 03:26 | 80m | -8 / - | <...> | -2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-02 03:21 | 80m | - / - | VE3ARF | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 03:15 | 80m | -10 / - | <...> | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-01 08:49 | 20m | - / - | <...> | -2 / - | 6 | Partial |
| 04-29 07:06 | 20m | - / - | <...> | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 06:52 | 20m | - / - | <...> | +10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 06:43 | 20m | - / - | IS0/IK2YCW | +9 / - | 5 | Partial |
| 04-29 06:43 | 20m | -1 / - | F4BJN | - / - | 3 | Partial |
| 04-29 06:36 | 20m | - / - | <...> | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 06:21 | 20m | -7 / - | <...> | +7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-29 06:17 | 20m | - / - | <...> | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 06:12 | 20m | - / - | <...> | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 06:02 | 20m | +8 / - | <...> | 0 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 04-26 05:32 | 40m | +5 / - | <...> | -9 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-26 05:23 | 40m | -11 / - | <...> | -7 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 04-26 05:18 | 40m | +3 / - | <...> | -9 / - | 4 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 212200 -1 2296 SZ40A <...> 73 212215 +0 2183 CQ SZ40A (x3) 212615 -1 2183 <...> SZ40A RR73 212630 -12 1976 SZ40A <...> 73 212645 -1 2183 CQ SZ40A (x2) 212815 -6 2184 <...> SZ40A RR73 (x2) 213215 -1 2183 CQ SZ40A 213315 -2 2184 <...> SZ40A RR73 213345 +1 2183 CQ SZ40A (x3)
80m
UTC dB Freq Message 033130 +3 2695 SZ40A <...> 73 033145 -2 2339 CQ SZ40A (x3) 033345 -6 2339 <...> SZ40A RR73 (x2) 033545 -2 2339 CQ SZ40A (x2) 033715 -2 2339 <...> SZ40A RR73 033745 -2 2339 CQ SZ40A (x6)
20m
UTC dB Freq Message 072215 +2 1767 <...> SZ40A RR73 072245 +1 1768 CQ SZ40A (x3) 073115 +8 1767 <...> SZ40A RR73 (x7) 085730 +3 771 CQ SZ40A (x2) 085930 -10 1246 <...> SZ40A RRR (x2)
10m
UTC dB Freq Message 083745 -13 2577 SZ40A <...> 73