SV4YQ — FT8 station from Greece
Amateur radio station SV4YQ operating from Greece. 602 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 8 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 63 days, best SNR +27 dB. Heard between 2026-04-20 and 2026-07-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
602
Total spots
8
CQ calls
63
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-20
Last seen: 2026-07-14 16:52 UTC
Last seen: 2026-07-14 16:52 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SV4YQ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SV4YQ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-14 18:51 | 40m | -16 / - | SP7VCL | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 20:21 | 40m | - / -18 | SQ5OMY | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 19:23 | 40m | -10 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 07-13 19:22 | 40m | - / +6 | SQ9MEZ | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-13 18:31 | 40m | 0 / -3 | SP5ROM | -3 / -5 | 10 | ✓ Complete |
| 07-13 04:18 | 40m | - / -6 | <...> | -12 / - | 3 | Partial |
| 07-07 20:24 | 40m | -10 / - | SQ8AZT | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-07 19:34 | 80m | +10 / - | SP6FME | - / - | 2 | Partial |
| 07-07 19:32 | 80m | +11 / -12 | SQ8AZT | -11 / -7 | 6 | ✓ Complete |
| 07-07 05:33 | 40m | -18 / - | SP1ADT | - / - | 3 | Partial |
| 07-06 21:02 | 80m | - / -2 | LZ01MIKU | -16 / - | 4 | Partial |
| 07-06 20:46 | 80m | -6 / - | SV6DBG | - / -7 | 4 | Partial |
| 07-06 20:45 | 80m | +10 / - | LZ01MIKU | -4 / - | 6 | ✓ Verified |
| 07-06 18:52 | 40m | -9 / - | RN6MA | - / +4 | 3 | Partial |
| 07-05 03:41 | 40m | - / - | CS2WWA | -20 / - | 3 | Partial |
| 07-05 03:38 | 40m | - / -9 | II3WWA | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-05 03:32 | 40m | - / - | K2L | -17 / - | 3 | Partial |
| 07-04 03:28 | 40m | - / - | IR0WWA | -12 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-04 03:26 | 40m | -7 / +9 | CR2WWA | -10 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-04 03:24 | 40m | - / - | II3WWA | -12 / - | 2 | Partial |
| 07-04 03:22 | 40m | - / - | K2L | -14 / - | 5 | Partial |
| 07-02 14:39 | 20m | 0 / - | UA3ZQN | - / - | 2 | Partial |
| 07-01 02:59 | 80m | +2 / - | 3Z6I | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 01:51 | 40m | - / -17 | KP4WWA | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-29 01:48 | 40m | -12 / - | SN1WWA | -16 / -1 | 5 | ✓ Verified |
| 06-28 19:49 | 80m | +3 / - | RO2X | - / - | 2 | Partial |
| 06-28 19:47 | 80m | +10 / - | LZ01MIKU | -12 / - | 6 | ✓ Complete |
| 06-28 19:45 | 80m | - / - | <...> | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-28 19:42 | 40m | - / -8 | II1NAP | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-26 05:25 | 20m | -18 / - | F5IXN | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 04:56 | 20m | -12 / - | EA3ADX | - / -10 | 4 | Partial |
| 06-23 19:41 | 20m | - / +3 | DK3WN/P | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-23 19:16 | 20m | -11 / - | EH1HSJ | -13 / -11 | 2 | Partial |
| 06-23 17:02 | 40m | -7 / - | SP5HWB | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-22 20:02 | 80m | -2 / -18 | DF26FIFA | -6 / -10 | 4 | Partial |
| 06-18 19:19 | 10m | -8 / -18 | D44EC | +3 / - | 21 | ✓ Verified |
| 06-16 04:31 | 40m | -10 / - | IQ4FE | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 04:28 | 40m | -5 / - | IQ7KM | -9 / +1 | 4 | ✓ Verified |
| 06-16 04:26 | 40m | - / -22 | IQ6PE | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-15 08:47 | 20m | - / -6 | <...> | +1 / - | 3 | Partial |
| 06-14 04:47 | 40m | - / - | <...> | -7 / - | 7 | Partial |
| 06-14 04:39 | 40m | -18 / - | SV1AIN | -18 / - | 13 | ✓ Verified |
| 06-12 04:14 | 40m | - / - | YO5OSF | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-05 05:00 | 40m | - / - | IQ2AAH | -9 / - | 4 | Partial |
| 06-05 04:56 | 40m | - / - | IQ2AAH | -13 / - | 4 | Partial |
| 06-05 04:54 | 40m | +3 / - | 9A3MA | - / -1 | 56 | Partial |
| 06-05 04:50 | 40m | - / - | IQ2AAH | -8 / - | 5 | Partial |
| 06-04 05:03 | 40m | +4 / - | IQ3ZF | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 04:54 | 40m | - / - | <...> | -11 / - | 13 | Partial |
| 06-04 04:52 | 40m | - / - | HB10GBT | -11 / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 192130 -11 617 SV4YQ F6BHK JN24 192145 -11 618 CQ SV4YQ KM19 a1 192200 -16 1240 SV4YQ ON5RJ JO20 192215 -9 618 CQ SV4YQ KM19 192230 -4 618 SV4YQ R5AV -03 192245 -11 618 SQ9MEZ SV4YQ KM19 192300 -9 617 SV4YQ F1IQH JN27 192300 -1 2494 SV4YQ ES2AJ +07 192315 -10 618 SQ9MEZ SV4YQ R+06 192330 -10 617 SV4YQ F1IQH JN27 192345 -10 618 SQ9MEZ SV4YQ 73 202100 -15 1012 SQ5OMY SV4YQ R-18 (x2) 185145 -16 1337 SV4YQ SP7VCL -18 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 204815 -8 1582 LZ01MIKU SV4YQ 73 (x4) 210400 -1 1920 SV4YQ YR50NADIA -07 210415 -17 1581 LZ01MIKU SV4YQ R-02 193200 -15 1243 SQ8AZT SV4YQ KM19 (x2) 193315 +7 972 SV4YQ SQ8AZT -07 193330 -6 1242 SQ8AZT SV4YQ R-12 193345 +15 972 SV4YQ SQ8AZT RR73 193400 -14 1242 SQ8AZT SV4YQ 73 193415 +12 1242 SV4YQ SP6FME JO90 (x2) 193545 +9 1242 SV4YQ UA4FKT LO23
20m
UTC dB Freq Message 175115 -7 440 SV4YQ AO25HSJ -03 191615 -13 2093 EH1HSJ SV4YQ KM19 191700 -11 1999 SV4YQ EH1HSJ -11 194145 -14 1695 DK3WN/P SV4YQ KM19 (x2) 045645 -15 2098 SV4YQ EA3ADX -10 (x4) 052530 -18 1272 SV4YQ F5IXN JN23 (x3) 032430 -13 880 SV4YQ K7XB DN40 143900 -1 2656 SV4YQ UA3ZQN KO90 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 192345 -1 1805 D44EC SV4YQ KM19 (x7) 192700 -8 2653 SV4YQ D44EC RR73 192715 -3 1808 D44EC SV4YQ R-18 (x4) 192900 -7 2653 SV4YQ RR73; WB8TLI <...> -02 192915 +10 2654 D44EC SV4YQ RRR (x2)
160m
UTC dB Freq Message 231615 -7 2458 <...> SV4YQ KM19 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 182700 -12 2041 SV4YQ SM6CWP JO57 (x2) 182730 +0 1657 SV4YQ IR3ORCO -05 182830 +3 1982 SV4YQ IK4CBO JN54 182930 -13 2041 SV4YQ SM6CWP JO57 182515 -18 790 IR3ORCO SV4YQ KM19 182730 +5 1657 SV4YQ IR3ORCO -12 182900 -20 1592 SV4YQ F5LMJ JN28 183945 -10 991 <...> SV4YQ KM19 (x2) 184030 +1 1617 SV4YQ IR3ORCO -05 184045 -8 990 <...> SV4YQ R-18 184130 +12 875 SV4YQ SP9DWT JN99 (x3)