SV1PMZ — FT8 station from Greece
Amateur radio station SV1PMZ operating from Greece. 41 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 7 CQ calls, active on 20m, 10m, over 10 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-05-02 and 2026-06-23.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
41
Total spots
7
CQ calls
10
Days active
-10 dB
Avg SNR
Bands
20m
10m
First seen: 2026-05-02
Last seen: 2026-06-23 17:24 UTC
Last seen: 2026-06-23 17:24 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SV1PMZ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SV1PMZ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 18:43 | 20m | - / -16 | KF0YOB | -10 / - | 4 | Partial |
| 06-23 19:17 | 20m | -5 / - | KF0YOB | - / -8 | 13 | Partial |
| 06-23 18:35 | 20m | - / - | KF0YOB | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-17 19:48 | 20m | -12 / -14 | W3FIZ | -8 / -5 | 5 | Partial |
| 06-13 17:01 | 20m | -20 / - | R6DVV | - / - | 2 | Partial |
| 06-13 16:56 | 20m | - / - | <...> | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-29 21:44 | 20m | - / - | N0EUV | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-24 19:32 | 20m | - / - | T31TTT | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-23 21:08 | 20m | - / - | DU1RAA | +8 / - | 4 | Partial |
| 05-23 21:05 | 20m | - / - | W8ASH | +14 / - | 2 | Partial |
| 05-23 21:03 | 20m | -15 / - | BG4UVR | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-21 21:32 | 20m | - / - | WE9V | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-21 20:39 | 20m | - / - | K4CAE | +8 / - | 4 | Partial |
| 05-19 13:08 | 10m | -18 / - | YD2BXG | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-18 18:02 | 20m | - / -19 | ZS6BAF | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-18 17:57 | 20m | - / - | ZS6BAF | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-14 17:07 | 20m | -13 / - | 4X1UF | -7 / -2 | 9 | Partial |
| 05-08 11:02 | 20m | - / -4 | K4RUM | -13 / - | 4 | Partial |
| 05-08 10:57 | 20m | - / -12 | KQ4SKS | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 14:16 | 20m | - / +3 | EA3HYJ | -5 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-02 13:32 | 20m | - / - | UA9SAV | +5 / - | 3 | Partial |
| 05-02 13:31 | 20m | - / +3 | SP6AXW | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 13:26 | 20m | - / -4 | DJ0MAB | +8 / - | 3 | Partial |
| 05-02 13:24 | 20m | - / -13 | R9AL | +4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-02 10:39 | 20m | - / - | K4EM | +10 / - | 2 | Partial |
| 04-27 17:45 | 20m | - / -5 | 5W1SA | +3 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 04-23 20:06 | 20m | - / - | KX9DX | -12 / - | 2 | Partial |
| 04-23 18:47 | 20m | - / -20 | W3FOX | +10 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 04-23 18:42 | 20m | - / -6 | TN8GD | +5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 191845 -4 788 SV1PMZ KF0YOB -08 (x11) 184300 -11 1898 KF0YOB SV1PMZ KM17 (x4)
10m
UTC dB Freq Message 130345 -11 2316 SV1PMZ YC1BNX -06 130845 -21 1369 SV1PMZ YD2BXG -10 (x3)