SQ8EFK — FT8 station from Poland
Amateur radio station SQ8EFK operating from Poland. 78 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 60m, 40m, 20m, 10m, over 15 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-10.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
78
Total spots
0
CQ calls
15
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
60m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-10 02:31 UTC
Last seen: 2026-06-10 02:31 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SQ8EFK worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SQ8EFK | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 04:30 | 20m | -3 / -9 | XE1PM | +2 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 05-26 04:32 | 20m | - / -23 | CE1KR | -2 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-26 04:29 | 20m | +13 / - | 5B4AMX | +1 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-25 19:21 | 20m | +9 / -18 | JA0LFV | -19 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-25 18:23 | 10m | -16 / -13 | 7Q6UJ | +6 / -2 | 7 | ✓ Complete |
| 05-20 04:17 | 20m | -2 / - | TN8GD | +3 / +5 | 3 | Partial |
| 05-19 04:17 | 20m | -5 / -13 | EX8ABR | +7 / -19 | 8 | ✓ Complete |
| 05-19 04:12 | 20m | - / - | HP2NG | +8 / - | 3 | Partial |
| 05-19 04:07 | 20m | - / - | 7Z1AL | -4 / - | 3 | Partial |
| 05-19 03:42 | 20m | - / -13 | A92AE | +1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-19 03:39 | 20m | - / - | A92AE | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-18 19:07 | 20m | - / - | A92AE | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-14 03:42 | 20m | +4 / +4 | JY5IB | -4 / -5 | 7 | ✓ Complete |
| 05-14 03:42 | 20m | - / - | OD5SB | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-14 03:39 | 20m | - / - | CB1K | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-14 03:11 | 40m | -23 / - | EK1KE | - / -22 | 3 | Partial |
| 05-13 18:30 | 20m | -8 / - | ON4KBU | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 04:21 | 20m | -12 / -5 | TA3MPK | -3 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 04:18 | 40m | - / - | TI5GAX | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-13 04:14 | 20m | - / - | HP2NG | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-13 03:47 | 20m | -9 / -15 | A41DL | -8 / -18 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 04:46 | 20m | +6 / - | R4FJ | - / - | 4 | Partial |
| 05-12 04:42 | 20m | - / -15 | 9Y4DG | -2 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-12 04:25 | 20m | -11 / - | UN8DAW | +1 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-12 04:23 | 20m | - / - | TI2FAF | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-12 04:18 | 20m | - / - | HP2NG | -14 / - | 4 | Partial |
| 05-12 04:14 | 20m | - / -13 | EA1IOK | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 04:13 | 20m | -10 / -14 | A41MC | -5 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 04:11 | 20m | - / - | HP2NG | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-12 04:09 | 20m | - / - | TI2FAF | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-12 04:07 | 20m | +5 / -10 | 4L1MA | -3 / -10 | 6 | ✓ Complete |
| 05-12 03:22 | 20m | - / - | VK2VT | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-11 16:18 | 10m | -8 / -10 | D2UY | -10 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-11 04:42 | 20m | - / -19 | A93MO | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 04:40 | 20m | - / - | TN8GD | +1 / - | 3 | Partial |
| 05-11 03:54 | 20m | -12 / - | 3G1DX | -2 / -18 | 3 | ✓ Verified |
| 05-11 03:26 | 40m | -8 / - | VE9NM | - / -10 | 3 | Partial |
| 05-07 03:27 | 20m | - / - | HC2TE | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-05 18:59 | 20m | - / - | A61OK | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-03 20:09 | 20m | - / - | YV6BXN | -3 / - | 2 | Partial |
| 04-29 04:33 | 20m | +2 / -3 | F5PBG | -3 / - | 4 | Partial |
| 04-29 04:32 | 20m | -10 / -8 | TI5RTZ | -2 / -16 | 5 | ✓ Complete |
| 04-29 04:19 | 20m | - / - | OA4EFA | 0 / - | 2 | Partial |
| 04-29 03:25 | 40m | - / -24 | 7P8WR | -12 / - | 3 | Partial |
| 04-29 03:23 | 40m | - / - | XE3K | -16 / - | 2 | Partial |
| 04-29 03:20 | 40m | - / -4 | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 04-28 03:38 | 40m | - / - | EK1KE | -11 / - | 2 | Partial |
| 04-27 14:23 | 10m | -10 / -14 | A71AH | -5 / -16 | 5 | Partial |
| 04-26 15:21 | 10m | -2 / - | D2UY | - / -17 | 4 | Partial |
| 04-22 19:48 | 80m | - / - | 4L3YL | +1 / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 043030 +13 2331 SQ8EFK 5B4AMX RR73 043045 +0 772 5B4AMX SQ8EFK 73 043245 -3 762 CE1KR SQ8EFK KN09 (x6) 043730 +5 523 YV6BXN SQ8EFK KN09 043945 -7 1454 SQ8EFK YV6BXN -11 043030 +3 700 XE1PM SQ8EFK KN09 043045 -1 1780 SQ8EFK XE1PM -11 043100 +2 701 XE1PM SQ8EFK R-09 043115 -5 1780 SQ8EFK XE1PM RR73 043130 +2 701 XE1PM SQ8EFK 73
10m
UTC dB Freq Message 143545 +3 825 SQ8EFK EA8UP RR73 161615 -9 678 D2UY SQ8EFK KN09 161830 -11 1326 SQ8EFK D2UY -05 (x2) 161915 -12 677 D2UY SQ8EFK R-10 161930 -4 1326 SQ8EFK D2UY RR73 161945 -9 677 D2UY SQ8EFK 73 181600 -8 871 XQ1FM SQ8EFK KN09 182315 +5 673 7Q6UJ SQ8EFK KN09 182430 -13 1791 SQ8EFK 7Q6UJ -02 (x3) 182545 +6 673 7Q6UJ SQ8EFK R-13 182600 -16 1790 SQ8EFK 7Q6UJ RR73 182615 +7 673 7Q6UJ SQ8EFK 73
40m
UTC dB Freq Message 032545 -12 554 7P8WR SQ8EFK KN09 (x3) 041815 -14 667 YV6BXN SQ8EFK KN09 041915 -18 1532 SQ8EFK PV8AJ -14 032615 -8 1210 SQ8EFK VE9NM -10 (x3) 041845 +2 574 TI5GAX SQ8EFK KN09 (x2) 031130 -21 1408 SQ8EFK EK1KE -22 (x3) 031330 -17 2115 SQ8EFK RA3ZDU KO90 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 031530 +3 454 HK4D SQ8EFK KN09 032230 +5 403 HI4T SQ8EFK KN09 (x4) 032430 -5 2043 HK4D SQ8EFK KN09 194800 -1 747 4L3YL SQ8EFK KN09 (x3)
60m
UTC dB Freq Message 041645 -7 643 EA8CZL SQ8EFK KN09 041700 -20 2134 SQ8EFK EA8CZL -19 041715 -6 643 EA8CZL SQ8EFK R-15 041730 -21 2133 SQ8EFK EA8CZL RR73 041745 -5 643 EA8CZL SQ8EFK 73 041945 -9 643 SP1I SQ8EFK -07 (x2) 042030 -21 1533 SQ8EFK DK7ZT JO40 (x2) 042245 -8 643 SM3ULU SQ8EFK -11 (x2) 042415 -7 533 DK7ZT SQ8EFK -06 042430 -18 1533 SQ8EFK DK7ZT R+11 042445 -9 533 DK7ZT SQ8EFK RR73 042615 -12 533 SM3ULU SQ8EFK RR73