SP9TE — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP9TE operating from Poland. 1,020 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 318 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 25 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-10.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,020
Total spots
318
CQ calls
25
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-10 18:59 UTC
Last seen: 2026-06-10 18:59 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP9TE worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP9TE | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 20:58 | 10m | +6 / - | RA3PFS | - / +1 | 2 | Partial |
| 06-10 20:27 | 10m | +17 / - | F1PBZ | - / -4 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-10 20:27 | 10m | +4 / - | F4FLF | - / +4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-10 00:22 | 20m | -10 / - | N1NRL | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-10 00:04 | 60m | - / -19 | G4EHT | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 00:01 | 60m | +6 / -1 | DK7UY | -10 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 23:36 | 20m | +9 / - | D2UY | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 23:05 | 40m | +7 / - | 9A3AUH | - / -9 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-09 23:03 | 40m | -16 / - | UN7LEW | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 21:18 | 40m | -15 / - | UX7QV | +3 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-09 21:17 | 40m | -3 / - | OZ5AGJ | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 21:16 | 40m | 0 / - | F1PBZ | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-09 21:16 | 40m | 0 / - | US2YW | 0 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 21:14 | 40m | - / - | 5Z4VJ | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-09 21:12 | 40m | -17 / - | EI8LC | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 21:11 | 40m | -10 / -9 | CT3HU | -6 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-09 21:09 | 40m | 0 / - | HA7TM | -4 / -5 | 3 | ✓ Verified |
| 06-05 21:54 | 60m | -14 / - | EB1LA | - / - | 2 | Partial |
| 06-05 21:54 | 60m | -6 / - | G4JYU | - / - | 2 | Partial |
| 06-05 21:54 | 60m | -3 / - | SM0EJR | - / - | 4 | Partial |
| 06-05 21:51 | 40m | +10 / - | OE5TXF | - / - | 6 | Partial |
| 06-05 21:50 | 40m | +1 / -6 | 3Z0L | -4 / -7 | 5 | Partial |
| 06-05 21:50 | 40m | +2 / - | DJ0MAB | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 20:35 | 80m | - / -22 | DL8SXB | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 20:34 | 80m | +18 / - | HA7TM | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 20:32 | 80m | 0 / -10 | F6BHK | -4 / -20 | 6 | ✓ Complete |
| 06-02 20:30 | 80m | +6 / - | SP3IPA | -3 / -6 | 4 | ✓ Verified |
| 06-02 20:29 | 80m | +16 / - | HA7TM | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 20:26 | 80m | -4 / -4 | SP9OJ | -12 / -17 | 6 | ✓ Complete |
| 06-02 07:47 | 10m | -12 / - | IU2KNG | - / -4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-02 07:47 | 10m | +3 / - | F5CUN | - / +7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 07:36 | 10m | -16 / - | PD0JEW | - / -1 | 2 | Partial |
| 05-22 21:37 | 40m | +3 / - | US2YW | - / - | 4 | Partial |
| 05-22 21:34 | 40m | -6 / - | DH1JAD | -9 / -1 | 3 | ✓ Verified |
| 05-22 21:32 | 40m | +2 / -2 | HG8LXL | -9 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 05-22 21:23 | 160m | +8 / -5 | DF1KG | -6 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-22 21:21 | 160m | +16 / - | HA7TM | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 21:14 | 80m | +5 / -7 | SP7VCL | +1 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-22 21:10 | 80m | - / -9 | SP5KOR | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 21:09 | 80m | +10 / - | SP9VEY | - / - | 2 | Partial |
| 05-22 21:03 | 80m | +6 / - | DL6UM | -1 / -15 | 5 | ✓ Verified |
| 05-21 22:18 | 40m | +4 / - | RW3QU | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 22:09 | 40m | -4 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 05-21 22:04 | 60m | -10 / - | SP9JZU | - / +5 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-21 22:03 | 60m | -3 / - | F5BEG | -10 / -1 | 4 | ✓ Verified |
| 05-21 21:59 | 60m | -10 / - | LA3VEA | - / - | 2 | Partial |
| 05-21 21:58 | 60m | -14 / -11 | DK2YCT | -14 / -2 | 3 | ✓ Complete |
| 05-21 21:56 | 60m | -21 / - | IU4TQQ | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 21:55 | 60m | -4 / - | PC2J | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 21:52 | 80m | +1 / - | EA3HMM | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 074800 -14 1140 SP9TE IU2KNG JN45 074800 +2 1081 SP9TE F5CUN 73 074830 -11 1140 SP9TE IU2KNG R-04 (x2) 202715 +2 907 SP9TE F4FLF JN18 202715 +20 2731 SP9TE F1PBZ -04 (x2) 202745 +6 907 SP9TE F4FLF R+04 202815 +15 2731 SP9TE F1PBZ -04 202815 +5 907 SP9TE F4FLF 73 202845 +16 2731 SP9TE F1PBZ -04 (x2) 202945 -12 1092 SP9TE G0JEI -16 205845 +4 2642 SP9TE RA3PFS KO84 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 213200 -11 889 SP9TE MW7AHM R-19 213300 -17 1177 SP9TE CE6UFF -24 (x2) 215230 -14 889 SP9TE KB1WRX R-18 222800 -2 1385 SP9TE JY5IB -12 (x2) 223230 -4 2723 SP9TE W2BCC R-12 (x2) 224300 -7 2156 SP9TE HI3A -16 (x2) 233600 +9 2766 SP9TE D2UY -18 (x2) 001430 -6 891 SP9TE TA4KO 73 002230 -11 902 SP9TE N1NRL FN41 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 215445 -6 529 SP9TE G4JYU JO01 215445 -14 1253 SP9TE EB1LA IN73 215445 +0 1060 SP9TE SM0EJR JO89 (x3) 000115 -13 845 CQ SP9TE JO90 000130 +5 845 SP9TE DK7UY JO44 000145 -9 846 DK7UY SP9TE -01 000200 +8 845 SP9TE DK7UY R-03 000215 -11 845 DK7UY SP9TE RR73 000230 +5 845 SP9TE DK7UY 73 000345 -13 845 CQ SP9TE JO90 000415 -7 845 G4EHT SP9TE -19 (x2) 000545 -7 845 CQ SP9TE JO90
40m
UTC dB Freq Message 212130 -4 851 CQ SP9TE JO90 a1 (x2) 212345 -6 2208 SP9TE R2EA -15 212400 -10 851 9A2TN SP9TE RR73 230230 -4 851 SP9TE F6FHZ JN18 230330 -18 845 SP9TE UN7LEW -12 (x2) 230530 +7 2361 SP9TE 9A3AUH JN75 230600 +0 851 SP9TE PD0RCQ 73 230600 +5 2361 SP9TE 9A3AUH JN75 (x3) 230700 -13 851 SP9TE F6FHZ JN18 230745 +9 2361 SP9TE 9A3AUH JN75 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 203130 +4 955 SP9TE SP3IPA 73 203145 -11 816 CQ SP9TE JO90 a1 (x2) 203230 -7 816 SP9TE F6BHK JN24 (x2) 203315 -6 816 F6BHK SP9TE -10 203330 +4 2856 SP9TE F6BHK R-20 203345 -1 816 F6BHK SP9TE RR73 203400 +2 2856 SP9TE F6BHK 73 203415 -3 816 CQ SP9TE JO90 203430 +19 816 SP9TE HA7TM JN97 (x2) 203545 -1 816 DL8SXB SP9TE -22 (x2) 203645 -4 816 CQ SP9TE JO90
160m
UTC dB Freq Message 212615 -3 809 CQ SP9TE JO90 (x15)