SP5BMU — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP5BMU operating from Poland (grid square LO23). 92 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 15 days, best SNR +7 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
92
Total spots
0
CQ calls
15
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-06-27 10:18 UTC
Last seen: 2026-06-27 10:18 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP5BMU worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP5BMU | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 12:17 | 10m | -2 / - | UA4FKT | - / - | 4 | Partial |
| 06-27 12:07 | 10m | -14 / - | DK7UY | - / +6 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-27 12:04 | 10m | -12 / - | LA1HW | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 12:56 | 10m | +4 / - | SV2CLJ | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 13:23 | 10m | -16 / - | 7Q3WS | - / -7 | 2 | Partial |
| 05-27 13:03 | 10m | -1 / - | 9J2FI | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 12:59 | 10m | -6 / - | F1PBZ | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-27 12:34 | 10m | +6 / - | 8Q7PR | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 21:15 | 20m | -11 / - | SV1TEU | - / -4 | 2 | Partial |
| 05-21 21:06 | 20m | -2 / -17 | JH0EHQ | -10 / - | 7 | Partial |
| 05-21 21:04 | 20m | +5 / - | F5PBG | - / - | 3 | Partial |
| 05-21 21:04 | 20m | -12 / - | JH1CJY | - / - | 3 | Partial |
| 05-18 13:13 | 10m | -12 / - | PP1WW | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 21:21 | 40m | - / - | OX3HI | -8 / - | 3 | Partial |
| 05-12 21:17 | 40m | +1 / - | D2UY | -10 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 21:15 | 40m | - / - | A93MO | +12 / - | 2 | Partial |
| 05-11 21:08 | 20m | 0 / - | CS8ABF | - / -25 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 20:44 | 40m | -3 / - | YL3ARQ | +7 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-04 04:57 | 80m | +5 / - | SP5LST | +13 / -15 | 4 | ✓ Verified |
| 05-04 04:54 | 80m | -22 / -13 | SH7LH | +13 / +4 | 7 | ✓ Complete |
| 05-04 04:35 | 80m | - / - | Z62NS | +13 / - | 28 | Partial |
| 05-04 04:26 | 80m | - / - | Z62NS | +10 / - | 10 | Partial |
| 05-04 04:22 | 80m | - / -15 | GU4WRP | +13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-02 04:53 | 80m | - / - | GB9IOW | +7 / - | 10 | Partial |
| 05-02 04:38 | 80m | - / - | IS0BOZ | +8 / - | 7 | Partial |
| 05-02 04:36 | 80m | +1 / +5 | SP5AYY | +6 / +2 | 11 | ✓ Complete |
| 05-02 04:35 | 80m | - / - | GB9IOW | +8 / - | 5 | Partial |
| 05-02 04:32 | 80m | - / -18 | HB9EOT/P | +10 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-02 04:27 | 80m | - / - | <...> | +9 / - | 5 | Partial |
| 04-30 20:24 | 20m | -3 / -12 | CN8NS | -15 / +10 | 4 | ✓ Complete |
| 04-30 20:23 | 20m | +1 / - | MI7JQH | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 18:21 | 20m | +2 / - | SV1DKR | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 04-30 18:19 | 20m | - / - | 4X1YA | -10 / - | 2 | Partial |
| 04-30 18:17 | 20m | +4 / - | JA1XZF | -7 / - | 2 | ✓ Verified |
| 04-30 18:13 | 20m | -10 / - | F5PBG | - / - | 2 | Partial |
| 04-29 13:46 | 40m | - / - | ON6HC | +12 / - | 2 | Partial |
| 04-29 13:42 | 40m | -8 / -2 | DK8EW | +10 / - | 8 | Partial |
| 04-28 21:12 | 20m | -11 / - | ZF2OO | - / -19 | 4 | Partial |
| 04-28 21:06 | 20m | 0 / - | QSY | - / - | 2 | Partial |
| 04-28 20:40 | 20m | +3 / - | CT7AXN | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-28 20:33 | 20m | -11 / - | F5PBG | - / - | 4 | Partial |
| 04-28 13:11 | 20m | - / -9 | M8KVH | -11 / - | 3 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 110230 -1 1339 SP5BMU 7Q7CT -11 125615 +6 758 SP5BMU SV2CLJ -12 (x2) 111230 -6 2929 SP5BMU IU5TPM JN53 120430 -13 883 SP5BMU LA1HW +00 (x2) 120700 -15 2393 SP5BMU DK7UY JO44 (x3) 120830 -1 2929 SP5BMU UA4FKT LO23 120900 -14 2393 SP5BMU DK7UY 73 121715 -5 2929 SP5BMU UA4FKT LO23 (x4)
20m
UTC dB Freq Message 210545 +3 2677 SP5BMU F5PBG IN78 210600 -2 1225 SP5BMU JH0EHQ PM96 210615 -13 3066 SP5BMU JH1CJY PM95 210615 -12 2677 SV1TEU SP5BMU KO02 210630 -2 1225 SP5BMU JH0EHQ PM96 (x2) 210745 -10 2678 JH0EHQ SP5BMU -17 (x4) 211530 -10 1578 SP5BMU SV1TEU -04 (x2) 182545 -16 1700 SP5BMU A92AE RR73 182700 -10 2677 YB7SKM SP5BMU KO02 183330 -15 2678 BI4JJO SP5BMU KO02
40m
UTC dB Freq Message 134645 +12 2696 ON6HC SP5BMU KO02 (x2) 204415 +7 2527 YL3ARQ SP5BMU KO02 (x2) 204530 -3 976 SP5BMU YL3ARQ RR73 204545 +7 2527 YL3ARQ SP5BMU 73 211545 +11 2436 A93MO SP5BMU KO02 (x2) 211745 -10 2437 D2UY SP5BMU KO02 211830 +3 2816 SP5BMU D2UY -09 (x2) 212115 -6 2436 OX3HI SP5BMU KO02 (x3) 212345 -4 2642 BU2FW SP5BMU KO02
80m
UTC dB Freq Message 045245 +13 2493 Z62NS SP5BMU KO02 (x3) 045400 -22 1423 SP5BMU SH7LH JO66 045415 +18 2493 Z62NS SP5BMU KO02 045430 -20 1423 SP5BMU SH7LH JO66 (x2) 045545 +12 2493 SH7LH SP5BMU -13 (x4) 045730 +7 2004 SP5BMU SP5LST KO02 (x2) 045815 +13 2493 SP5LST SP5BMU RR73 045830 +1 2004 SP5BMU SP5LST 73