SP3BOG — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP3BOG operating from Poland. 102 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 11 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 8 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-05-23 and 2026-06-10.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
102
Total spots
11
CQ calls
8
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-05-23
Last seen: 2026-06-10 12:53 UTC
Last seen: 2026-06-10 12:53 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP3BOG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP3BOG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 16:39 | 40m | +10 / - | SP9UPH | - / -25 | 3 | Partial |
| 06-09 16:38 | 40m | +5 / - | ES2AJ | - / +3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 09:23 | 10m | -15 / - | A41ZZ | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 17:00 | 40m | -6 / - | DL7ACA | -23 / -4 | 5 | ✓ Verified |
| 06-08 16:58 | 40m | - / - | EK1KE | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-06 18:03 | 40m | - / -18 | A93MO | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-06 17:56 | 40m | - / - | VK6WTF | -11 / - | 4 | Partial |
| 06-06 17:51 | 40m | - / - | VK6WTF | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-05 19:12 | 80m | +2 / -6 | SQ9AWN | +2 / +7 | 4 | ✓ Complete |
| 06-05 11:19 | 20m | +3 / - | DL3RAJ | - / -4 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-05 11:07 | 20m | +13 / - | F1PSX | - / -7 | 5 | Partial |
| 06-05 11:02 | 20m | +6 / -7 | SV3AUW | -6 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-05 11:00 | 20m | -2 / - | F1PBZ | - / -4 | 3 | Partial |
| 06-05 11:00 | 20m | +12 / - | IK4LZH | -2 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 06-04 19:10 | 160m | +16 / +1 | OM2WQ | +3 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-03 17:20 | 80m | -10 / - | HF5A | -11 / -3 | 3 | ✓ Verified |
| 06-03 17:17 | 60m | -16 / -10 | ON7GB | -19 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 06-03 17:14 | 40m | - / - | RL2F | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 17:08 | 40m | -20 / -1 | DK1IO | -8 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 06-03 17:06 | 40m | +3 / -10 | LY100RADIO | 0 / +5 | 3 | Partial |
| 06-03 17:05 | 40m | +1 / - | DA1ST | +11 / +2 | 3 | ✓ Verified |
| 06-03 16:40 | 20m | -13 / - | S55A | -14 / -12 | 4 | ✓ Verified |
| 06-03 16:36 | 20m | -1 / -3 | M0BEW | -4 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 06-03 16:33 | 20m | -9 / - | T77RN | - / -22 | 2 | Partial |
| 06-03 16:27 | 20m | - / -18 | G8IXM | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-03 16:26 | 20m | - / - | LA8ENA | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 16:19 | 20m | - / -17 | UN3P | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-03 16:14 | 20m | - / - | 3B8GL | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-03 13:58 | 40m | +3 / +2 | S58MU | -6 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 06-03 13:51 | 20m | +8 / - | F1PBZ | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-03 13:17 | 20m | +7 / - | 9A1CCB | - / -16 | 6 | Partial |
| 06-03 13:16 | 20m | -16 / - | F4DYX | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 19:01 | 60m | -18 / - | SP9DWT | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 18:58 | 80m | - / - | LA2GCA | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-01 18:55 | 60m | -12 / - | DK7ZT | - / -20 | 2 | Partial |
| 06-01 18:54 | 60m | -1 / - | OM5JG | - / -1 | 2 | Partial |
| 06-01 18:20 | 40m | - / - | <...> | -1 / - | 5 | Partial |
| 06-01 18:17 | 40m | - / - | <...> | -5 / - | 3 | Partial |
| 06-01 15:26 | 40m | -9 / +1 | EU2ABM | 0 / -6 | 7 | ✓ Complete |
| 06-01 15:25 | 40m | - / -17 | HB9SFL | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 15:22 | 40m | - / - | ON3KHZ | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-01 15:12 | 40m | - / -7 | G3YSK | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-01 15:09 | 40m | - / -19 | MI7XHT | -4 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-01 15:08 | 40m | -15 / - | DK7ZT | -12 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-01 15:07 | 40m | -15 / -4 | F5RRS | -6 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-01 15:05 | 40m | -8 / - | S51PV | 0 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 06-01 15:02 | 40m | - / -16 | EU3LA | +4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 12:57 | 40m | - / -11 | <...> | -15 / - | 3 | Partial |
| 06-01 12:45 | 40m | - / -5 | SP7VCL | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 11:18 | 20m | +2 / - | E75AA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 110145 +1 2524 SP3BOG F1PBZ -04 110230 -6 978 SV3AUW SP3BOG R-07 110245 +6 979 SP3BOG SV3AUW RR73 110745 +13 306 SP3BOG F1PSX JN08 (x5) 111915 +4 2427 SP3BOG DL3RAJ JN68 (x5) 162300 -22 1610 SP3BOG 9K2MY RR73 145330 -10 1468 SP3BOG TA7AO -21
40m
UTC dB Freq Message 165845 -2 1433 EK1KE SP3BOG JO82 170030 -15 1431 SP3BOG DL7ACA JO40 170045 +0 1433 CQ SP3BOG JO82 170100 -1 1433 SP3BOG DL7ACA JO40 170115 -2 1433 CQ SP3BOG JO82 ? a1 170130 -6 1433 SP3BOG DL7ACA JO40 (x2) 170215 -23 1433 DL7ACA SP3BOG RR73 163845 +5 2100 SP3BOG ES2AJ +03 (x2) 163945 +9 2480 SP3BOG SP9UPH JO90 163945 +3 2100 SP3BOG ES2AJ KO29 164045 +11 2480 SP3BOG SP9UPH R-25 (x2) 164830 -13 1541 SP3BOG EU4BE -01
10m
UTC dB Freq Message 092315 -14 923 SP3BOG A41ZZ -13 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 185815 -16 842 LA2GCA SP3BOG JO82 (x2) 171945 -17 1072 CQ SP3BOG JO82 172030 -7 2406 SP3BOG HF5A R-03 172045 -11 2406 HF5A SP3BOG RR73 172100 -14 2406 SP3BOG HF5A 73 182215 -18 1742 A71UN SP3BOG JO82 183415 -12 1167 <...> SP3BOG JO82 183445 -16 1635 A71UN SP3BOG JO82 191230 +1 1218 SP3BOG SQ9AWN +07 191245 +1 1218 SQ9AWN SP3BOG R-06 191300 +2 1218 SP3BOG SQ9AWN RR73 191315 +4 1219 SQ9AWN SP3BOG 73 185315 -5 1699 4L7T SP3BOG JO82
160m
UTC dB Freq Message 190845 -19 1629 CQ SP3BOG JO82 191030 +18 936 SP3BOG OM2WQ JN88 191045 +2 937 OM2WQ SP3BOG +01 191100 +17 936 SP3BOG OM2WQ R-10 191115 +4 937 OM2WQ SP3BOG RR73 191130 +14 936 SP3BOG OM2WQ 73 191315 +6 670 YU9MBA SP3BOG JO82
60m
UTC dB Freq Message 185415 -4 1203 SP3BOG OM5JG -01 (x2) 185545 -11 1532 SP3BOG DK7ZT -20 (x2) 190100 -16 1304 SP3BOG SP9DWT JN99 (x2) 171700 -15 1979 ON7GB SP3BOG -10 171715 -16 1979 SP3BOG ON7GB R-07 171730 -23 1979 ON7GB SP3BOG RR73 171745 -18 1101 <...> SP3BOG JO82 171745 -17 1979 SP3BOG ON7GB 73