SM4TIW — FT8 station from Sweden
Amateur radio station SM4TIW operating from Sweden. 431 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 191 CQ calls, active on 60m, 10m, over 23 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
431
Total spots
191
CQ calls
23
Days active
-10 dB
Avg SNR
Bands
60m
10m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-06-09 18:45 UTC
Last seen: 2026-06-09 18:45 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SM4TIW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SM4TIW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 20:43 | 60m | -13 / -12 | DK2CC | -9 / -12 | 12 | ✓ Complete |
| 06-09 20:36 | 60m | - / -9 | IR0RPER | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-09 20:34 | 60m | - / -6 | GM3CQD | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 20:28 | 60m | -10 / -1 | DL1HB | -10 / -14 | 4 | ✓ Complete |
| 06-09 20:26 | 60m | -4 / - | DM2HEY | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 20:18 | 60m | -19 / -3 | OZ1CTU | -14 / -12 | 7 | ✓ Complete |
| 06-09 18:22 | 60m | - / -6 | DK9BF | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-08 21:21 | 60m | - / - | TT1GD | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-08 21:13 | 60m | - / - | TT1GD | -11 / - | 9 | Partial |
| 06-08 21:08 | 60m | - / - | C91RU | -15 / - | 3 | Partial |
| 06-08 19:23 | 60m | +7 / +4 | DA1MO | -12 / +1 | 9 | ✓ Complete |
| 06-06 21:39 | 60m | - / -13 | SM3JBO | -10 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-06 21:36 | 60m | -16 / +6 | EA3NG | -10 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 06-06 21:33 | 60m | -18 / -12 | SV1CEI | -11 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 06-06 21:32 | 60m | -16 / -15 | DF3RD | -9 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-06 21:27 | 60m | - / -19 | DL3IAS/P | -11 / - | 7 | Partial |
| 06-06 21:23 | 60m | -12 / - | OM8YZ | -14 / -6 | 3 | ✓ Verified |
| 06-06 21:18 | 60m | - / -13 | SM5MEK | -10 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 06-06 21:16 | 60m | - / -14 | EG5SUN | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 21:15 | 60m | - / -13 | EA4DUT | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 20:47 | 60m | - / -14 | G4RGH/P | -9 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-02 18:26 | 60m | -18 / - | SP5TEN | -13 / -6 | 4 | ✓ Verified |
| 06-01 20:33 | 60m | -18 / -1 | UB3BDJ | -9 / -11 | 7 | ✓ Complete |
| 06-01 20:32 | 60m | -13 / -6 | EG1PLD | -8 / -15 | 5 | ✓ Complete |
| 06-01 20:28 | 60m | -14 / -3 | IW1QQG | -7 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 06-01 20:26 | 60m | +1 / +7 | S56P | -4 / -3 | 7 | ✓ Complete |
| 06-01 20:25 | 60m | - / - | IQ4FE | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 18:08 | 60m | -13 / - | DD6UAT | -22 / -17 | 2 | Partial |
| 06-01 18:06 | 60m | - / - | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-01 17:54 | 60m | 0 / - | SQ7HJX | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 17:47 | 60m | -12 / - | SM5VSS | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 18:36 | 60m | -8 / - | OZ9FF | -10 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-31 17:02 | 60m | -12 / - | OH2MA | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 21:33 | 60m | - / -9 | EA9UV | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 21:26 | 60m | - / -9 | GM3CQD | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-28 18:54 | 60m | - / -11 | G0NGL | -16 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-27 19:59 | 60m | - / - | EA7C | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-27 19:43 | 60m | -17 / +1 | SP3SWJ | -13 / -18 | 9 | ✓ Complete |
| 05-27 19:22 | 60m | - / - | IW1PPB | -9 / - | 4 | Partial |
| 05-27 19:18 | 60m | -14 / -12 | EB3GHN | -8 / -17 | 7 | ✓ Complete |
| 05-27 19:16 | 60m | -2 / -4 | IQ0VT | -8 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 05-27 19:15 | 60m | - / - | EB3GHN | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-27 19:10 | 60m | - / - | IW1PPB | -9 / - | 4 | Partial |
| 05-27 19:03 | 60m | -2 / +3 | HA5WA | -14 / - | 8 | ✓ Verified |
| 05-27 18:59 | 60m | -5 / -2 | DL4DBM | -13 / -8 | 6 | ✓ Complete |
| 05-27 18:54 | 60m | - / - | IW1PPB | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-27 18:48 | 60m | - / -18 | TM130GM | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-27 18:19 | 60m | - / -5 | OH2HOT | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-26 20:31 | 60m | - / -8 | DG3NAB | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 20:17 | 60m | - / -16 | TJ1GD | -7 / - | 20 | ✓ Confirmed |
Station Log
60m
UTC dB Freq Message 204200 -9 854 SP9EML SM4TIW RR73 204230 -10 854 CQ SM4TIW JO79 (x2) 204315 -11 2293 SM4TIW DK2CC JO63 204330 -11 854 DK2CC SM4TIW -12 204345 -13 2293 SM4TIW DK2CC R-12 204400 -13 854 DK2CC SM4TIW -12 204415 -12 2293 SM4TIW DK2CC R-11 204430 -9 854 DK2CC SM4TIW RR73 204445 -15 2293 SM4TIW DK2CC 73 204500 -12 854 DK2CC SM4TIW RR73 204515 -15 2293 SM4TIW DK2CC 73 204530 -9 855 DK2CC SM4TIW RR73 204545 -13 2293 SM4TIW DK2CC 73 204600 -1 855 DK2CC SM4TIW 73
10m
UTC dB Freq Message 133330 -13 884 SQ8GBG SM4TIW RR73 133345 -15 1478 SM4TIW SQ8GBG 73 134100 -7 883 CQ SM4TIW JO79 a1 (x3) 100645 -14 1867 SM4TIW UA3RLE -20 105930 -1 899 SM4TIW F4HTA -01 110745 -1 814 SM4TIW DN9DOG JN59 (x8)