RL3DA — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RL3DA operating from European Russia. 140 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 21 days, best SNR +28 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-06-16.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
140
Total spots
1
CQ calls
21
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-06-16 19:59 UTC
Last seen: 2026-06-16 19:59 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RL3DA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RL3DA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 22:01 | 40m | - / +8 | R50AVS | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 21:57 | 40m | -11 / - | R3ICU | - / -22 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 21:53 | 40m | +3 / - | UA2KU | -4 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 06-16 21:51 | 40m | - / -7 | YB2TTM | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 20:25 | 40m | - / - | UE6RU | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-14 14:32 | 20m | - / -8 | YB5WIR | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 14:28 | 20m | -4 / +8 | F5RRS | -10 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-14 14:27 | 20m | -14 / - | RZ6CO | -13 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 06-14 14:25 | 20m | -19 / +8 | UE6RU | -15 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-13 01:01 | 20m | - / - | TI5RR | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-13 00:50 | 20m | - / +2 | RI0SP | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 19:21 | 20m | +2 / -5 | R2BRD | +4 / +4 | 4 | ✓ Complete |
| 06-11 19:19 | 20m | - / - | YO4NF | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 19:16 | 20m | 0 / - | JY5IB | 0 / -2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-09 23:09 | 40m | -7 / -4 | PS8CW | -14 / -19 | 3 | Partial |
| 06-09 23:06 | 40m | - / -15 | R9HEP | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 23:04 | 40m | -13 / - | 5Z4VJ | -6 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 06-08 20:03 | 40m | - / - | VU3OSA | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 09:23 | 10m | -9 / - | UI5A | -14 / -15 | 4 | ✓ Verified |
| 06-07 18:53 | 10m | - / - | PS8CW | +1 / - | 3 | Partial |
| 06-07 18:47 | 10m | - / - | PS8CW | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-07 08:01 | 10m | -2 / - | UA6HGM | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 19:14 | 80m | - / +7 | RA1TR | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 19:12 | 80m | -10 / -8 | RA2FU | -8 / - | 7 | ✓ Complete |
| 06-02 19:08 | 80m | - / -15 | UA9ZZ | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 19:05 | 80m | - / +1 | R95WTA | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 19:02 | 80m | -16 / +3 | RW4F | -4 / +7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-02 02:21 | 20m | -15 / - | RA9YJU | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 00:14 | 40m | - / -11 | CP7DX | 0 / - | 4 | Partial |
| 06-01 00:06 | 40m | - / -13 | CP7DX | -10 / - | 5 | Partial |
| 05-26 22:14 | 80m | - / -11 | RA4HAP | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-26 22:12 | 80m | - / -11 | R9OAE | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-20 12:34 | 20m | -4 / -4 | RI0SP | -6 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 05-15 20:33 | 160m | -5 / +1 | RM5F | -3 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 20:31 | 160m | -16 / -9 | R2EA/P | -3 / - | 7 | ✓ Verified |
| 05-14 21:19 | 160m | -2 / +9 | RK1AS | -3 / +4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 18:55 | 160m | -19 / -4 | RA3ZDU | -10 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 18:54 | 160m | - / -13 | BA4RF | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-11 20:50 | 160m | -2 / - | IZ3GOG | - / - | 2 | Partial |
| 05-11 20:48 | 160m | +11 / -12 | DL8LE | -15 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-11 20:48 | 160m | +9 / -19 | IW4AOT | -14 / -17 | 5 | ✓ Complete |
| 05-11 20:46 | 160m | - / -7 | <...> | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-08 20:45 | 160m | -23 / +3 | <...> | -2 / +3 | 2 | Partial |
| 05-08 20:42 | 160m | -2 / - | <...> | -10 / +4 | 3 | Partial |
| 05-08 20:37 | 160m | -11 / +4 | <...> | -20 / - | 4 | Partial |
| 05-08 20:19 | 160m | - / -16 | TL8BNW | -22 / - | 3 | Partial |
| 05-08 20:12 | 160m | +24 / +4 | 9A1CCB | -11 / -1 | 7 | ✓ Complete |
| 05-08 20:11 | 160m | - / -7 | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-08 20:07 | 160m | -3 / -17 | SV1HFE | -14 / -15 | 5 | ✓ Complete |
| 05-08 20:03 | 160m | - / -13 | <...> | -14 / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 201130 -8 894 RL3DA IR0RPER -04 202515 -13 2550 UE6RU RL3DA KO85 (x2) 215145 -3 2603 YB2TTM RL3DA R-07 (x2) 215300 +3 1826 RL3DA UA2KU +03 215315 -4 2602 UA2KU RL3DA R+15 215330 +3 1826 RL3DA UA2KU RR73 215345 -4 2602 UA2KU RL3DA 73 215700 -14 2649 RL3DA R3ICU KO66 (x3) 220145 -8 2225 R50AVS RL3DA KO85 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 010215 -2 2304 TI5RR RL3DA KO85 (x2) 142545 -15 2382 UE6RU RL3DA R+08 142600 -19 1074 RL3DA UE6RU RR73 142700 -12 1681 RL3DA RZ6CO -12 (x2) 142745 -13 2382 RZ6CO RL3DA 73 142800 -3 1783 RL3DA F5RRS JN36 142815 -9 2382 F5RRS RL3DA +08 142830 -5 1783 RL3DA F5RRS R-03 142845 -10 2382 F5RRS RL3DA RR73 142900 -3 1783 RL3DA F5RRS 73 143200 -8 2550 YB5WIR RL3DA KO85 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 080045 -22 1788 RL3DA RK7X RR73 080115 -4 2415 RL3DA UA6HGM LN14 (x3) 184730 +1 2662 PS8CW RL3DA KO85 (x5) 092215 -19 2365 UD8S RL3DA KO85 092330 -11 1301 RL3DA UI5A KO85 (x2) 092415 -14 2365 UI5A RL3DA RR73 092430 -9 1302 RL3DA UI5A 73
80m
UTC dB Freq Message 190500 -4 2127 R95WTA RL3DA KO85 (x3) 190815 -1 2127 UA9ZZ RL3DA KO85 (x3) 191230 -4 2127 RA2FU RL3DA KO85 191245 -8 1529 RL3DA RA2FU +00 191300 -12 2127 RA2FU RL3DA R-08 191315 -12 1529 RL3DA RA2FU 73 191330 -9 2127 RA2FU RL3DA R-09 191345 -11 1529 RL3DA RA2FU RRR 191400 -6 2127 RA2FU RL3DA 73 191430 -13 2127 RA1TR RL3DA R+07 (x2)
160m
UTC dB Freq Message 211945 -3 2074 RK1AS RL3DA R+09 (x2) 212030 -6 1950 RL3DA RK1AS 73 203115 -1 2074 R2EA/P RL3DA KO85 (x3) 203230 -17 2472 RL3DA R2EA/P RR73 203245 -6 2074 R2EA/P RL3DA R-09 203300 -15 2472 RL3DA R2EA/P RR73 203315 -3 2075 R2EA/P RL3DA 73 203330 -4 1175 RL3DA RM5F KO85 203345 -1 2075 RM5F RL3DA +01 203400 -5 1175 RL3DA RM5F R-10 203415 -5 2075 RM5F RL3DA RR73 203430 -6 1175 RL3DA RM5F 73