R7CQ — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R7CQ operating from European Russia. 50 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 9 CQ calls, active on 40m, 20m, over 11 days, best SNR +7 dB. Heard between 2026-04-30 and 2026-07-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
50
Total spots
9
CQ calls
11
Days active
-10 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-30
Last seen: 2026-07-24 18:18 UTC
Last seen: 2026-07-24 18:18 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R7CQ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R7CQ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-24 20:17 | 20m | -2 / - | IK4UPG | - / -7 | 3 | Partial |
| 07-24 20:05 | 20m | +4 / - | S57FF | - / +2 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-23 10:12 | 20m | -24 / - | PD0WL | - / -14 | 3 | Partial |
| 07-23 10:11 | 20m | -18 / - | UA3ZUX | - / -4 | 2 | Partial |
| 07-23 10:09 | 20m | +4 / - | DD7NT | - / +6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-22 17:12 | 20m | -11 / - | PE9JAN | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-22 04:09 | 20m | - / - | WA3MH | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-22 03:53 | 20m | - / -22 | WY5L | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 04:01 | 20m | - / - | NG7E | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-20 20:25 | 20m | - / -22 | PY7MS | -14 / - | 3 | Partial |
| 07-20 20:23 | 20m | - / - | PY2VM | -10 / - | 2 | Partial |
| 07-20 19:22 | 20m | -24 / -8 | <...> | -12 / -7 | 2 | Partial |
| 07-20 04:26 | 20m | - / - | AC5UV | -17 / - | 2 | Partial |
| 07-20 04:19 | 20m | - / - | W1SRD | -19 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 04:17 | 20m | - / - | VP2MAA | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 20:46 | 20m | -12 / - | PW8BR | -20 / -14 | 3 | ✓ Verified |
| 07-13 18:36 | 20m | - / - | KB3JRJ | -20 / - | 3 | Partial |
| 07-13 18:33 | 20m | - / -17 | ON4KBU | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-13 18:31 | 20m | -4 / - | DL7ARV | -20 / +2 | 5 | ✓ Verified |
| 07-13 18:30 | 20m | - / - | VR2KF | -23 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 18:16 | 20m | - / -23 | K9EL | -22 / - | 2 | Partial |
| 07-12 21:33 | 20m | - / -20 | 9J2FI | -22 / - | 2 | Partial |
| 07-12 21:30 | 20m | - / -20 | K5ATN | -23 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-12 21:22 | 20m | - / -15 | DG5LP | -21 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-12 20:48 | 20m | - / - | NV1U | -19 / - | 2 | Partial |
| 07-12 15:07 | 20m | +2 / - | ON6AA | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 18:47 | 20m | +1 / -9 | TT1GD | -12 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 05-06 17:07 | 40m | - / - | <...> | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-01 13:37 | 20m | - / - | RP81SIE | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-01 13:35 | 20m | - / - | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-01 13:33 | 20m | - / -20 | RP81SIE | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-01 12:57 | 20m | - / - | <...> | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-01 12:43 | 20m | - / - | <...> | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-01 10:21 | 20m | - / -13 | <...> | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-01 10:16 | 20m | - / -8 | <...> | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-01 10:04 | 20m | - / -9 | <...> | -8 / - | 4 | Partial |
| 05-01 09:32 | 20m | - / - | RP81RK | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-01 09:24 | 20m | -5 / - | RA5AK | -14 / - | 2 | ✓ Verified |
| 04-30 15:41 | 20m | - / - | RA9W | +3 / - | 3 | Partial |
| 04-30 15:37 | 20m | - / - | 8Q7PR | +4 / - | 2 | Partial |
| 04-30 15:32 | 20m | -13 / -18 | R1OBH | 0 / -22 | 6 | Partial |
| 04-30 15:29 | 20m | - / - | 8Q7PR | +6 / - | 2 | Partial |
| 04-30 15:20 | 20m | - / - | EX7CQ | +5 / - | 3 | Partial |
| 04-30 15:00 | 20m | - / - | 8Q7PR | +4 / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 100915 +5 2702 R7CQ DD7NT JO71 (x3) 101145 -20 1407 R7CQ UA3ZUX KO90 101215 -24 1879 R7CQ PD0WL JO21 101215 -15 1407 R7CQ UA3ZUX R-04 101245 -24 1879 R7CQ PD0WL JO21 (x2) 200530 +6 947 R7CQ S57FF JN76 (x4) 201745 -2 2284 R7CQ IK4UPG -07 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 171845 -18 1434 <...> R7CQ KN84 (x4) 192200 -23 1447 R7CQ <...> -14 (x2) 192815 -16 1870 <R1945ML> R7CQ KN84