R4DR — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R4DR operating from European Russia. 315 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 52 CQ calls, active on 40m, 20m, over 13 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-05-01 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
315
Total spots
52
CQ calls
13
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-01
Last seen: 2026-06-27 00:12 UTC
Last seen: 2026-06-27 00:12 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R4DR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R4DR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-14 03:27 | 20m | - / - | TI5RR | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-14 03:26 | 20m | - / - | NP3IR | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-14 03:21 | 20m | - / - | YN1J | -11 / - | 4 | Partial |
| 06-11 01:34 | 40m | - / -6 | CE4WJK | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-11 01:31 | 40m | - / -16 | XQ3SK | -16 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-02 03:41 | 20m | - / - | P43AO | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-31 03:52 | 20m | - / - | TI5RR | -12 / - | 4 | Partial |
| 05-24 03:15 | 20m | - / - | KC4YAO | -5 / - | 3 | Partial |
| 05-24 03:14 | 20m | - / - | KC8ZKS | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-24 03:13 | 20m | - / - | NP3KW | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-24 03:10 | 20m | +4 / -5 | V31DL | +8 / -8 | 6 | ✓ Complete |
| 05-24 03:09 | 20m | - / - | VK3DA | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-23 03:31 | 20m | - / - | KF0MSJ | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-23 03:29 | 20m | - / -8 | DL9KM | +3 / - | 2 | Partial |
| 05-23 03:27 | 20m | -6 / -12 | VA7RY | 0 / -16 | 5 | ✓ Complete |
| 05-23 03:24 | 20m | - / -2 | RI0SP | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 03:22 | 20m | -14 / -4 | TI5RTZ | -3 / -14 | 6 | ✓ Complete |
| 05-17 03:49 | 20m | - / - | KP4DVM | -10 / - | 4 | Partial |
| 05-17 03:45 | 20m | - / -12 | UN8DSW | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-17 03:44 | 20m | - / - | HH2JR | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-17 03:41 | 20m | - / -13 | KP4FRA | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-17 03:39 | 20m | -17 / -19 | VK4MA | -12 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-17 03:37 | 20m | - / -17 | WA4FU | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-17 03:35 | 20m | - / - | <...> | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-11 03:37 | 20m | - / -16 | N5VAN | -24 / - | 2 | Partial |
| 05-10 04:23 | 20m | - / - | HK3TY | +7 / - | 3 | Partial |
| 05-08 17:22 | 40m | -6 / - | R3YCC | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-08 17:20 | 40m | -9 / - | R5DT | - / -15 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-08 16:18 | 40m | - / -17 | UA6LZ | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 16:16 | 40m | -6 / - | RZ6BS | -19 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-08 16:13 | 40m | - / -5 | RV3DEP | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 16:12 | 40m | - / -8 | RA9CAD | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 16:08 | 40m | +3 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 05-08 16:08 | 40m | -3 / - | YL3AKH | - / -4 | 12 | ✓ Confirmed |
| 05-08 16:04 | 40m | -1 / -5 | RA3WAK | -15 / - | 5 | ✓ Verified |
| 05-08 16:02 | 40m | -12 / - | R3PY | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 16:01 | 40m | -5 / - | YL3AKH | - / - | 6 | Partial |
| 05-08 16:00 | 40m | -7 / - | RV3YN | - / +2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 15:56 | 40m | -12 / - | RA6HD | - / -12 | 4 | Partial |
| 05-08 15:18 | 40m | -9 / - | YL3AKH | - / - | 9 | Partial |
| 05-08 15:14 | 40m | -18 / - | R7KY | - / -16 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-08 15:12 | 40m | -2 / - | RA3RDN | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 15:08 | 40m | -3 / - | RN2F | - / -9 | 3 | Partial |
| 05-08 15:06 | 40m | - / -7 | RU7F | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 15:04 | 40m | -16 / - | EU4BEC | - / - | 2 | Partial |
| 05-08 15:00 | 40m | -9 / - | R6ZCE | - / -4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-08 14:54 | 40m | -7 / - | UA3ZUX | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 14:53 | 40m | -16 / - | R7KKO | -23 / -14 | 3 | ✓ Verified |
| 05-08 14:44 | 20m | - / -13 | JE2THU | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 14:43 | 20m | -17 / - | IZ2BVJ | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 035330 -13 1921 TI5RR R4DR LO32 (x2) 034130 -10 1919 P43AO R4DR LO32 (x2) 031915 -12 1318 NP3IR R4DR LO32 032115 -11 1304 YN1J R4DR LO32 (x4) 032615 -11 1287 NP3IR R4DR LO32 (x2) 032745 -13 1284 TI5RR R4DR LO32 (x2) 032615 -19 890 R4DR TI5RR -14 021245 -23 1564 R4DR NP4PS -09
10m
UTC dB Freq Message 075630 -17 1296 VK3BE R4DR LO32 080045 -24 1289 C91RU R4DR LO32 080930 -19 1287 VK6WTF R4DR LO32
40m
UTC dB Freq Message 172215 -6 2439 R4DR R3YCC -12 172245 -13 1381 R4DR R5DT R-07 172245 -6 2440 R4DR R3YCC -10 172315 -13 1381 R4DR R5DT 73 172315 -6 2439 R4DR R3YCC -10 (x2) 172715 -11 2026 R4DR UB3LBU KO63 013130 -16 1803 XQ3SK R4DR LO32 (x4) 013315 -11 1173 R4DR RM5F KO85 013415 -17 1798 CE4WJK R4DR LO32 (x2) 013630 -23 1795 PY4QQ R4DR LO32