R1BHG — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R1BHG operating from European Russia. 351 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 32 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-30.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
351
Total spots
1
CQ calls
32
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-30 18:25 UTC
Last seen: 2026-06-30 18:25 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R1BHG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R1BHG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 20:23 | 40m | -5 / - | RD3BTW | - / -9 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-30 19:47 | 40m | -11 / - | RA3TVW | - / -8 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-30 19:44 | 40m | -11 / - | UB3YGA | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 17:57 | 20m | -17 / - | ON5MX | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 15:11 | 20m | +12 / - | GM4FDM | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 04:55 | 40m | -3 / - | YL3AKH | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 04:49 | 40m | -14 / - | SM7RHI | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 15:03 | 10m | -8 / - | A61DD | - / -18 | 11 | Partial |
| 06-10 14:43 | 20m | +5 / - | RN6MA | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 06:49 | 20m | -8 / - | LB2WD | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 06:44 | 20m | +4 / - | UB4CKD | - / - | 3 | Partial |
| 06-07 15:53 | 20m | -3 / - | M7PCE | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 06:18 | 20m | -10 / - | UN0GY | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 06:10 | 20m | 0 / - | YO4GIY | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 06:01 | 20m | -16 / - | YO3JR | -21 / -17 | 2 | Partial |
| 06-03 17:44 | 10m | -8 / - | R1BED | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 17:37 | 10m | -14 / - | RW4F | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 17:32 | 10m | +15 / - | R1BPZ | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 19:27 | 40m | 0 / - | R6AR | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 18:58 | 40m | +2 / - | UF4S | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 07:16 | 20m | +10 / - | R7ZS | - / -24 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-21 07:01 | 20m | -8 / - | E70A | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 06:32 | 20m | 0 / - | RK4FF | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 16:36 | 40m | -7 / - | UA3PAB | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 14:58 | 20m | -8 / - | UN8DSW | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-14 08:06 | 20m | -3 / - | R6OP | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 21:44 | 40m | +7 / - | GB9SOS | - / -10 | 8 | Partial |
| 05-10 21:30 | 80m | +10 / - | SV2AEL | - / - | 7 | Partial |
| 05-08 13:49 | 20m | -9 / - | R3DHP | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 12:51 | 20m | +1 / - | F4BYA | - / - | 7 | Partial |
| 05-08 07:26 | 20m | +10 / - | 5P1KZX | - / -13 | 4 | Partial |
| 05-07 19:39 | 20m | -7 / - | PA2EW | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-07 15:58 | 20m | -6 / - | <...> | - / -8 | 2 | Partial |
| 05-07 13:33 | 20m | -10 / - | A41KB | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 09:11 | 20m | -19 / - | RN4AZ | - / +3 | 2 | Partial |
| 05-07 06:42 | 20m | +2 / - | <...> | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-06 09:27 | 20m | +9 / - | <...> | - / -14 | 3 | Partial |
| 05-06 09:17 | 20m | 0 / - | RL3QGD | - / - | 5 | Partial |
| 05-06 07:12 | 20m | -1 / - | R6UA | - / +1 | 5 | Partial |
| 05-06 06:52 | 20m | -5 / - | R4ML | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-06 06:48 | 20m | -6 / - | RP81SIE | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-06 06:47 | 20m | +4 / - | <...> | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-06 06:37 | 20m | -6 / - | UB8CPH | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-05 16:32 | 20m | -20 / - | R6DRW | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 16:13 | 20m | -18 / - | UD7G | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-05 08:55 | 20m | +2 / - | HB9CXZ | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-05 08:37 | 20m | -4 / - | <...> | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-05 08:18 | 20m | -17 / - | <...> | - / -13 | 3 | Partial |
| 05-05 07:23 | 20m | 0 / - | <...> | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-04 10:56 | 20m | -3 / - | <...> | - / -15 | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 045600 -4 1531 R1BHG YL3AKH RR73 194400 -14 1686 R1BHG UB3YGA KO62 (x3) 194700 -4 439 R1BHG RA3TVW LO25 (x6) 200200 -13 284 R1BHG R8CKD RR73 202330 -9 664 R1BHG RD3BTW -09 (x4)
20m
UTC dB Freq Message 064400 +4 1169 R1BHG UB4CKD LO32 (x3) 064700 -9 1169 R1BHG F1PSX JN08 064900 -10 1324 R1BHG LB2WD -09 (x2) 090600 -10 386 R1BHG RI0SP RR73 091545 -5 2066 R1BHG RJ8C -13 144345 -3 677 R1BHG RN6MA -10 (x2) 151100 +11 2459 R1BHG GM4FDM -05 (x2) 175715 -19 1855 R1BHG ON5MX -03 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 174845 -24 1580 RV3ZK R1BHG KO59 175115 -22 1580 CQ R1BHG KO59 a1 095600 -16 2102 R1BHG RR73; RN3H <...> +10 095600 +9 490 R1BHG T77RN RR73 150315 -10 1082 R1BHG A61DD -18 (x11)
80m
UTC dB Freq Message 213030 +2 2341 R1BHG SV2AEL KN10 (x7)