PY2SYE — FT8 station from Brazil
Amateur radio station PY2SYE operating from Brazil (grid square LL74). 72 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 10m, over 4 days, best SNR +27 dB. Heard between 2026-05-23 and 2026-06-21.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
72
Total spots
0
CQ calls
4
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
10m
First seen: 2026-05-23
Last seen: 2026-06-21 14:14 UTC
Last seen: 2026-06-21 14:14 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PY2SYE worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PY2SYE | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-21 16:14 | 10m | -12 / - | A65MR | - / - | 2 | Partial |
| 06-21 15:01 | 10m | -21 / - | SV5BYP | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-20 18:10 | 10m | -4 / - | RD3AW | - / - | 4 | Partial |
| 06-20 18:05 | 10m | -6 / - | UX3HX | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 17:42 | 10m | -8 / - | RW3RN | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 17:17 | 10m | -8 / - | DL3MIB | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 16:43 | 10m | -11 / - | 9A2KS | - / - | 3 | Partial |
| 05-24 16:42 | 10m | -20 / - | IK5ZPV | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 13:30 | 10m | -7 / - | YO4GIY | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 12:51 | 10m | +12 / - | DL5YCL | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 12:44 | 10m | +23 / - | UA6YW | - / -7 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-24 12:37 | 10m | +13 / - | RA3DAD | - / -16 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-23 21:20 | 80m | +22 / - | 9A5TW | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 14:46 | 10m | -7 / - | F4LZZ | - / - | 3 | Partial |
| 05-23 13:56 | 10m | -19 / - | R6AM | - / - | 3 | Partial |
| 05-23 13:47 | 10m | -8 / - | EA3DYI | - / - | 7 | Partial |
| 05-23 13:19 | 10m | -8 / - | RA3DAD | - / -20 | 2 | Partial |
| 05-23 12:37 | 10m | +4 / - | R6OD | - / -13 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-23 12:36 | 10m | -1 / - | 5B4AMX | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 174330 -6 785 PY2SYE RG3R LO03 180545 -4 1207 PY2SYE UX3HX R-19 (x2) 181015 -6 1565 PY2SYE RD3AW KO85 (x4) 150130 -20 1952 PY2SYE SV5BYP -16 (x4) 153630 -24 1441 PY2SYE M0LOW -24 155900 -21 1404 PY2SYE EA3CUU JN12 161400 -12 2502 PY2SYE A65MR LL74 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 212015 +22 698 PY2SYE 9A5TW JN75 (x2)