OZ1PGB — FT8 station from Denmark
Amateur radio station OZ1PGB operating from Denmark. 101 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 13 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 19 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-26 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
101
Total spots
13
CQ calls
19
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-26
Last seen: 2026-06-09 15:08 UTC
Last seen: 2026-06-09 15:08 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OZ1PGB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OZ1PGB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 17:07 | 20m | -13 / - | RA1QX | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 16:56 | 20m | -9 / - | JA2KVD | - / -23 | 2 | Partial |
| 06-06 13:07 | 10m | +17 / - | UY5QJ | - / -5 | 4 | Partial |
| 06-05 13:16 | 20m | - / - | ND9M | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-31 11:29 | 20m | - / -11 | R1IK | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 19:51 | 10m | -6 / - | LU5DF | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 11:01 | 20m | -8 / - | IW0FGX | - / - | 3 | Partial |
| 05-24 10:44 | 20m | - / - | KZ7Y | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-17 20:14 | 40m | - / -20 | IQ8GT/AWARD | +9 / - | 2 | Partial |
| 05-17 20:10 | 40m | - / - | <...> | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-17 19:51 | 20m | - / -9 | HK3YL | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-17 12:20 | 20m | - / - | AJ4F | -11 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-17 12:19 | 20m | -6 / +9 | YL2KF | -11 / +3 | 3 | ✓ Complete |
| 05-16 12:17 | 20m | - / -14 | M7JVT | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 12:16 | 20m | - / -17 | YU4HAK | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 12:13 | 20m | -12 / - | F6FDY | - / +4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 12:06 | 20m | - / -7 | WK2M | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 11:49 | 20m | - / - | SV9TLU | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-15 20:28 | 80m | -12 / -3 | YO5ML | -10 / -11 | 2 | Partial |
| 05-15 20:22 | 40m | +12 / - | OK1DLA | +11 / +10 | 4 | ✓ Complete |
| 05-15 20:20 | 40m | +6 / -6 | Z62NS | +12 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 20:18 | 40m | - / - | EA8DQE | +12 / - | 2 | Partial |
| 05-15 20:16 | 40m | -8 / +1 | HF0YL | +11 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 05-15 20:08 | 20m | -1 / - | TL8GD | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 14:39 | 20m | -2 / - | F4IJK | - / - | 2 | Partial |
| 05-15 14:33 | 20m | - / -19 | WA2HIP | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-12 15:24 | 20m | +1 / - | F5RRS | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 12:00 | 20m | -4 / - | 2E1HAT | - / - | 5 | Partial |
| 05-08 19:53 | 40m | - / - | HL3KPJ | +8 / - | 2 | Partial |
| 05-08 19:46 | 40m | 0 / - | G7RAU | +3 / +10 | 5 | ✓ Complete |
| 05-08 16:06 | 20m | +18 / - | SV9KNA | -10 / -1 | 3 | ✓ Verified |
| 05-05 15:09 | 40m | - / - | GW4GJA | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-02 15:13 | 40m | - / - | OH7XR | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-02 11:31 | 20m | -2 / - | IZ8PPI | - / -10 | 4 | Partial |
| 05-01 15:49 | 20m | -6 / - | EC3A | - / -7 | 2 | Partial |
| 05-01 15:38 | 20m | -4 / - | RI0SP | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 15:41 | 20m | -6 / - | RU3QR | - / - | 9 | Partial |
| 04-28 15:51 | 40m | - / - | 4U1A | -7 / - | 6 | Partial |
| 04-27 16:54 | 40m | - / - | BG5JGG | -3 / - | 2 | Partial |
| 04-27 16:21 | 20m | -8 / - | RK9UM | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 17:52 | 40m | - / -12 | BG7BUM | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 17:50 | 40m | -10 / -19 | ZS1J | +1 / - | 4 | ✓ Verified |
| 04-26 17:44 | 20m | +2 / - | HB9MZI | - / - | 11 | Partial |
| 04-26 17:44 | 20m | -8 / - | IZ8PPI | - / -4 | 2 | Partial |
| 04-26 17:43 | 20m | +17 / - | RN6MA | - / -4 | 4 | Partial |
| 04-26 16:24 | 40m | - / +9 | <...> | -10 / - | 2 | Partial |
| 04-25 16:23 | 40m | - / - | R55KLS | -2 / - | 7 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 110215 -7 1434 OZ1PGB IW0FGX +15 (x2) 144330 -14 1407 OZ1PGB SH4UMN +11 112445 -15 1313 OZ1PGB NF3R -12 112900 +0 2828 R1IK OZ1PGB R-11 (x2) 114745 -10 281 KB9ELS OZ1PGB JO45 131615 -10 2418 ND9M OZ1PGB JO45 (x2) 165330 -8 2599 OZ1PGB JA2KVD PM84 (x3) 170730 -10 1901 OZ1PGB RA1QX KO99 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 154145 -5 1942 7Q6UJ OZ1PGB JO45 195100 -7 704 OZ1PGB LU5DF -17 (x2) 130730 +18 2480 OZ1PGB UY5QJ -05 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 202215 +12 458 OK1DLA OZ1PGB +16 202230 +12 458 OZ1PGB OK1DLA R+10 202245 +10 459 OK1DLA OZ1PGB RR73 202300 +13 459 OZ1PGB OK1DLA 73 201045 +3 1957 <...> OZ1PGB JO45 (x2) 201145 +9 2281 CQ OC OZ1PGB JO45 (x4) 201415 +11 2280 IQ8GT/AWARD OZ1PGB R-20 (x2) 201515 -1 1959 <...> OZ1PGB R-15 202230 +6 2904 TA6N OZ1PGB JO45 202400 +3 1304 OG8V OZ1PGB JO45
80m
UTC dB Freq Message 202845 -12 957 OZ1PGB YO5ML -11 202900 -10 957 YO5ML OZ1PGB R-03