N8AZE — FT8 station from United States
Amateur radio station N8AZE operating from United States. 89 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 16 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-07.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
89
Total spots
0
CQ calls
16
Days active
-1 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-07 23:56 UTC
Last seen: 2026-06-07 23:56 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations N8AZE worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | N8AZE | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 01:56 | 20m | -10 / - | RI0SP | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-08 01:54 | 20m | -1 / - | 9X5KM | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-05 02:50 | 20m | - / - | OJ0Z | -16 / - | 4 | Partial |
| 06-02 21:51 | 20m | +2 / - | 9A2CD | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 02:39 | 20m | 0 / - | HK3YL | -17 / -9 | 2 | Partial |
| 06-01 02:34 | 20m | -8 / - | TI5RR | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 02:16 | 20m | -1 / - | <...> | -20 / -9 | 4 | Partial |
| 06-01 01:43 | 20m | -10 / - | SV5BYP | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 01:36 | 20m | - / - | NR9I | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-27 01:56 | 40m | +8 / - | SP1MGM | - / -14 | 4 | Partial |
| 05-27 01:51 | 40m | -16 / - | SQ7HJX | - / -19 | 3 | Partial |
| 05-27 00:36 | 20m | -17 / -6 | W4EBB | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-27 00:33 | 20m | -13 / - | YN7DS | -11 / -4 | 3 | ✓ Verified |
| 05-27 00:28 | 20m | - / -9 | DM1YS | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-27 00:11 | 20m | - / - | HB9TIH | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-25 02:25 | 40m | +2 / - | 5P1KZX | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 02:02 | 20m | - / -13 | HK5R | -14 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-25 01:58 | 20m | - / - | TT1GD | -5 / - | 3 | Partial |
| 05-25 01:17 | 20m | -8 / - | F5RRS | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 01:11 | 20m | - / - | F5RRS | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-25 00:58 | 20m | - / - | F5RRS | -15 / - | 8 | Partial |
| 05-25 00:44 | 20m | +9 / -21 | HZ1TT | -18 / -11 | 7 | ✓ Complete |
| 05-24 20:40 | 20m | +10 / - | PD0DDA | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-20 22:57 | 20m | - / - | HP1CDW | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-20 22:37 | 20m | -4 / - | EA2DP | - / - | 4 | Partial |
| 05-20 22:36 | 20m | -12 / - | V31DL | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 22:36 | 20m | +11 / - | EA3ACA | - / - | 7 | Partial |
| 05-20 22:33 | 20m | +12 / - | D2UY | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 22:15 | 20m | +6 / - | 5Z4VJ | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-20 02:05 | 40m | -12 / - | UR5EDX | - / - | 3 | Partial |
| 05-13 23:20 | 40m | -12 / - | F6KPQ | - / - | 4 | Partial |
| 05-08 02:48 | 40m | +13 / - | 5B4AMM | - / -14 | 3 | Partial |
| 05-08 02:38 | 40m | -14 / - | KC2NJ | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 02:31 | 40m | +12 / - | IK4LZH | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 02:08 | 40m | +11 / - | PI4DX | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-05 02:40 | 40m | -10 / - | S52D | - / - | 2 | Partial |
| 04-21 18:58 | 20m | -7 / - | EA1A | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 023930 +0 1107 N8AZE HK3YL -09 215130 +5 712 N8AZE 9A2CD -17 (x2) 025045 -16 1420 OJ0Z N8AZE EN91 (x4) 025630 -19 1020 N8AZE OS9T -16 103730 -17 1744 N8AZE GM3JIM -01 003445 +1 875 N8AZE 5Z4VJ -08 011630 -20 1516 N8AZE AC4JU +07 015400 +0 708 N8AZE 9X5KM -09 (x2) 015630 -11 2575 N8AZE RI0SP -13 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 232115 -9 2112 N8AZE F6KPQ IN87 (x3) 020545 -10 621 N8AZE UR5EDX KN78 (x3) 022530 -1 247 N8AZE 5P1KZX -24 (x2) 015115 -15 1033 N8AZE SQ7HJX -19 (x3) 015615 +14 984 N8AZE SP1MGM R-14 (x4)