N7CR — FT8 station from United States
Amateur radio station N7CR operating from United States. 92 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 40m, 20m, over 5 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-05-02 and 2026-06-17.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
92
Total spots
1
CQ calls
5
Days active
-1 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-02
Last seen: 2026-06-17 01:29 UTC
Last seen: 2026-06-17 01:29 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations N7CR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | N7CR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-17 03:29 | 40m | +6 / - | YO8RAW | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-17 03:25 | 40m | +4 / -20 | Z62NS | -15 / +6 | 8 | ✓ Complete |
| 06-17 02:05 | 40m | - / - | Z62NS | -12 / - | 4 | Partial |
| 06-08 05:04 | 40m | +4 / - | G0BLB | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 05:02 | 40m | -10 / - | F1PBZ | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-24 02:14 | 40m | -6 / - | DL6LG | - / - | 5 | Partial |
| 05-24 02:14 | 40m | -17 / - | IZ8PPI | - / -7 | 3 | Partial |
| 05-24 02:13 | 40m | - / +4 | KB3DQI | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 02:08 | 40m | -10 / - | YM3KCA | - / - | 17 | Partial |
| 05-24 02:08 | 40m | +13 / - | IK4LZH | -15 / -11 | 4 | ✓ Verified |
| 05-23 02:31 | 20m | - / -2 | F5PBG | -2 / - | 4 | Partial |
| 05-23 02:31 | 20m | -20 / - | RA1QEA | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 02:30 | 20m | -9 / - | UA4CPM | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 02:30 | 20m | +3 / - | UA9SAV | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 02:27 | 20m | +3 / -8 | RK4HP | +1 / - | 6 | ✓ Verified |
| 05-23 02:27 | 20m | +1 / - | RM8L | +1 / -16 | 6 | ✓ Verified |
| 05-23 02:25 | 20m | - / -10 | PD0DDA | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-23 02:23 | 20m | +5 / -7 | DL3MIB | +1 / -7 | 11 | ✓ Complete |
| 05-23 02:22 | 20m | - / -15 | M0XAN | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-23 02:20 | 20m | - / - | F5RRS | -1 / - | 3 | Partial |
| 05-23 02:19 | 20m | - / +1 | KC1UVP | -3 / - | 2 | Partial |
| 05-23 02:19 | 20m | +7 / - | DL3MIB | - / - | 5 | Partial |
| 05-23 02:18 | 20m | +13 / - | F5RRS | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 02:17 | 20m | -1 / -3 | IU8PYW | +1 / -3 | 7 | ✓ Complete |
| 05-23 02:16 | 20m | +11 / -7 | I1RJP | -4 / -2 | 7 | ✓ Complete |
| 05-23 02:16 | 20m | +7 / - | UA8Q | -3 / -19 | 4 | ✓ Verified |
| 05-23 02:10 | 20m | +16 / - | RV9WF | - / - | 2 | Partial |
| 05-03 00:51 | 20m | -12 / - | 5N0YEN | - / -9 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-02 01:17 | 40m | - / - | Z62NS | -8 / - | 2 | Partial |
| 04-30 04:24 | 20m | - / - | UK8GG | -18 / - | 7 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 050545 +4 633 N7CR G0BLB 73 020545 -13 2431 Z62NS N7CR EM64 (x8) 032730 +6 739 N7CR Z62NS +06 032745 -15 861 Z62NS N7CR R-20 032800 +3 739 N7CR Z62NS RR73 032815 -15 862 Z62NS N7CR 73 032900 +4 677 N7CR YO8RAW -10 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 022930 +5 2374 N7CR RK4HP LO43 022945 +1 1142 RK4HP N7CR -08 023030 +0 2293 N7CR RN3GJ KO92 023030 +4 2564 N7CR UA9SAV LO81 023030 +3 1142 N7CR RK4HP 73 023030 -6 530 N7CR UA4CPM LO32 023100 +2 2564 N7CR UA9SAV LO81 023100 -18 793 N7CR RA1QEA LO19 023100 -12 530 N7CR UA4CPM LO32 023115 +0 1142 F5PBG N7CR -02 (x2) 023200 -21 793 N7CR RA1QEA LO19 023215 -2 1142 F5PBG N7CR -08 (x2) 042945 -2 1633 N7CR RW3QW -18