N6BLU — FT8 station from United States
Amateur radio station N6BLU operating from United States. 400 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 19 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 30 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
400
Total spots
19
CQ calls
30
Days active
-10 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-07-25 02:24 UTC
Last seen: 2026-07-25 02:24 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations N6BLU worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | N6BLU | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 04:14 | 20m | -12 / - | PD0DDA | - / - | 6 | Partial |
| 07-25 04:07 | 20m | -9 / - | R2GF | - / -17 | 4 | Partial |
| 07-25 04:02 | 20m | -13 / - | PD0DDA | - / - | 5 | Partial |
| 07-25 03:58 | 20m | -5 / - | PD1LVK | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-25 03:54 | 20m | -4 / - | RN6MA | - / -18 | 2 | Partial |
| 07-25 03:53 | 20m | -14 / - | OE6JVE | - / - | 23 | Partial |
| 07-25 03:52 | 20m | -14 / - | OK1DVN | - / - | 4 | Partial |
| 07-25 03:48 | 20m | -10 / - | OK1DVN | - / - | 3 | Partial |
| 07-25 03:48 | 20m | -11 / - | DL8WEM | - / +5 | 3 | Partial |
| 07-25 03:39 | 20m | -12 / - | OK4FX | - / -25 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 03:16 | 20m | -17 / - | DH3KR | - / - | 4 | Partial |
| 07-25 03:11 | 20m | -20 / - | UA3PAB | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 03:04 | 20m | -6 / - | R2GF | - / -15 | 3 | Partial |
| 07-25 02:57 | 20m | -9 / - | OK4FX | - / - | 5 | Partial |
| 07-25 02:53 | 20m | -10 / - | Z62NS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 02:50 | 20m | -12 / - | OK4FX | - / - | 2 | Partial |
| 07-25 02:49 | 20m | +3 / - | RA6MQ | - / -14 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-25 02:47 | 20m | -10 / - | IK1BQD | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 04:31 | 20m | -13 / - | RV6FT | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 04:27 | 20m | -22 / - | SP8AJK | - / -11 | 4 | Partial |
| 07-23 03:53 | 20m | -4 / - | IW2DNI | - / -13 | 21 | ✓ Confirmed |
| 07-23 03:48 | 20m | -21 / - | IZ8VYU | - / -12 | 2 | Partial |
| 07-23 03:45 | 20m | -6 / - | IW2DNI | - / - | 11 | Partial |
| 07-22 04:11 | 20m | -18 / - | ZL4TT | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 03:00 | 20m | -18 / - | RX3ASQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 03:27 | 20m | -17 / - | EA5D | - / -7 | 2 | Partial |
| 06-16 03:45 | 20m | -18 / - | KI8N | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 03:26 | 20m | -23 / - | W9DCC | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-14 02:04 | 20m | -20 / - | HK3G | - / -11 | 8 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:32 | 20m | -4 / - | KR4DWD | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-07 03:29 | 20m | -8 / - | HC2GRC | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 03:12 | 40m | -14 / - | KA1MXL | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 04:28 | 40m | -16 / - | F4MGP | - / - | 3 | Partial |
| 06-02 03:37 | 20m | -7 / - | F6BLP | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 03:36 | 20m | -4 / - | RA4AAT | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 02:48 | 20m | -15 / - | HC1FQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 02:29 | 20m | -13 / - | PY5EJ | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 02:24 | 20m | -18 / - | WB3FME | - / - | 2 | Partial |
| 05-30 02:57 | 40m | -18 / - | N8FMD | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 04:56 | 20m | -18 / - | HA1BF | - / -11 | 6 | Partial |
| 05-29 04:52 | 20m | -24 / - | HB9EFK | -5 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-29 04:46 | 20m | -2 / - | UA3GDJ | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 04:42 | 20m | +4 / - | EC3A | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 04:39 | 20m | 0 / - | R7SF | - / - | 11 | Partial |
| 05-29 04:38 | 20m | -10 / - | R4HJT | - / -22 | 3 | Partial |
| 05-29 04:38 | 20m | -1 / -4 | R5AV | -12 / -15 | 5 | ✓ Complete |
| 05-29 04:37 | 20m | -3 / - | RC5F | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 04:36 | 20m | -15 / - | I2RFJ | -16 / +4 | 2 | Partial |
| 05-29 04:35 | 20m | +2 / - | EC3A | - / -15 | 3 | Partial |
| 05-29 04:31 | 20m | -11 / - | UA3GDJ | - / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 040630 -12 1629 N6BLU OE6JVE JN76 (x2) 040730 -13 803 N6BLU R2GF -17 (x4) 041200 -4 2175 N6BLU S59AT 73 041300 -18 1629 N6BLU OE6JVE JN76 041445 -14 802 N6BLU PD0DDA JO22 (x6) 042430 -9 463 N6BLU T77BL R-15
40m
UTC dB Freq Message 021100 -18 1087 N6BLU KQ4CIE R-13 021800 -18 1912 N6BLU KN4QBN EM63 (x4) 025715 -19 1283 N6BLU N8FMD R-10 (x2) 033930 -9 2706 N6BLU CO2QU -02 042830 -16 2089 N6BLU F4MGP JN04 042900 -5 1440 N6BLU ON6AA JO11 042930 -17 2089 N6BLU F4MGP JN04 (x2) 031215 -13 727 N6BLU KA1MXL -10 (x2) 041830 -12 568 N6BLU EA1CQ IN83
10m
UTC dB Freq Message 203230 -13 915 N6BLU PT9BM -14 (x2)