LA8ZIA — FT8 station from Norway
Amateur radio station LA8ZIA operating from Norway (grid square JO71). 649 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 97 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 29 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-18.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
649
Total spots
97
CQ calls
29
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
60m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-18 20:19 UTC
Last seen: 2026-06-18 20:19 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations LA8ZIA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | LA8ZIA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 21:47 | 60m | -1 / +8 | F5RRS | -19 / -15 | 8 | ✓ Complete |
| 06-18 21:45 | 60m | -14 / +2 | YL3NU | -20 / - | 7 | ✓ Complete |
| 06-18 21:37 | 80m | +11 / - | SP3HUU | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-18 21:24 | 160m | -6 / -4 | DL1HB | -10 / -13 | 3 | ✓ Complete |
| 06-18 21:19 | 160m | +11 / +2 | OM2WQ | -14 / -8 | 7 | ✓ Complete |
| 06-17 21:53 | 60m | -2 / +5 | LY7Z | -14 / +9 | 5 | ✓ Complete |
| 06-17 21:48 | 60m | -8 / +6 | SV3GKU | -6 / -15 | 4 | ✓ Complete |
| 06-17 21:36 | 80m | 0 / -3 | IW7DVM | 0 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-17 21:35 | 80m | -9 / -5 | F5NNN | -4 / -15 | 5 | ✓ Complete |
| 06-17 21:30 | 80m | -1 / - | IW7DVM | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 21:29 | 80m | +1 / - | IU1DXU | -6 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-17 21:25 | 40m | - / - | UI6O | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-16 20:45 | 60m | - / +4 | G4MHJ | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-16 20:41 | 60m | -2 / +8 | DK5AC | -20 / +1 | 10 | ✓ Complete |
| 06-16 20:40 | 60m | -3 / - | G4ZFJ | -16 / -3 | 7 | ✓ Verified |
| 06-16 20:39 | 60m | +8 / - | SP5EXA | -16 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-15 22:13 | 80m | -3 / - | 4Z5AV | -4 / -17 | 5 | ✓ Complete |
| 06-15 22:11 | 80m | -18 / -13 | DO2MIG | -6 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 06-15 22:08 | 80m | +5 / - | DK2BJ | -2 / +8 | 7 | ✓ Complete |
| 06-15 22:08 | 80m | -7 / - | DO2XYZ | - / - | 7 | Partial |
| 06-15 22:06 | 80m | -7 / -1 | EA8UP | -4 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 06-14 20:30 | 60m | -8 / -5 | G3UHU | -19 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-14 20:26 | 60m | -20 / - | DH4PAP | - / - | 5 | Partial |
| 06-14 20:26 | 60m | +10 / - | HA7TM | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 20:08 | 160m | -4 / - | DL3RC | - / +10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-14 19:57 | 60m | -6 / - | SM0DDK | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 19:53 | 60m | +12 / - | SP9UPH | -17 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 06-14 19:50 | 60m | +15 / - | SP9UPH | - / - | 2 | Partial |
| 06-14 19:50 | 60m | -6 / - | ON7GB | -16 / -2 | 8 | ✓ Complete |
| 06-14 19:48 | 60m | +6 / - | DK7UY | - / - | 2 | Partial |
| 06-14 19:48 | 60m | -18 / - | DK7ZT | -22 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-14 19:45 | 60m | -2 / +8 | DL5DQZ | -23 / -3 | 6 | ✓ Complete |
| 06-14 19:45 | 60m | -6 / - | IK4CBO | - / -14 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-14 19:43 | 60m | -12 / - | SM4TIW | -21 / +3 | 3 | ✓ Verified |
| 06-13 22:24 | 40m | - / - | PY5DP | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-13 22:17 | 80m | +12 / -4 | DL7ACA | +2 / +6 | 8 | ✓ Complete |
| 06-13 22:13 | 80m | +2 / -7 | IN3IZQ | +6 / +7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-13 22:13 | 80m | +1 / - | UA3VVA | +4 / -10 | 10 | ✓ Complete |
| 06-13 22:13 | 80m | +12 / - | F1PBZ | - / -7 | 2 | Partial |
| 06-13 22:07 | 160m | - / -9 | RN2T | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-13 22:02 | 160m | - / -20 | PA2JJB | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-12 19:38 | 20m | - / -24 | BI6PWL | -12 / - | 4 | Partial |
| 06-12 19:07 | 20m | -10 / - | R4FDW | - / -3 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-12 19:05 | 20m | +2 / - | SP6AXW | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-12 03:41 | 80m | +4 / -22 | HF5A | -16 / -12 | 6 | ✓ Complete |
| 06-12 03:40 | 80m | -3 / -15 | DK1MCS | -20 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 06-11 23:38 | 80m | -2 / - | LB9ZG | -9 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-11 23:32 | 160m | +2 / -3 | GI4DOH | -1 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 06-11 21:19 | 80m | +11 / +1 | Z62NS | -6 / -6 | 3 | Partial |
| 06-11 21:13 | 80m | +3 / - | UF3T | -4 / - | 4 | ✓ Verified |
Station Log
60m
UTC dB Freq Message 214600 -19 1529 YL3NU LA8ZIA JO59 214615 -17 1951 LA8ZIA YL3NU +00 214630 -24 1529 YL3NU LA8ZIA R+02 214645 -12 1952 LA8ZIA YL3NU RR73 214700 -17 1529 YL3NU LA8ZIA 73 214715 -1 1827 LA8ZIA F5RRS JN36 (x4) 214900 -16 1529 F5RRS LA8ZIA +08 214915 -2 1827 LA8ZIA F5RRS R-15 214930 -22 1529 F5RRS LA8ZIA RRR 214945 -1 1827 LA8ZIA F5RRS 73 221900 -17 1529 MW0UPH LA8ZIA 73 221945 +3 2789 LA8ZIA DL4KSD JO71
80m
UTC dB Freq Message 213130 -3 1669 LA8ZIA IW7DVM JN80 213445 -4 2726 CQ LA8ZIA JO59 (x2) 213530 -9 1301 LA8ZIA F5NNN IN94 213545 -2 2726 F5NNN LA8ZIA -05 213600 -10 1301 LA8ZIA F5NNN R-15 213600 +0 1669 LA8ZIA IW7DVM JN80 213615 -5 2726 F5NNN LA8ZIA RRR 213630 -8 1301 LA8ZIA F5NNN 73 213745 +0 2726 IW7DVM LA8ZIA -03 (x2) 213830 +1 1669 LA8ZIA IW7DVM 73 213700 +11 1446 LA8ZIA SP3HUU JO71 (x3)
160m
UTC dB Freq Message 230845 -18 1542 CQ LA8ZIA JO59 (x2) 200845 -9 1641 LA8ZIA DL3RC JO44 (x3) 211930 -10 1495 OM2WQ LA8ZIA JO59 (x3) 212115 +10 1631 LA8ZIA OM2WQ -08 212130 -17 1495 OM2WQ LA8ZIA R+02 212145 +12 1631 LA8ZIA OM2WQ RR73 212200 -11 1495 OM2WQ LA8ZIA 73 212430 -6 1131 LA8ZIA DL1HB -13 212445 -11 1495 DL1HB LA8ZIA R-04 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 204700 -3 1747 LA8ZIA 9A4ZM JN86 (x2) 183900 -7 2266 G7IJI LA8ZIA 73 231045 -16 2465 LA8ZIA E75AA RR73 212145 +1 2578 LA8ZIA PD0IFI JO32 (x2) 200145 -14 1954 TL8BNW LA8ZIA JO59 215930 -10 2134 LA8ZIA YO9PH -13 220030 -19 1579 LA8ZIA F5PBG IN78 220100 -17 2134 LA8ZIA YO9PH RR73 222430 -16 1829 PY5DP LA8ZIA JO59 (x2) 212515 -14 1534 UI6O LA8ZIA JO59 (x2) 212645 -14 1534 F1IQH LA8ZIA JO59
20m
UTC dB Freq Message 124300 +3 692 UR5WCS LA8ZIA R+12 (x2) 190530 +2 1277 LA8ZIA SP6AXW JO80 (x5) 190730 -10 2147 LA8ZIA R4FDW -03 (x4) 193845 -9 2338 BI6PWL LA8ZIA JO59 (x4)
10m
UTC dB Freq Message 204030 -16 1669 LA8ZIA CT2KCK R-09 (x2) 204245 -20 1675 PV8AJ LA8ZIA JO59 (x5) 204545 -24 1675 LU8VB LA8ZIA -16 204930 -24 1675 XQ3SK LA8ZIA R-11 205015 -3 1018 LA8ZIA UT3UNE KO50 173130 -7 2335 CQ LA8ZIA JO59 173200 -8 2335 M7KSV LA8ZIA R-05 173930 -15 2280 LW4HCL LA8ZIA R-20 174200 -18 2347 CQ DX LA8ZIA JO59 (x2)