KM7BQB — FT8 station from United States
Amateur radio station KM7BQB operating from United States. 156 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 26 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-04-29 and 2026-07-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
156
Total spots
0
CQ calls
26
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-29
Last seen: 2026-07-28 16:55 UTC
Last seen: 2026-07-28 16:55 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KM7BQB worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KM7BQB | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 03:45 | 20m | -23 / - | RA3RGQ | - / - | 3 | Partial |
| 07-14 19:19 | 20m | +11 / - | MD0CCE | - / -13 | 3 | Partial |
| 07-14 19:15 | 20m | +13 / - | MD0CCE | - / -14 | 3 | Partial |
| 07-14 03:45 | 20m | -13 / - | UA3PAB | - / - | 3 | Partial |
| 07-14 03:33 | 20m | -18 / - | UA3PAB | - / - | 2 | Partial |
| 07-13 15:57 | 20m | -18 / - | HB9TIH | - / - | 2 | Partial |
| 07-09 21:45 | 20m | 0 / - | EA5BLP | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 04:36 | 20m | -13 / - | EA1IOK | - / - | 3 | Partial |
| 06-15 04:36 | 20m | -4 / - | UR4QWW | - / - | 6 | Partial |
| 06-15 04:26 | 20m | -6 / - | RA3AL | - / -24 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-15 04:02 | 20m | -12 / - | EA1IOK | - / - | 3 | Partial |
| 06-14 15:56 | 20m | -12 / - | DJ7YP | - / - | 4 | Partial |
| 06-13 15:12 | 20m | -10 / - | BA5AB | - / - | 5 | Partial |
| 06-09 23:32 | 20m | -2 / - | KZ4J | - / -10 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-01 15:23 | 20m | -13 / - | YB7SKM | - / -22 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-28 23:58 | 20m | -14 / - | KQ4TCW | - / -5 | 2 | Partial |
| 05-28 16:30 | 20m | -22 / - | F6FBI | - / - | 2 | Partial |
| 05-28 01:31 | 20m | -16 / - | N2LHW | - / -2 | 2 | Partial |
| 05-28 01:22 | 20m | -19 / - | N0QX | - / -9 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-28 00:08 | 20m | -22 / - | KG4GSY | - / -1 | 2 | Partial |
| 05-27 23:47 | 20m | -8 / - | KJ4QVJ | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 14:33 | 20m | -11 / - | YE4FNN | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-23 21:58 | 20m | -7 / - | G4ZAM | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 20:47 | 20m | -6 / - | F4CPJ | - / -21 | 4 | Partial |
| 05-21 13:57 | 20m | -2 / - | MW3FLI | - / -15 | 4 | Partial |
| 05-21 01:12 | 20m | -3 / - | WV2B | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-21 00:58 | 20m | -9 / - | W4JHV | - / -2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-19 23:58 | 20m | -8 / - | EA7GUK | - / - | 2 | Partial |
| 05-19 21:26 | 20m | +11 / - | EA3HMM | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-18 21:53 | 20m | -4 / - | WA4FU | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-18 20:50 | 20m | +14 / - | F5LOW | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 14:57 | 20m | -4 / - | EI4KF | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 14:49 | 20m | +5 / - | EI4KF | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-11 22:28 | 20m | -8 / - | S58N | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-11 21:52 | 20m | -13 / - | EA1IOK | - / - | 4 | Partial |
| 05-11 16:11 | 20m | -2 / - | F4BYA | - / - | 6 | Partial |
| 05-11 15:20 | 20m | -12 / - | HB9TIH | - / - | 5 | Partial |
| 05-11 14:20 | 20m | -10 / - | F1PPH | - / - | 2 | Partial |
| 05-07 02:30 | 40m | -12 / - | K5UR | - / -12 | 2 | Partial |
| 05-06 23:12 | 20m | +3 / - | EA7JMI | - / - | 3 | Partial |
| 04-30 16:07 | 20m | -1 / - | IK8EFI | - / - | 3 | Partial |
| 04-29 21:23 | 20m | -8 / - | IK0LNN | - / -23 | 3 | Partial |
| 04-29 21:10 | 20m | 0 / - | F4HIK | - / -16 | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 034645 -13 1635 KM7BQB UA3PAB KO84 191530 +13 2852 KM7BQB MD0CCE -14 (x7) 213200 -20 2369 KM7BQB JR1NHD PM95 030600 +7 2848 KM7BQB RA6MQ RR73 034530 -24 1413 KM7BQB RA3RGQ LO02 (x4) 185530 -2 3094 KM7BQB F4FQY -17
40m
UTC dB Freq Message 023030 -12 2345 KM7BQB K5UR EM35 (x2)