KJ7SAY — FT8 station from United States
Amateur radio station KJ7SAY operating from United States (grid square JN58). 210 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 15 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-05-03 and 2026-06-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
210
Total spots
0
CQ calls
15
Days active
-10 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-03
Last seen: 2026-06-25 22:05 UTC
Last seen: 2026-06-25 22:05 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KJ7SAY worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KJ7SAY | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 00:02 | 20m | 0 / - | DL1R | - / - | 7 | Partial |
| 06-23 22:27 | 20m | -10 / - | YO4NF | - / -4 | 2 | Partial |
| 05-25 00:47 | 20m | +20 / - | 5B4AMX | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 23:30 | 20m | -2 / - | TY5AD | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 23:28 | 20m | +1 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-23 23:24 | 20m | +4 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-19 00:55 | 20m | +9 / - | EA1IOK | - / - | 3 | Partial |
| 05-14 00:14 | 20m | -4 / - | EB7HQE | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 23:58 | 20m | -22 / - | WA3YUV | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 23:24 | 20m | -12 / - | W4GHV | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 23:12 | 20m | -8 / - | VE2FVV | - / - | 5 | Partial |
| 05-13 23:08 | 20m | -10 / - | YT2AAA | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 00:59 | 40m | -15 / - | W4KWS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 00:55 | 40m | -22 / - | W8EH | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-13 00:50 | 40m | -16 / - | N3GB | - / - | 6 | Partial |
| 05-13 00:43 | 40m | -17 / - | N3GB | - / - | 4 | Partial |
| 05-11 00:25 | 20m | -18 / - | VE2TK | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-11 00:17 | 20m | -13 / - | WA1HXH | - / -17 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-11 00:02 | 20m | +10 / - | CR7BRV | - / - | 4 | Partial |
| 05-10 23:35 | 20m | -20 / - | KF9UP | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 23:22 | 20m | -20 / - | KK4TKJ | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 15:29 | 20m | -7 / - | EA5RR | - / - | 6 | Partial |
| 05-10 00:36 | 20m | -6 / - | W4UTZ | - / -18 | 6 | Partial |
| 05-10 00:33 | 20m | -22 / - | W4UTZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 00:33 | 20m | -8 / - | WB8RGE | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 00:30 | 20m | -10 / - | KB2M | - / -1 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-10 00:23 | 20m | -16 / - | VE3NKS | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 00:18 | 20m | -10 / - | VE3WNO | - / -6 | 2 | Partial |
| 05-10 00:05 | 20m | -10 / - | NA2NY | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 00:05 | 20m | -20 / - | W9JLF | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 00:00 | 20m | -12 / - | AH2O | - / -3 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-09 23:59 | 20m | -20 / - | VA2SVP | - / - | 2 | Partial |
| 05-09 23:44 | 20m | -10 / - | PT2ND | - / -16 | 4 | Partial |
| 05-09 23:43 | 20m | -18 / - | W2ZF | - / -7 | 7 | Partial |
| 05-09 23:38 | 20m | -23 / - | WA0TDA | - / +6 | 4 | Partial |
| 05-09 23:36 | 20m | -18 / - | KF8CMQ | - / -17 | 2 | Partial |
| 05-09 23:33 | 20m | 0 / - | NU1T | - / -1 | 3 | Partial |
| 05-09 23:29 | 20m | +12 / - | CT1ILT | - / +7 | 2 | Partial |
| 05-08 20:12 | 20m | -12 / - | CT1ILT | - / -19 | 8 | Partial |
| 05-08 20:08 | 20m | -7 / - | CU3HY | - / -25 | 4 | Partial |
| 05-07 23:46 | 20m | -11 / - | WB8SCG | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 23:42 | 20m | -16 / - | WP4JLU | - / -10 | 6 | Partial |
| 05-07 23:37 | 20m | -16 / - | WP4JLU | - / - | 4 | Partial |
| 05-07 23:26 | 20m | -11 / - | N3GHO | - / - | 4 | Partial |
| 05-07 23:26 | 20m | -8 / - | K2PS | - / -20 | 11 | Partial |
| 05-05 22:00 | 20m | -15 / - | EA4T | - / -23 | 3 | Partial |
| 05-05 21:30 | 20m | -12 / - | CT1ILT | - / - | 15 | Partial |
| 05-05 20:41 | 20m | +2 / - | EA4T | - / -19 | 4 | Partial |
| 05-04 00:23 | 20m | -12 / - | F5UKW | - / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 233100 -2 309 KJ7SAY TY5AD RR73 234045 +12 2926 KJ7SAY EA4HPY RR73 004700 +22 467 KJ7SAY 5B4AMX -18 (x2) 140830 -12 752 KJ7SAY YB4FIK R-19 202245 -16 1677 KJ7SAY G5TV IO93 222730 -9 919 KJ7SAY YO4NF -04 (x2) 000200 +1 2460 KJ7SAY DL1R JN58 (x7)
40m
UTC dB Freq Message 004330 -18 2341 KJ7SAY N3GB EL98 (x4) 005200 -17 893 KJ7SAY VE3NKS R-13 005200 -15 2341 KJ7SAY N3GB EL98 (x2) 005530 -21 1958 KJ7SAY W8EH R-11 005530 -13 2341 KJ7SAY N3GB EL98 005600 -22 1958 KJ7SAY W8EH R-14 005600 -14 2341 KJ7SAY N3GB EL98 (x2) 005930 -15 893 KJ7SAY W4KWS EL94 (x2) 010930 -8 2580 KJ7SAY NN2D FN20