KD2AGW — FT8 station from United States
Amateur radio station KD2AGW operating from United States. 87 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 20m, 10m, over 20 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
87
Total spots
0
CQ calls
20
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
10m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-07-25 15:33 UTC
Last seen: 2026-07-25 15:33 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KD2AGW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KD2AGW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 17:31 | 20m | -7 / - | DK9NP | - / -5 | 3 | Partial |
| 07-25 10:45 | 20m | -10 / - | <...> | - / -25 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-25 10:34 | 20m | +2 / - | S59AT | - / - | 2 | Partial |
| 07-05 14:09 | 20m | -13 / - | DL2ROB | - / - | 3 | Partial |
| 07-05 13:59 | 20m | -17 / - | RL2F | - / -20 | 6 | Partial |
| 06-23 17:58 | 20m | -10 / - | G8KHF | - / -19 | 3 | Partial |
| 06-23 17:09 | 20m | -2 / - | M0IIO | - / - | 6 | Partial |
| 06-15 13:23 | 20m | -8 / - | PD0LK | - / - | 3 | Partial |
| 06-01 11:54 | 20m | +3 / - | F/PC3M | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-30 20:19 | 20m | -6 / - | EA1FUB | - / -15 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-30 13:52 | 20m | -6 / - | R1BJA | - / -21 | 4 | Partial |
| 05-28 17:22 | 20m | -1 / - | F5MYK | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-28 17:01 | 20m | -8 / - | R6DJR | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-24 11:31 | 20m | -10 / - | LA7OY | - / -25 | 7 | Partial |
| 05-24 10:46 | 20m | -4 / - | IS0FMX | - / - | 3 | Partial |
| 05-23 12:57 | 20m | -8 / - | MW3FLI | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 13:20 | 20m | +21 / - | PA2EW | - / - | 5 | Partial |
| 05-18 10:56 | 20m | -10 / - | RK3AF | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 15:17 | 10m | -12 / - | CX6TU | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 12:21 | 20m | +8 / - | OE2HEM | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-29 13:12 | 20m | -4 / - | F5LMJ | - / - | 3 | Partial |
| 04-28 18:41 | 20m | -4 / - | G0WSJ | - / -20 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 140145 -13 2018 KD2AGW RL2F -20 (x3) 140930 -19 1522 KD2AGW DL2ROB JO62 (x3) 103400 +3 678 KD2AGW S59AT JN76 (x2) 104530 -13 297 KD2AGW <...> -25 (x4) 173145 -7 682 KD2AGW DK9NP -05 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 151745 -9 2183 KD2AGW CX6TU -10 (x2)