KA8YGL — FT8 station from United States
Amateur radio station KA8YGL operating from United States. 108 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 13 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-23 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
108
Total spots
1
CQ calls
13
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
First seen: 2026-04-23
Last seen: 2026-05-14 00:37 UTC
Last seen: 2026-05-14 00:37 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KA8YGL worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KA8YGL | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 02:17 | 80m | -2 / - | WI1U | -24 / -13 | 3 | ✓ Verified |
| 05-14 00:49 | 40m | -4 / - | RA6ABC | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 00:41 | 40m | +8 / - | R7DX | - / - | 3 | Partial |
| 05-14 00:40 | 40m | -12 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 00:33 | 40m | -7 / - | PD2PE | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 00:32 | 40m | -8 / - | G4SRT | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-14 00:30 | 40m | 0 / - | ON4KVI | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 14:42 | 20m | 0 / - | G7JSC | - / -16 | 3 | Partial |
| 05-12 16:41 | 20m | -6 / - | PD2RM | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 16:38 | 20m | -20 / - | PD4RJ | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-12 01:12 | 40m | +3 / - | DL3MIB | - / -15 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-11 23:07 | 20m | +7 / - | AO5RKB | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-11 22:57 | 20m | - / - | DK2LG | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-11 22:09 | 20m | +13 / -7 | AO3RKB | -9 / -13 | 3 | ✓ Complete |
| 05-09 23:14 | 20m | - / - | W4NWD | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 23:06 | 20m | - / -8 | KN4CYK | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-07 23:01 | 20m | -7 / -4 | F1TKN | -2 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 05-07 22:17 | 20m | -8 / - | DB8JV | -7 / +8 | 3 | ✓ Verified |
| 05-07 22:02 | 20m | - / -12 | SP5BB | -17 / - | 2 | Partial |
| 05-07 21:52 | 20m | -15 / - | YO3WST | -9 / -7 | 2 | Partial |
| 05-07 20:33 | 20m | -8 / - | UR4QWW | -18 / -12 | 7 | ✓ Verified |
| 05-07 20:32 | 20m | - / - | W4UME | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 20:03 | 20m | - / - | KR4NJ | -3 / - | 2 | Partial |
| 05-07 20:01 | 20m | - / -12 | S50MJ | -2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-07 19:58 | 20m | - / - | A61SD | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-07 00:51 | 20m | - / -13 | VE5CLV | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 00:37 | 20m | - / -12 | VE8DAV | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 00:36 | 20m | - / -16 | ZP5ZDM | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-07 00:23 | 20m | - / -19 | VU2SW | -1 / - | 3 | Partial |
| 05-07 00:16 | 20m | - / -18 | K4DAX | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-07 00:06 | 20m | - / +7 | <...> | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-07 00:01 | 20m | - / - | W7GBM | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-06 23:58 | 20m | - / -5 | KE5KPC | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-06 23:55 | 20m | - / -7 | 7Z1DW | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 23:38 | 20m | -11 / - | N8NBE | -11 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-06 23:33 | 20m | - / -4 | SM7RHI | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-06 23:28 | 20m | - / - | AJ7GF | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-06 23:28 | 20m | - / -15 | K5GFL | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-06 23:25 | 20m | - / -16 | OE7MAH | +6 / - | 3 | Partial |
| 05-06 23:22 | 20m | - / +2 | KJ5DQB | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-06 23:19 | 20m | - / - | SP2ADY | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 23:15 | 20m | - / -5 | OK1JXU | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-06 23:11 | 20m | - / -12 | PA3EY | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 23:08 | 20m | +4 / -10 | TN8GD | -3 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-06 23:06 | 20m | - / -12 | DL7RAY | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-06 23:02 | 20m | - / -1 | N5QMF | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-06 22:59 | 20m | - / +3 | W0STG | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-06 22:56 | 20m | - / - | ZX8AM | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-06 22:53 | 20m | - / - | KN4GXM | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 22:49 | 20m | +6 / -2 | CT7ATO | -4 / - | 8 | ✓ Complete |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 003330 -8 889 KA8YGL G4SRT 73 003430 -6 1535 KA8YGL PD2PE JO21 004030 -13 2237 KA8YGL EA1CQ IN83 (x2) 004130 +10 1676 KA8YGL R7DX KN84 (x3) 004900 +0 1731 KA8YGL RA6ABC -02 (x2) 011945 -11 538 KA8YGL KB3DQI FM18 022945 -18 2318 N4TQ KA8YGL EN91 023030 -11 2636 NA1KW KA8YGL R-07 023715 -23 1734 KA8YGL KD4LRU RR73 023945 -10 399 KF0WMF KA8YGL R-20 024300 -16 838 KQ4CIE KA8YGL 73
80m
UTC dB Freq Message 021745 -24 955 WI1U KA8YGL EN91 021800 +2 955 KA8YGL WI1U -13 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 225800 -1 2886 DK2LG KA8YGL EN91 230445 -16 1775 KV1F KA8YGL EN91 230730 +5 2317 KA8YGL AO5RKB -13 (x2) 000615 -15 277 KK6ITB KA8YGL EN91 163845 -23 1543 KA8YGL PD4RJ -16 (x2) 164130 -5 1036 KA8YGL PD2RM -18 (x2) 170315 -21 1582 KA8YGL PD9DY JO22 134430 -14 2049 KA8YGL M7JVT -16 144230 +4 646 KA8YGL G7JSC -16 (x3) 200600 +2 2481 KA8YGL HB9FIO RR73
60m
UTC dB Freq Message 002130 +15 412 KA8YGL Z66SP -14 (x2) 002415 -1 554 KA8YGL F1PBZ -08 (x2) 002930 +1 903 KA8YGL EB7HQE -07 (x2)