K9ZW — FT8 station from United States
Amateur radio station K9ZW operating from United States. 170 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 10 days, best SNR +14 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-07.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
170
Total spots
0
CQ calls
10
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-07 20:37 UTC
Last seen: 2026-06-07 20:37 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations K9ZW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | K9ZW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-28 01:06 | 80m | -17 / - | KC1LYG | - / +9 | 2 | Partial |
| 05-22 21:36 | 20m | +2 / - | IU0TPA | - / - | 2 | Partial |
| 05-15 03:44 | 80m | -8 / - | IK4MTK | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-15 03:41 | 80m | 0 / - | F1PBZ | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-15 03:41 | 80m | -3 / - | F6EQZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-15 03:33 | 80m | +12 / - | HB9CXZ | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-06 06:54 | 40m | -7 / - | DL5SG | - / - | 9 | Partial |
| 05-06 06:49 | 40m | +3 / - | LX1NO | - / -15 | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-06 06:42 | 40m | +1 / - | DA1ST | - / - | 14 | Partial |
| 05-06 06:30 | 40m | -11 / - | F4EMG | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 06:29 | 40m | -8 / - | G0BLB | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 06:24 | 40m | -12 / - | DK7ZT | - / -20 | 2 | Partial |
| 05-06 06:20 | 40m | -6 / - | G0OYQ | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 06:18 | 40m | -13 / - | ON7HM | - / +3 | 3 | Partial |
| 05-06 06:11 | 40m | -2 / - | F4IDN | - / - | 2 | Partial |
| 05-06 06:00 | 40m | +1 / - | F5UKW | - / -16 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-06 05:58 | 40m | -17 / - | EA3IZF | - / - | 3 | Partial |
| 04-30 01:47 | 60m | +10 / - | HB9DVO | - / -10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-30 01:47 | 60m | -11 / - | DF6WE | - / - | 2 | Partial |
| 04-30 01:40 | 60m | +5 / - | 4L7T | - / - | 5 | Partial |
| 04-30 01:38 | 60m | +9 / - | OM5JG | - / - | 3 | Partial |
| 04-30 01:37 | 60m | +1 / - | F1IQH | - / -1 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-26 04:27 | 40m | 0 / - | PI4DX | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 04:22 | 40m | -21 / - | SV8NAJ | - / -18 | 2 | Partial |
| 04-26 04:22 | 40m | -17 / - | DK5ON | - / -16 | 4 | Partial |
| 04-26 04:22 | 40m | -15 / - | F5NNN | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 04:22 | 40m | -9 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 04:19 | 40m | -6 / - | SV4LGX | - / - | 2 | Partial |
| 04-26 04:18 | 40m | -7 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 04-26 04:17 | 40m | -9 / - | F1PBZ | - / +1 | 4 | Partial |
| 04-24 11:21 | 20m | -15 / - | MW3FLI | - / -22 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-24 01:33 | 40m | -6 / - | EC3A | - / -14 | 3 | Partial |
| 04-24 01:33 | 40m | 0 / - | F1IQH | - / - | 4 | Partial |
| 04-23 02:45 | 80m | -18 / - | WA6VZN | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-23 02:00 | 40m | -22 / - | PA3KUS | - / - | 2 | Partial |
| 04-23 01:29 | 40m | -10 / - | G3TKT/P | - / -1 | 2 | Partial |
| 04-23 01:19 | 40m | -8 / - | SV8TCP | - / - | 2 | Partial |
| 04-23 01:08 | 40m | -3 / - | EA3FKT | - / -20 | 8 | Partial |
| 04-21 04:59 | 60m | -12 / - | F5NLY | - / - | 3 | Partial |
| 04-21 04:54 | 60m | +1 / - | IT9VCE | - / - | 3 | Partial |
| 04-21 04:53 | 60m | -10 / - | EA3AKY | - / - | 2 | Partial |
| 04-21 04:06 | 40m | -5 / - | IW9FRA | - / - | 10 | Partial |
| 04-21 04:05 | 40m | -1 / - | EB3JT | - / - | 3 | Partial |
| 04-21 04:02 | 40m | -12 / - | F1PBZ | - / -8 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 112100 -15 586 K9ZW MW3FLI -22 (x2) 213630 +8 670 K9ZW IU0TPA JN61 (x2) 223730 -14 2123 K9ZW HI100RCD -13
80m
UTC dB Freq Message 024530 -19 1207 K9ZW WA6VZN FM19 (x3) 033315 +10 2564 K9ZW HB9CXZ JN46 (x3) 034100 -3 1580 K9ZW F6EQZ JN19 034100 +3 659 K9ZW F1PBZ -16 034130 -3 1579 K9ZW F6EQZ JN19 034130 -2 659 K9ZW F1PBZ -16 034400 -6 1547 K9ZW IK4MTK JN54 (x3) 010645 -17 1003 K9ZW KC1LYG +09 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 065115 +7 2738 K9ZW DA1ST JO41 065115 +7 500 K9ZW LX1NO R-15 (x2) 065145 +1 2738 K9ZW DA1ST JO41 065215 +3 500 K9ZW LX1NO R-17 (x2) 065415 -14 1656 K9ZW DL5SG JO60 (x9)
60m
UTC dB Freq Message 013815 -1 647 K9ZW F1IQH R-01 013845 +9 1201 K9ZW OM5JG JN98 013845 +0 647 K9ZW F1IQH 73 013915 +10 1201 K9ZW OM5JG JN98 014045 +7 300 K9ZW 4L7T LN21 (x5) 014715 -11 2326 K9ZW DF6WE JO31 014745 +6 2535 K9ZW HB9DVO JN47 014745 -11 2326 K9ZW DF6WE JO31 014815 +12 2535 K9ZW HB9DVO R-10 (x2) 015145 -12 1634 K9ZW SP5AA JO92