K8ERS — FT8 station from United States
Amateur radio station K8ERS operating from United States. 63 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, over 5 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
63
Total spots
0
CQ calls
5
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-07-25 01:08 UTC
Last seen: 2026-07-25 01:08 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations K8ERS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | K8ERS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 03:37 | 40m | -9 / - | YO9IAB | - / - | 6 | Partial |
| 07-19 03:36 | 40m | -6 / - | LZ3CB | - / - | 3 | Partial |
| 07-19 03:36 | 40m | -18 / - | SP1TJ | - / - | 2 | Partial |
| 07-19 03:33 | 40m | -2 / - | DL5CK | - / - | 3 | Partial |
| 07-19 03:29 | 40m | -10 / - | PC2J | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-19 01:12 | 20m | -1 / - | UT7UJ | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 00:43 | 20m | -8 / - | TI5RR | - / -22 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 00:30 | 20m | +4 / - | TN8GD | - / -13 | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-24 04:29 | 20m | - / - | E51WL | -24 / - | 2 | Partial |
| 05-10 03:23 | 40m | -18 / - | N8TW | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:22 | 40m | +13 / - | F4BYA | - / -12 | 6 | Partial |
| 05-10 03:18 | 40m | -3 / - | F4MGP | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 03:16 | 40m | +7 / - | IU1LCK | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 03:13 | 40m | -14 / - | SV1MOZ | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 03:08 | 40m | -18 / - | WB2AA | - / - | 2 | Partial |
| 05-10 03:05 | 40m | -9 / - | IZ8PPI | - / -21 | 3 | Partial |
| 04-29 00:06 | 20m | -11 / - | UA6YW | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 00:04 | 20m | - / -8 | HG8LXL | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 00:02 | 20m | -1 / -24 | VU2SW | -19 / - | 5 | ✓ Complete |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 030845 -11 1098 K8ERS W1AW/1 -02
40m
UTC dB Freq Message 033100 -4 2014 K8ERS PC2J 73 033300 +1 2261 K8ERS DL5CK JO52 (x3) 033630 -21 2015 K8ERS SP1TJ JO74 033630 -6 1676 K8ERS LZ3CB KN32 033700 -16 2013 K8ERS SP1TJ JO74 033700 -14 2431 K8ERS YO9IAB KN25 033700 -7 1676 K8ERS LZ3CB KN32 033730 -4 2431 K8ERS YO9IAB KN25 033730 -5 1676 K8ERS LZ3CB KN32 033800 -14 2431 K8ERS YO9IAB KN25 (x4)
20m
UTC dB Freq Message 000630 -10 582 K8ERS UA6YW RR73 042945 -24 1967 E51WL K8ERS EN82 (x2) 003030 +6 676 K8ERS TN8GD -13 (x6) 004300 -8 887 K8ERS TI5RR -22 (x3) 005430 -14 831 K8ERS OE8DDX -13 011230 -3 697 K8ERS UT7UJ -02 (x2)