K7JUS — FT8 station from United States
Amateur radio station K7JUS operating from United States. 103 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, over 13 days, best SNR +12 dB. Heard between 2026-05-30 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
103
Total spots
0
CQ calls
13
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-05-30
Last seen: 2026-07-25 01:40 UTC
Last seen: 2026-07-25 01:40 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations K7JUS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | K7JUS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 03:38 | 80m | -11 / - | NM1G | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-05 06:30 | 20m | -14 / - | EA3IDY | - / - | 3 | Partial |
| 07-05 06:02 | 20m | -7 / - | UR5EDX | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-05 05:54 | 20m | -13 / - | UR5EDX | - / - | 4 | Partial |
| 06-28 05:34 | 80m | -11 / - | DL9KM | - / +4 | 6 | Partial |
| 06-26 04:10 | 20m | -4 / - | UR5EDX | - / - | 3 | Partial |
| 06-22 01:37 | 20m | -17 / - | SV5BYP | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 05:47 | 20m | -2 / - | F4EBT | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 05:14 | 20m | -6 / - | 9A5CY | - / -20 | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:47 | 20m | -15 / - | RM8L | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 00:43 | 20m | +6 / - | EA1IOK | - / - | 4 | Partial |
| 06-14 14:34 | 20m | -12 / - | BD3MN | - / -24 | 2 | Partial |
| 06-07 14:39 | 20m | -12 / - | YC2CRK | - / -23 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 14:06 | 20m | +6 / - | LA1XFA | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 05:05 | 20m | +2 / - | RV3ID | - / - | 3 | Partial |
| 06-07 05:05 | 20m | +3 / - | UA3AGW | - / - | 10 | Partial |
| 06-07 05:03 | 20m | 0 / - | PD9OH | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 04:39 | 20m | -10 / - | IW4DV | - / - | 4 | Partial |
| 06-07 04:35 | 20m | +4 / - | EA1CQ | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 04:24 | 20m | -13 / - | I1RJP | - / -16 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-07 03:51 | 20m | -14 / - | RQ3M | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 02:03 | 20m | -10 / - | EA1CQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 01:55 | 20m | -4 / - | HK3W | - / - | 4 | Partial |
| 06-07 01:43 | 20m | -19 / - | WI1U | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 04:21 | 20m | -12 / - | W3IK | - / -4 | 2 | Partial |
| 06-01 02:37 | 40m | -15 / - | K3HPA | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 13:34 | 20m | -6 / - | RK9UN | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-30 04:54 | 40m | -13 / - | EA5HKZ | - / - | 2 | Partial |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 053415 -10 1421 K7JUS DL9KM R+04 (x6) 033815 -11 602 K7JUS NM1G FN41 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 041145 +1 1170 K7JUS UR5EDX KN78 032115 -9 425 K7JUS W8CWO 6A OH 055445 -10 1659 K7JUS UR5EDX KN78 (x4) 060145 -18 2196 K7JUS F4EBT JN18 060245 -5 2454 K7JUS UR5EDX KN78 (x5) 063045 -8 1381 K7JUS EA3IDY JN01 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 045445 -14 1366 K7JUS EA5HKZ IM98 (x2) 023715 -14 1883 K7JUS K3HPA FN10 (x3)