IU7SYF — FT8 station from Italy
Amateur radio station IU7SYF operating from Italy. 118 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 20 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 12 days, best SNR +15 dB. Heard between 2026-06-04 and 2026-07-02.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
118
Total spots
20
CQ calls
12
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-06-04
Last seen: 2026-07-02 16:42 UTC
Last seen: 2026-07-02 16:42 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IU7SYF worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IU7SYF | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 18:50 | 20m | - / - | II2WWA | -4 / - | 7 | Partial |
| 07-02 18:48 | 20m | - / -18 | BY6SX | -8 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-02 18:47 | 20m | - / +9 | BG0DLA | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-02 18:41 | 20m | -1 / - | II7WWA | -4 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-02 18:36 | 20m | -6 / -3 | OL6WWA | 0 / +9 | 4 | ✓ Complete |
| 07-02 18:17 | 40m | -6 / - | II0WWA | - / +5 | 2 | Partial |
| 07-02 17:51 | 40m | -24 / - | II3WWA | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 21:49 | 20m | - / - | EH5WWA | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-29 21:39 | 40m | -8 / - | R2EA/P | - / -18 | 3 | Partial |
| 06-29 12:27 | 20m | +14 / - | DA0WWA | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-29 12:25 | 20m | -10 / +2 | TM2WWA | -19 / -3 | 3 | ✓ Complete |
| 06-29 12:21 | 20m | -8 / - | II3WWA | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 22:02 | 20m | -3 / - | II1NAP | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-28 10:37 | 20m | -19 / - | IQ7KM | - / -8 | 3 | Partial |
| 06-27 10:37 | 10m | - / -11 | CR7BRV | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-24 21:48 | 40m | -2 / - | IQ4JO | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 12:16 | 20m | - / - | IQ9BF | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-20 19:00 | 20m | - / - | IQ3UCY | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-20 18:53 | 20m | - / - | IQ7KM | -14 / - | 5 | Partial |
| 06-20 18:50 | 20m | +2 / +2 | OK1DLA | -12 / - | 6 | ✓ Verified |
| 06-20 10:52 | 20m | - / - | IQ3UCY | +4 / - | 9 | Partial |
| 06-20 10:10 | 20m | -22 / -9 | IQ1SM | +9 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-20 10:07 | 20m | 0 / +4 | IQ9NI | +8 / - | 6 | Partial |
| 06-20 10:07 | 20m | -18 / - | IQ9BH | 0 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-20 10:05 | 20m | -8 / +2 | IQ9BF | +3 / +4 | 3 | ✓ Complete |
| 06-17 19:15 | 40m | - / -2 | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-16 21:18 | 20m | -16 / - | BD5CAM | - / -11 | 4 | Partial |
| 06-16 21:12 | 20m | - / - | V31DL | +2 / - | 4 | Partial |
| 06-15 20:00 | 40m | -4 / - | DH4BM | - / - | 3 | Partial |
| 06-15 19:23 | 40m | 0 / +3 | IQ0OS | -4 / -16 | 4 | ✓ Complete |
| 06-15 19:19 | 40m | - / - | BG2FYO | -2 / - | 4 | Partial |
| 06-15 19:12 | 40m | +6 / -9 | IQ2UL | -10 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 06-15 19:09 | 40m | - / -1 | IQ6PE | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-15 19:07 | 40m | - / -4 | IQ2PV | -5 / - | 3 | Partial |
| 06-15 19:05 | 40m | 0 / - | IQ3UCY | -7 / -3 | 6 | ✓ Complete |
| 06-15 19:01 | 40m | - / +1 | <...> | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-12 22:21 | 20m | -11 / - | JF1UVJ | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 22:12 | 20m | -13 / -5 | DL2FX | +2 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-12 22:10 | 20m | -12 / - | BI4JJO | +1 / +6 | 3 | ✓ Verified |
| 06-12 22:09 | 20m | - / -16 | F4IBJ | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 22:05 | 20m | -4 / - | JA5XAE | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 22:01 | 20m | -4 / - | JA2HYD | -6 / -13 | 4 | ✓ Verified |
| 06-12 21:55 | 20m | - / -7 | JF1UVJ | 0 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 21:48 | 20m | -13 / -7 | EA5JUX | +2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-12 21:44 | 20m | -16 / -12 | JJ2IJU | -3 / -9 | 7 | ✓ Complete |
| 06-12 21:43 | 20m | - / -9 | MW7FKA | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 21:38 | 20m | -10 / -10 | BG4UCZ | 0 / -9 | 6 | ✓ Complete |
| 06-12 21:33 | 20m | -8 / -9 | JE2UFF | 0 / -15 | 6 | ✓ Complete |
| 06-12 21:31 | 20m | +1 / -2 | DL3MIB | -2 / +2 | 7 | ✓ Complete |
| 06-12 21:30 | 20m | -18 / -23 | JA7FLI | -3 / - | 3 | ✓ Verified |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 184230 +0 2102 IU7SYF II7WWA RR73 184245 -1 966 II7WWA IU7SYF 73 184715 -9 966 BG0DLA IU7SYF JN80 (x2) 184845 -11 966 BY6SX IU7SYF JN80 (x4) 185045 -9 966 II2WWA IU7SYF JN80 (x7)
40m
UTC dB Freq Message 191515 -4 929 <...> IU7SYF R+15 (x2) 192000 -5 929 J40GAY IU7SYF JN80 214830 +2 2733 IU7SYF IQ4JO +01 (x2) 213900 -7 2494 IU7SYF R2EA/P KO84 (x3) 174830 -14 1051 IU7SYF II6WWA +09 175100 -24 1682 IU7SYF II3WWA -06 (x2) 181400 -17 1385 IU7SYF II5WWA +09 181700 -6 606 IU7SYF II0WWA +05 (x2) 181800 -9 606 IU7SYF RR73; SP3BOG <...> +12
10m
UTC dB Freq Message 100430 -1 733 IU7SYF 5Z4VJ -02 100815 -6 1129 IU7SYF A61OK -09 (x2) 103645 -8 976 A41ZZ IU7SYF 73 103745 -9 976 CR7BRV IU7SYF JN80 (x4)