IN3IJJ — FT8 station from Italy
Amateur radio station IN3IJJ operating from Italy. 479 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 30 CQ calls, active on 20m, over 65 days, best SNR +27 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-07-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
479
Total spots
30
CQ calls
65
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-07-26 06:45 UTC
Last seen: 2026-07-26 06:45 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IN3IJJ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IN3IJJ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-26 08:36 | 20m | - / -7 | SV1EAG | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-25 06:21 | 20m | +2 / - | <...> | - / -15 | 2 | Partial |
| 07-25 05:46 | 20m | -8 / - | UT7ZM | - / -22 | 2 | Partial |
| 07-23 13:00 | 20m | - / -5 | EA4Z | -14 / - | 2 | Partial |
| 07-23 12:57 | 20m | -10 / -7 | ON5GM | -13 / -13 | 5 | ✓ Complete |
| 07-23 12:53 | 20m | -10 / - | F6BEC | -14 / -6 | 3 | ✓ Verified |
| 07-23 12:46 | 20m | - / - | EA7HS | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 12:44 | 20m | - / - | OK2CAT | -12 / - | 2 | Partial |
| 07-23 12:38 | 20m | - / -20 | PD4WAC | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-23 12:36 | 20m | - / -4 | DB4MS | -12 / - | 2 | Partial |
| 07-23 12:01 | 20m | -21 / - | SP1ZMO | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 09:33 | 20m | -18 / - | OM3LU | - / -7 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-23 09:30 | 20m | -10 / - | OE8DDX | - / -13 | 2 | Partial |
| 07-23 09:27 | 20m | -5 / - | IZ5CMG | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 09:06 | 20m | - / - | OE8DDX | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-23 09:04 | 20m | -18 / - | DM3YBN | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 09:00 | 20m | - / -10 | ES7GN | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 23:10 | 20m | -10 / - | A61QQ | - / -8 | 2 | Partial |
| 07-20 14:41 | 20m | -14 / - | R3LAF | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 08:32 | 20m | - / -11 | RX6DA | -14 / - | 2 | Partial |
| 07-20 08:28 | 20m | - / - | <...> | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-20 08:25 | 20m | -8 / - | PA2PS | -10 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 07-20 08:22 | 20m | - / - | PA2PS | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-20 08:21 | 20m | - / -16 | SP6ZLT | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 08:17 | 20m | - / - | DJ7XY | -14 / - | 2 | Partial |
| 07-20 08:13 | 20m | - / -6 | DG3YDE | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 08:11 | 20m | - / -2 | OM5BS | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 08:07 | 20m | -2 / -13 | DL6FKR | -13 / -19 | 4 | ✓ Complete |
| 07-20 08:02 | 20m | - / - | DL6UOF | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-20 07:52 | 20m | - / - | DG1AS/P | -14 / - | 3 | Partial |
| 07-20 05:25 | 20m | -1 / - | TK5K | -16 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-20 05:19 | 20m | -16 / - | IK0IHA | -15 / -17 | 3 | ✓ Verified |
| 07-20 05:18 | 20m | -12 / - | UA3PAB | -14 / -14 | 3 | ✓ Verified |
| 07-19 08:47 | 20m | -5 / -14 | LB2LE | -17 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 07-19 08:41 | 20m | -13 / - | SP3XR | -17 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-19 08:39 | 20m | -9 / - | OK1WCF | - / +4 | 2 | Partial |
| 07-19 08:38 | 20m | +10 / +1 | OK1AYM | -20 / +6 | 3 | ✓ Complete |
| 07-19 08:32 | 20m | -23 / -4 | GM2TT | -18 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-18 03:36 | 20m | -14 / - | SP8AJK | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-18 03:31 | 20m | - / -8 | IT9ECY | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-18 03:28 | 20m | -19 / - | <...> | -18 / -14 | 2 | Partial |
| 07-18 03:11 | 20m | - / -13 | EA4AOF | -14 / - | 2 | Partial |
| 07-18 03:01 | 20m | - / -10 | SN1B | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-18 02:56 | 20m | - / -10 | DD8BV | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-18 02:56 | 20m | - / -9 | SP3RK | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-17 10:49 | 20m | -18 / -11 | CT7AUT | -19 / -11 | 3 | ✓ Complete |
| 07-17 10:43 | 20m | - / - | UB8CME | -15 / - | 3 | Partial |
| 07-17 10:18 | 20m | -16 / -6 | EA3CU | -18 / -10 | 3 | Partial |
| 07-17 10:15 | 20m | -7 / - | UA6FZ | -16 / -11 | 4 | ✓ Verified |
| 07-17 10:13 | 20m | -22 / - | IU1NGS | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 125745 -19 1039 ON5GM IN3IJJ R-07 125800 -11 1027 IN3IJJ ON5GM RR73 125815 -8 1039 ON5GM IN3IJJ 73 130045 -13 1039 EA4Z IN3IJJ JN56 (x2) 130245 -18 1039 EA1AEC IN3IJJ R-09 054645 -10 2441 IN3IJJ UT7ZM -22 (x2) 060745 -23 1307 IN3IJJ <...> -01 (x3) 063215 -21 1639 IN3IJJ R70OBN RR73 083645 -20 1039 SV1EAG IN3IJJ JN56 (x2) 084545 -7 1943 IN3IJJ MM0JTV RR73