IK7QMJ — FT8 station from Italy
Amateur radio station IK7QMJ operating from Italy (grid square JO61). 557 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 46 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
557
Total spots
1
CQ calls
46
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-09 18:55 UTC
Last seen: 2026-06-09 18:55 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IK7QMJ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IK7QMJ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 20:53 | 60m | -6 / - | DL5DQZ | - / - | 4 | Partial |
| 06-09 20:53 | 60m | -14 / -2 | IQ2DB | -6 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-09 02:54 | 20m | - / - | IQ4JO | +1 / - | 7 | Partial |
| 06-09 02:51 | 20m | -8 / -7 | IQ9NI | -10 / +7 | 7 | ✓ Complete |
| 06-09 02:49 | 20m | - / - | IQ4JO | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-08 20:55 | 40m | -6 / - | F5PBG | - / - | 4 | Partial |
| 06-08 20:53 | 40m | -5 / - | IQ7PU | -4 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-08 20:42 | 20m | +2 / - | RI0SP | - / -8 | 2 | Partial |
| 06-08 20:04 | 60m | +2 / - | DL7ACA | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 20:03 | 60m | - / -5 | IQ4FE | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-08 13:04 | 20m | +4 / - | II1NAP | - / -5 | 2 | Partial |
| 06-08 11:31 | 10m | -8 / - | II1NAP | - / -13 | 8 | Partial |
| 06-08 11:22 | 10m | -12 / - | DO1BWO | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 08:51 | 10m | -9 / - | DO1BWO | - / - | 4 | Partial |
| 06-08 08:46 | 10m | - / - | IQ4FJ | +10 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-07 17:25 | 60m | - / -5 | IQ0OS | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 16:50 | 40m | -21 / - | <...> | -8 / +6 | 2 | Partial |
| 06-07 16:12 | 40m | - / -20 | II1NAP | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-07 15:59 | 40m | - / - | II1NAP | -13 / - | 14 | Partial |
| 06-07 11:32 | 20m | - / -7 | IQ4LH | 0 / - | 4 | Partial |
| 06-07 10:57 | 20m | -8 / - | IQ0VT | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 15:16 | 40m | -17 / -2 | II3RTHI | -19 / -5 | 2 | Partial |
| 06-06 13:08 | 20m | -10 / - | II1NAP | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 10:02 | 20m | -6 / - | IQ9BF | -13 / +2 | 6 | Partial |
| 06-05 21:21 | 40m | - / - | IR7RMAT | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-05 21:13 | 60m | -24 / -5 | II1NAP | -7 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-05 21:09 | 40m | - / -19 | <...> | +1 / - | 5 | Partial |
| 06-05 20:56 | 40m | - / - | IQ8PZ | +8 / - | 3 | Partial |
| 06-05 20:44 | 40m | -1 / - | IQ4FJ | - / +6 | 4 | Partial |
| 06-05 20:42 | 40m | -3 / - | IQ0OS | 0 / +2 | 5 | Partial |
| 06-05 20:40 | 40m | - / -4 | IQ9GD | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 20:39 | 40m | - / - | IQ1SM | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-05 18:15 | 40m | - / - | IQ0FR | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-05 18:08 | 40m | -8 / - | DL3IAK | - / - | 3 | Partial |
| 06-05 18:08 | 40m | - / -4 | IQ2DB | +4 / - | 4 | Partial |
| 06-05 18:08 | 40m | -6 / - | F4GTB | - / - | 2 | Partial |
| 06-05 18:07 | 40m | -12 / -14 | IQ1TO | -5 / -8 | 2 | Partial |
| 06-05 17:25 | 40m | -7 / +6 | II1NAP | -8 / -3 | 3 | Partial |
| 06-05 13:12 | 20m | -12 / -10 | IQ1TO | -11 / -5 | 3 | Partial |
| 06-05 13:05 | 20m | -2 / - | EA4FME | - / - | 5 | Partial |
| 06-05 13:03 | 20m | -3 / - | IR5RTSE | - / -3 | 3 | Partial |
| 06-05 13:00 | 20m | -12 / - | IQ0OS | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 08:11 | 20m | - / +1 | <...> | -9 / - | 4 | Partial |
| 06-05 08:04 | 20m | - / - | IQ3UCY | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-04 21:19 | 60m | -5 / - | DL5DQZ | - / - | 5 | Partial |
| 06-04 21:19 | 60m | +3 / +8 | II3RPAD | +7 / -3 | 4 | Partial |
| 06-04 20:13 | 60m | -8 / +2 | IQ2DB | -9 / -3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-04 20:11 | 60m | - / -12 | IQ0FR | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-04 20:05 | 60m | +10 / - | 9A4ZM | - / - | 4 | Partial |
| 06-04 20:03 | 60m | - / +5 | IR0RPER | +6 / - | 2 | Partial |
Station Log
60m
UTC dB Freq Message 172530 -3 503 IQ0OS IK7QMJ R-05 (x2) 200200 -7 1084 IK7QMJ II3RITN +03 200230 -6 1084 IK7QMJ RR73; DL1RI <...> +18 200315 -9 1013 IQ4FE IK7QMJ JN80 (x2) 200430 +0 606 IK7QMJ DL7ACA JO40 (x2) 205315 -6 1221 IQ2DB IK7QMJ R-02 205330 -14 1221 IK7QMJ IQ2DB RR73 205330 -4 1329 IK7QMJ DL5DQZ JO61 205345 -7 1221 IQ2DB IK7QMJ 73 205400 -5 1329 IK7QMJ DL5DQZ JO61 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 025045 +0 2881 IQ4JO IK7QMJ JN80 025145 -9 1675 IQ9NI IK7QMJ JN80 025230 -7 1675 IK7QMJ IQ9NI +07 025245 -7 1675 IQ9NI IK7QMJ R-07 025300 -9 1674 IK7QMJ IQ9NI RR73 025345 -13 1675 IQ9NI IK7QMJ R-07 025400 -8 1674 IK7QMJ IQ9NI RR73 025415 -11 1674 IQ9NI IK7QMJ 73 025445 -6 2880 IQ4JO IK7QMJ JN80 (x7)
40m
UTC dB Freq Message 161230 -10 2369 II1NAP IK7QMJ JN80 (x3) 165030 -8 1733 <...> IK7QMJ JN80 165045 -21 1735 IK7QMJ <...> +06 172945 -6 1432 II1NAP IK7QMJ R-01 205345 -6 1252 IQ7PU IK7QMJ JN80 205400 -5 1252 IK7QMJ IQ7PU +17 205415 -4 1252 IQ7PU IK7QMJ R+21 (x2) 205500 -6 1202 IK7QMJ F5PBG IN78 (x4) 205730 +6 552 II3RPAD IK7QMJ JN80
10m
UTC dB Freq Message 085115 -13 2640 IK7QMJ DO1BWO JN48 (x6) 113100 -9 1369 IK7QMJ II1NAP -13 (x7) 113600 -8 2562 IK7QMJ ON7HM JO10 113600 -8 1368 IK7QMJ II1NAP -22
80m
UTC dB Freq Message 203315 +15 826 IK7QMJ IR3ORCO -17 195430 -5 1095 IK7QMJ <...> -25 (x4) 195915 -24 1095 IR3ORCO IK7QMJ R+01 (x2) 193545 -1 1180 IK7QMJ <...> -25 183230 -11 1427 IK7QMJ IR3ORCO -16 (x3) 183400 -24 1484 IK7QMJ <...> -16 (x2) 214130 -13 1715 IK7QMJ IR3ORCO -18 (x2)