DN9PHI — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DN9PHI operating from Fed. Rep. of Germany. 62 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 23 CQ calls, active on 10m, over 5 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-05-17 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
62
Total spots
23
CQ calls
5
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
10m
First seen: 2026-05-17
Last seen: 2026-06-28 16:18 UTC
Last seen: 2026-06-28 16:18 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DN9PHI worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DN9PHI | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 18:17 | 10m | -4 / - | SQ2PHC | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 16:03 | 10m | - / -6 | IS0LBE | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-28 16:00 | 10m | -12 / - | IQ6PE | -18 / +7 | 4 | ✓ Complete |
| 06-28 15:57 | 10m | -4 / - | GB1500M | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-28 15:43 | 10m | - / +2 | SM7YLS | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 15:36 | 10m | - / -13 | TR8CA | -6 / - | 5 | Partial |
| 06-28 15:33 | 10m | -15 / - | DJ1TU | -16 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 06-28 15:32 | 10m | - / - | GB1500M | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-28 15:30 | 10m | -16 / - | DN9MSG | -7 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-28 14:17 | 10m | -10 / - | F4CIX | 0 / +2 | 3 | ✓ Complete |
| 06-28 14:13 | 10m | - / - | CE2SV | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-28 14:12 | 10m | -18 / - | F5SFT | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 14:07 | 10m | - / -11 | YU1TP | -16 / - | 3 | Partial |
| 06-28 13:39 | 10m | - / - | IS0EDE | -21 / - | 2 | Partial |
| 06-28 13:07 | 10m | +4 / - | IK1MJK/P | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 08:06 | 10m | -16 / - | F4FSY | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 09:09 | 10m | - / - | LY1SR | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-26 17:19 | 10m | -11 / -6 | SM7WVZ | -10 / +2 | 3 | ✓ Complete |
| 06-26 17:13 | 10m | - / - | DN9DLF | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:06 | 10m | -3 / +4 | DO9BAU | -10 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 06-26 17:06 | 10m | - / -4 | YO4NF | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 16:26 | 10m | - / -3 | MM8FKF | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 16:17 | 10m | -8 / -3 | 9A4ZM | -17 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 06-26 15:25 | 10m | - / - | IR7RMAT | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-13 19:29 | 10m | -8 / - | IQ9BF | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 12:39 | 10m | -20 / - | CX6TU | -24 / -18 | 3 | ✓ Verified |
| 05-17 10:43 | 10m | -6 / - | IZ8VYU | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 10:04 | 10m | -12 / - | IK7DIJ | - / - | 5 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 155700 -4 1879 DN9PHI GB1500M +12 155715 -13 1879 GB1500M DN9PHI R+29 160045 -15 1739 DN9PHI IQ6PE +07 160100 -17 1739 IQ6PE DN9PHI R+18 160115 -8 1738 DN9PHI IQ6PE RR73 160130 -20 1739 IQ6PE DN9PHI 73 160230 -10 1447 UR1UU DN9PHI JO31 160300 -14 1447 IS0LBE DN9PHI R-06 (x3) 161145 -2 736 OK1TEP DN9PHI JO31 181730 -5 1279 DN9PHI SQ2PHC JO94 (x3) 183200 -17 1394 PP5HR DN9PHI JO31